New Zealand vs India Stats
Fielding Stats
No. | Player | R | W | VS | Date | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 3 | IND | Feb 06, 2019 | 3/17 |
2 | ![]() | 28 | 3 | NZ | Feb 08, 2019 | 3/28 |
3 | ![]() | 22 | 2 | IND | Feb 06, 2019 | 2/22 |
4 | ![]() | 24 | 2 | IND | Feb 06, 2019 | 2/24 |
5 | ![]() | 26 | 2 | IND | Feb 06, 2019 | 2/26 |
6 | ![]() | 26 | 2 | NZ | Feb 10, 2019 | 2/26 |
7 | ![]() | 27 | 2 | NZ | Feb 08, 2019 | 2/27 |
8 | ![]() | 27 | 2 | IND | Feb 10, 2019 | 2/27 |
9 | ![]() | 32 | 2 | IND | Feb 10, 2019 | 2/32 |
10 | ![]() | 51 | 2 | NZ | Feb 06, 2019 | 2/51 |
more stats