Full Name | Saim Ayub |
Born | May 24, 2002 Karachi, Pakistan |
Age | 21 Years, 6 Months, 10 Days |
National Side | Pakistan |
Batting Style | Left Handed |
Bowling | Right-arm medium fast |
Sport | Cricket |
Test | ODI | T20 | |
---|---|---|---|
Batting | - | - | - |
Bowling | - | - | - |
Test | ODI | T20 | World Cup | CL |
---|---|---|---|---|
- | - | 0 | - | - |
Teams Played | Pakistan, Karachi Whites, Pakistan A, Sindh, Pakistan Under-19, Rangpur Riders, Guyana Amazon Warriors, Quetta Gladiators, Peshawar Zalmi, Bangla Tigers, Toronto Nationals, Pakistan Shaheens, Sindh 2nd XI |
Career Span |
I | O | M | R | W | Best | 3s | 5s | AVG | E/R | S/R | Mtc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPL | 2 | 1.5 | 0 | 11 | 1 | 1/2 v SKN | 0 | 0 | 11.00 | 6.00 | 11.00 | 2 |