Full Name | Harry Cherrington Brook |
Born | February 22, 1999 Keighley, Yorkshire |
Age | 23 Years, 2 Months, 27 Days |
National Side | England |
Batting Style | Right Handed |
Bowling | Right-arm medium |
Sport | Cricket |
Test | ODI | T20 | |
---|---|---|---|
Batting | - | - | - |
Bowling | - | - | - |
Test | ODI | T20 | World Cup | CL |
---|---|---|---|---|
- | - | 0 | - | - |
Teams Played | England, Yorkshire, England Under-19, Hobart Hurricanes, England Lions, Lahore Qalandars, Northern Superchargers |
Career Span |
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | AVG | S/R | CT | ST | Ducks | R/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 v WI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 76.92 | - | - | 0 | 0 |
I | O | M | R | W | Best | 3s | 5s | AVG | E/R | S/R | Mtc |
---|