Bangladesh vs India, 2022/23 Stats
Fielding Stats
No. | Player | MP | O | R | W | Eco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 16 | 0 | 56 | 6 | 3.50 |
2 | ![]() | 2 | 11 | 1 | 44 | 1 | 4.00 |
3 | ![]() | 3 | 24 | 2 | 98 | 4 | 4.08 |
4 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 39 | 0 | 4.33 |
5 | ![]() | 3 | 27 | 2 | 128 | 2 | 4.74 |
6 | ![]() | 3 | 30 | 3 | 143 | 9 | 4.76 |
7 | ![]() | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 5.16 |
8 | ![]() | 3 | 25 | 1 | 132 | 6 | 5.28 |
9 | ![]() | 1 | 10 | 1 | 53 | 1 | 5.30 |
10 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 54 | 0 | 5.40 |
more stats