Women's T20 World Cup Stats
Fielding Stats
No. | Player | MP | O | R | W | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 21.1 | 134 | 13 | 9.76 |
2 | ![]() | 4 | 14 | 85 | 8 | 10.50 |
3 | ![]() | 2 | 7 | 36 | 4 | 10.50 |
4 | ![]() | 3 | 9.2 | 58 | 5 | 11.20 |
5 | ![]() | 4 | 15.1 | 49 | 8 | 11.37 |
6 | ![]() | 5 | 20 | 119 | 10 | 12.00 |
7 | ![]() | 4 | 14 | 73 | 7 | 12.00 |
8 | ![]() | 3 | 12 | 82 | 6 | 12.00 |
9 | ![]() | 3 | 12 | 105 | 6 | 12.00 |
10 | ![]() | 2 | 8 | 36 | 4 | 12.00 |
more stats