IPL 2017 Stats
Fielding Stats
No. | Player | R | W | VS | Date | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 5 | RPS | Apr 14, 2017 | 5/17 |
2 | ![]() | 19 | 5 | PBKS | Apr 17, 2017 | 5/19 |
3 | ![]() | 30 | 5 | SRH | May 06, 2017 | 5/30 |
4 | ![]() | 9 | 4 | MI | Apr 14, 2017 | 4/9 |
5 | ![]() | 16 | 4 | KKR | May 19, 2017 | 4/16 |
6 | ![]() | 20 | 4 | DC | Apr 30, 2017 | 4/20 |
7 | ![]() | 26 | 4 | SRH | Apr 19, 2017 | 4/26 |
8 | ![]() | 29 | 4 | RPS | May 06, 2017 | 4/29 |
9 | ![]() | 32 | 4 | GL | May 13, 2017 | 4/32 |
10 | ![]() | 33 | 4 | PBKS | Apr 13, 2017 | 4/33 |
more stats