India vs New Zealand 2012 Stats
Fielding Stats
No. | Player | Date | Score | Balls Faced |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sep 11, 2012 | 91 | 55 |
2 | ![]() | Sep 11, 2012 | 70 | 41 |
3 | ![]() | Sep 11, 2012 | 34 | 26 |
4 | ![]() | Sep 11, 2012 | 28 | 26 |
5 | ![]() | Sep 11, 2012 | 27 | 22 |
6 | ![]() | Sep 11, 2012 | 25* | 19 |
7 | ![]() | Sep 11, 2012 | 22* | 23 |
8 | ![]() | Sep 11, 2012 | 18* | 9 |
9 | ![]() | Sep 11, 2012 | 4* | 2 |
10 | ![]() | Sep 11, 2012 | 3 | 6 |
more stats