India vs New Zealand Stats
Fielding Stats
No. | Player | M | I | Runs | Avg | H.S. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 123 | 61.50 | 109* |
2 | ![]() | 3 | 3 | 104 | 52.00 | 65 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 93 | 31.00 | 80 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 87 | 29.00 | 80 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 56 | 56.00 | 49 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 50 | 16.66 | 45 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 48 | 16.00 | 28 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 39 | 39.00 | 39 |
9 | ![]() | 3 | 3 | 32 | 16.00 | 18* |
10 | ![]() | 3 | 2 | 30 | - | 27* |
more stats