Champions League Twenty20 2013 Stats
Fielding Stats
No. | Player | MP | O | R | W | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4.5 | 32 | 4 | 7.25 |
2 | ![]() | 2 | 6 | 59 | 4 | 9.00 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 26 | 2 | 9.00 |
4 | ![]() | 5 | 19 | 78 | 12 | 9.50 |
5 | ![]() | 5 | 8.1 | 64 | 5 | 9.80 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 72 | 5 | 10.80 |
7 | ![]() | 5 | 20 | 86 | 11 | 10.90 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 25 | 2 | 12.00 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 36 | 1 | 12.00 |
10 | ![]() | 4 | 15 | 127 | 7 | 12.85 |
more stats