Australia vs India 2020-21 Stats
Fielding Stats
No. | Player | MP | O | R | W | Eco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 31 | 3 | 6.20 |
2 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 69 | 5 | 6.90 |
3 | ![]() | 3 | 12 | 0 | 83 | 6 | 6.91 |
4 | ![]() | 3 | 11 | 0 | 77 | 3 | 7.00 |
5 | ![]() | 3 | 12 | 0 | 85 | 2 | 7.08 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
7 | ![]() | 3 | 12 | 0 | 111 | 1 | 9.25 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
10 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 78 | 2 | 9.75 |
more stats