India vs Bangladesh Stats
Fielding Stats
No. | Player | MP | O | R | W | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 10.2 | 56 | 8 | 7.75 |
2 | ![]() | 3 | 6.3 | 51 | 3 | 13.00 |
3 | ![]() | 3 | 10 | 80 | 4 | 15.00 |
4 | ![]() | 3 | 10 | 91 | 4 | 15.00 |
5 | ![]() | 3 | 12 | 95 | 4 | 18.00 |
6 | ![]() | 3 | 6 | 45 | 2 | 18.00 |
7 | ![]() | 3 | 5 | 44 | 1 | 30.00 |
8 | ![]() | 3 | 12 | 108 | 2 | 36.00 |
9 | ![]() | 3 | 12 | 81 | 1 | 72.00 |
10 | ![]() | 3 | 12 | 84 | 1 | 72.00 |
more stats