Super 4
No | Teams | P | W | L | T | NR | PTS | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka SL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +0.701 | |
2 | Pakistan PAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.279 | |
3 | India IND | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1.607 | |
4 | Afghanistan AFG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.006 | |
Group A
No | Teams | P | W | L | T | NR | PTS | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India IND | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.096 | |
2 | Pakistan PAK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3.811 | |
3 | Hong Kong HK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.875 | |
Group B
No | Teams | P | W | L | T | NR | PTS | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan AFG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2.467 | |
2 | Sri Lanka SL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2.233 | |
3 | Bangladesh BAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.576 | |
P : Played
W : Win
L : Loss
T : Tie
NR : No Results
NRR : Net Run Rate
PTS : Points
Win : 2 points
Tie, No Result or abandoned : 1 point
Loss : 0 point