Group A
No | Teams | P | W | L | T | NR | PTS | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangladesh BAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1.938 | |
2 | Netherlands NED | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +0.154 | |
3 | Oman OMN | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1.521 | |
4 | Ireland IRE | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.685 | |
Group B
No | Teams | P | W | L | T | NR | PTS | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afghanistan AFG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.540 | |
2 | Zimbabwe ZIM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.567 | |
3 | Scotland SCO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.132 | |
4 | Hong Kong HK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.017 | |
Group 1
No | Teams | P | W | L | T | NR | PTS | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Indies WI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.359 | |
2 | England ENG | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.145 | |
3 | South Africa SA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.651 | |
4 | Sri Lanka SL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.461 | |
5 | Afghanistan AFG | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.715 | |
Group 2
No | Teams | P | W | L | T | NR | PTS | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Zealand NZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1.900 | |
2 | India IND | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -0.305 | |
3 | Australia AUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.233 | |
4 | Pakistan PAK | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.093 | |
5 | Bangladesh BAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.805 | |
P : Played
W : Win
L : Loss
T : Tie
NR : No Results
NRR : Net Run Rate
PTS : Points
Win : 2 points
Tie, No Result or abandoned : 1 point
Loss : 0 point