No | Teams | P | W | L | T | NR | PTS | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chennai Super Kings CSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Delhi Capitals DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Gujarat Titans GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Kolkata Knight Riders KKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Lucknow Super Giants LSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Mumbai Indians MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Punjab Kings PBKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Rajasthan Royals RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Royal Challengers Bangalore RCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Sunrisers Hyderabad SRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
P : Played
W : Win
L : Loss
T : Tie
NR : No Results
NRR : Net Run Rate
PTS : Points
Win : 2 points
Tie, No Result or abandoned : 1 point
Loss : 0 point