No. | Teams | P | W | L | T | NR | PTS | NRR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | +0.809 | |
2 | Australia | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | +0.868 | |
3 | England | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | +1.152 | |
4 | New Zealand | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | +0.175 | |
5 | Pakistan | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | -0.430 | |
6 | Sri Lanka | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | -0.919 | |
7 | South Africa | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | -0.030 | |
8 | Bangladesh | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | -0.410 | |
9 | West Indies | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | -0.225 | |
10 | Afghanistan | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1.322 | |
P: Played | W: Win |
L: Loss |
T:
Tie
| NR: No Results |
NRR: Net Run Rate | PTS: Points
Win: 2 points, Tie, No Result or abandoned: 1 point, Loss: 0 point