Full Name | Harmanpreet Kaur Bhullar |
Born |
March 8, 1989
Punjab |
Age | 31 Years, 11 Months, 26 Days |
National Side | India |
Batting Style | Right Handed |
Bowling | Off break |
Batting Rank | Test - NA, ODI - 19, T20I - 12 |
Bowling Rank | Test - NA, ODI - NA, T20I - NA |
Teams Played | India Women, Sydney Thunder Women, Supernovas, Lancashire Thunder, Punjab Women, India A Women |
Man of the Match | Test - 0, ODI - 1, T20I - 7, |
Career Span | [Test, 2014], [ODI, 2009 - 2019], [T20I, 2009 - 2020], |
Harmanpreet Kaur Overall Stats
Batting & Fielding Performance
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 2 | 3 | 0 | 26 | 17 v SAW | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.66 | 44.06 | - | - |
ODI | 99 | 82 | 14 | 2372 | 171* v AUSW | 3 | 11 | 233 | 32 | 34.88 | 68.93 | 34 | 0 |
T20I | 114 | 102 | 21 | 2186 | 103 v NZW | 1 | 6 | 185 | 59 | 26.98 | - | 43 | 0 |
Bowling Performance
I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 3 | 44.2 | 16 | 97 | 9 | 5/44 v SAW | 0 | 1 | 10.77 | 2.18 | 29.55 |
ODI | 56 | 214.2 | 5 | 1106 | 23 | 2/16 v NZW | 0 | 0 | 48.08 | 5.16 | 55.91 |
T20I | 53 | 110.4 | 0 | 679 | 29 | 4/23 v WIW | 1 | 0 | 23.41 | 6.13 | 22.89 |