NZ vs IND Live Cricket Score
New Zealand vs India, Live Cricket scoreboard 4th T20I
Match Ended
Westpac Stadium, Wellington
, Jan 31, 2020
165/7
(20.0/20)
165/8
(20.0/20)
India tied with New Zealand (India win Super Over by 1 wicket)
% Chance to Win
NZ
IND
Inn Break
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KL Rahul Wk | 39 | 26 | 3 | 2 | 150 |
|
|||||
| Sanju Samson | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
|
|||||
| Virat Kohli C | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
|
|||||
| Shreyas Iyer | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
|
|||||
| Shivam Dube | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
|
|||||
| Manish Pandey | 50 | 36 | 3 | 0 | 138.88 |
|
|||||
| Washington Sundar | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| Shardul Thakur | 20 | 15 | 2 | 0 | 133.33 |
|
|||||
| Yuzvendra Chahal | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
| Navdeep Saini | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
|
|||||
| Extras | 12 Runs (b: 2, lb: 3, wd: 6, nb: 1) | ||||
| Total | 165/8 20.0 (RR: 8.25) | ||||
Did Not Bat
Fall Of Wickets:
-
14/11.3 ovSanju Samson
-
48/24.3 ovVirat Kohli
-
52/36.3 ovShreyas Iyer
-
75/48.4 ovKL Rahul
-
84/510.2 ovShivam Dube
-
88/611.3 ovWashington Sundar
-
131/716.3 ovShardul Thakur
-
143/817.5 ovYuzvendra Chahal
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 4 | 0 | 28 | 1 | 7 |
| Scott Kuggeleijn | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 |
| Mitchell Santner | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| Hamish Bennett | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 |
| Ish Sodhi | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.50 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Guptill | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
| Colin Munro | 64 | 47 | 6 | 3 | 136.17 |
|
|||||
| Tim Seifert Wk | 57 | 39 | 4 | 3 | 146.15 |
|
|||||
| Tom Bruce | 3 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| Ross Taylor | 24 | 18 | 2 | 0 | 133.33 |
|
|||||
| Daryl Mitchell | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
|
|||||
| Mitchell Santner | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
|
|||||
| Scott Kuggeleijn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| Extras | 10 Runs (lb: 7, wd: 3) | ||||
| Total | 165/7 20.0 (RR: 8.25) | ||||
Did Not Bat
Advertisement
Fall Of Wickets:
-
22/14.2 ovMartin Guptill
-
96/211.4 ovColin Munro
-
97/312.1 ovTom Bruce
-
159/419.1 ovRoss Taylor
-
163/519.3 ovTim Seifert
-
164/619.5 ovDaryl Mitchell
-
165/720 ovMitchell Santner
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shardul Thakur | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
| Navdeep Saini | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 20 | 1 | 5 |
| Yuzvendra Chahal | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
| Washington Sundar | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 |
| Shivam Dube | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 |
Match Info
- Venue Westpac Stadium, Wellington
- Weather Clear
- Toss New Zealand won the toss and elected to field
- Result India tied with New Zealand (India win Super Over by 1 wicket)
- Player of the Match Shardul Thakur
- Umpire Chris Brown (NZ), Shaun Haig (NZ) and Ashley Mehrotra (NZ)
- Referee Chris Broad (ENG)
Match Notes
- Innings Break: India 165/8 in 20.0 overs
- M Pandey 3rd T20I fifty: 50 runs in 36 balls (3x4) (0x6)
- India 152/8 in 18.5 overs
- India 100/6 in 13.1 overs
- Mandatory Power play (1-6): India 51/2
- India 50/2 in 4.5 overs
- T Seifert 2nd T20I fifty: 53 runs in 32 balls (4x4) (3x6)
- New Zealand 150/3 in 17.3 overs
- T Seifert dropped on 37 by J Bumrah in 14.3 overs
- T Seifert dropped on 31 by N Saini in 14.2 overs
- New Zealand 100/3 in 12.4 overs
- 3rd wkt Partnership: 50 off 30 balls between C Munro (34) and T Seifert (15)
- C Munro 12th T20I fifty: 50 runs in 38 balls (4x4) (3x6
- New Zealand 54/1 in 7.4 overs
- Mandatory Power play (1-6): New Zealand 39/1
Advertisement
Worm
Advertisement