Advertisement
Team Preview
Teams | GP | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Teams | GP | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Teams | GP | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Teams | GP | W | D | L | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Advertisement