Full Name | Aaqib Javed |
Born |
August 5, 1972
Sheikhupura, Punjab |
Age | 48 Years, 5 Months, 23 Days |
National Side | Pakistan |
Batting Style | Right Handed |
Bowling | Right-arm medium |
Batting Rank | Test - NA, ODI - NA, World Cup - NA |
Bowling Rank | Test - NA, ODI - NA, World Cup - NA |
Teams Played | Pakistan, Pakistan Under-19 |
Man of the Match | Test - 0, ODI - 6, World Cup - 0, |
Career Span | [Test, 1989 - 1998], [ODI, 1988 - 1998], [World Cup, 1992 - 1996], |
Aaqib Javed Overall Stats
Batting & Fielding Performance
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 22 | 27 | 7 | 101 | 28* v SL | 0 | 0 | 11 | 0 | 5.05 | 31.17 | 2 | 0 |
ODI | 163 | 51 | 26 | 267 | 45* v SA | 0 | 0 | 15 | 7 | 10.68 | 58.55 | 24 | 0 |
World Cup | 15 | 3 | 3 | 8 | 6* v IND | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18.60 | 2 | 0 |
Bowling Performance
I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 37 | 653 | 136 | 1874 | 54 | 5/84 v SL | 5 | 1 | 34.70 | 2.86 | 72.55 |
ODI | 159 | 1335.2 | 98 | 5721 | 182 | 7/37 v IND | 12 | 4 | 31.43 | 4.28 | 44.02 |
World Cup | 15 | 124.2 | 13 | 517 | 18 | 3/21 v AUS | 1 | 0 | 28.72 | 4.15 | 41.44 |