Jos Buttler AGAINST OPPOSITION
Test
Batting & Fielding Performance
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s/6s | Avg | S/R | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 10 | 18 | 0 | 369 | 70 | 0 | 1 | 46 / 3 | 20.50 | 47.61 | 17 | 0 |
India | 11 | 18 | 2 | 703 | 106 | 1 | 5 | 84 / 9 | 43.93 | 62.76 | 21 | 0 |
New Zealand | 3 | 6 | 0 | 207 | 73 | 0 | 2 | 30 / 2 | 34.50 | 51.11 | 9 | 0 |
Pakistan | 4 | 7 | 1 | 195 | 80* | 0 | 2 | 24 / 3 | 32.50 | 60.55 | 6 | 0 |
South Africa | 4 | 7 | 0 | 115 | 29 | 0 | 0 | 12 / 5 | 16.42 | 62.16 | 14 | 0 |
Sri Lanka | 3 | 6 | 0 | 250 | 64 | 0 | 2 | 21 / 1 | 41.66 | 72.04 | 3 | 0 |
West Indies | 8 | 15 | 3 | 372 | 67 | 0 | 3 | 46 / 4 | 31.00 | 55.93 | 25 | 0 |
Total | 43 | 77 | 6 | 2211 | 106 v IND | 1 | 15 | 263/27 | 31.50 | 58.88 | 95 | 0 |
ODI
World Cup
T20I
IPL
CL
Jos Buttler LOCATION WISE STATS
Test
Batting & Fielding Performance
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s/6s | Avg | S/R | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Away | 17 | 32 | 5 | 850 | 76 v IND | 0 | 6 | 84 / 13 | 31.48 | 58.13 | 41 | 0 |
Home | 24 | 41 | 1 | 1327 | 106 v IND | 1 | 9 | 174 / 13 | 33.17 | 57.97 | 49 | 0 |
Neutral | 2 | 4 | 0 | 34 | 23 v SA | 0 | 0 | 5 / 1 | 8.50 | 50.00 | 5 | 0 |
Total | 43 | 77 | 6 | 2211 | 106 v IND | 1 | 15 | 263/27 | 24.38 | 55.37 | 95 | 0 |
ODI
World Cup
T20I
IPL
CL
Jos Buttler YEAR WISE STATS
Test
Batting & Fielding Performance
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s/6s | Avg | S/R | Ct | St | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3 | 3 | 0 | 200 | 85 v IND | 0 | 2 | 28 / 3 | 66.66 | 69.93 | 11 | 0 |
2015 | 12 | 21 | 3 | 430 | 73 v NZ | 0 | 3 | 56 / 6 | 23.88 | 53.28 | 38 | 0 |
2016 | 3 | 6 | 2 | 154 | 76 v IND | 0 | 1 | 12 / 2 | 38.50 | 48.27 | 5 | 0 |
2018 | 10 | 18 | 1 | 760 | 106 v IND | 1 | 6 | 84 / 7 | 44.70 | 68.10 | 9 | 0 |
2019 | 10 | 20 | 0 | 502 | 70 v AUS | 0 | 3 | 63 / 6 | 25.10 | 48.45 | 16 | 0 |
2020 | 5 | 9 | 0 | 165 | 40 v WI | 0 | 0 | 20 / 3 | 18.33 | 64.70 | 16 | 0 |
Total | 43 | 77 | 6 | 2211 | 106 v IND | 1 | 15 | 263/27 | 36.20 | 58.79 | 95 | 0 |
ODI
World Cup
T20I
IPL
CL
Last 5 Performances
Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
---|---|---|---|
40(79) & 0(3) | - | v West Indies | Jul 16, 2020 |
35(47) & 9(13) | - | v West Indies | Jul 08, 2020 |
20(43) & 8(10) | - | v South Africa | Jan 24, 2020 |
1(15) | - | v South Africa | Jan 16, 2020 |
29(27) & 23(18) | - | v South Africa | Jan 03, 2020 |
Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
---|---|---|---|
59(60) | - | v New Zealand | Jul 14, 2019 |
DNB | - | v Australia | Jul 11, 2019 |
11(12) | - | v New Zealand | Jul 03, 2019 |
20(8) | - | v India | Jun 30, 2019 |
25(27) | - | v Australia | Jun 25, 2019 |
Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
---|---|---|---|
59(60) | - | v New Zealand | Jul 14, 2019 |
DNB | - | v Australia | Jul 11, 2019 |
11(12) | - | v New Zealand | Jul 03, 2019 |
20(8) | - | v India | Jun 30, 2019 |
25(27) | - | v Australia | Jun 25, 2019 |
Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
---|---|---|---|
57(29) | - | v South Africa | Feb 16, 2020 |
2(4) | - | v South Africa | Feb 14, 2020 |
15(10) | - | v South Africa | Feb 12, 2020 |
13(7) | - | v Sri Lanka | Oct 27, 2018 |
34(21) | - | v India | Jul 08, 2018 |
Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
---|---|---|---|
23(17) | - | v Kings XI Punjab | Apr 16, 2019 |
89(43) | - | v Mumbai Indians | Apr 13, 2019 |
23(10) | - | v Chennai Super Kings | Apr 11, 2019 |
37(34) | - | v Kolkata Knight Riders | Apr 07, 2019 |
59(43) | - | v Royal Challengers Bangalore | Apr 02, 2019 |
Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
---|---|---|---|
19(22) | - | v Mumbai Indians | Oct 08, 2011 |
30(23) | - | v Warriors | Oct 05, 2011 |
4(12) | - | v Royal Challengers Bangalore | Oct 03, 2011 |
DNB | - | v South Australia | Oct 01, 2011 |
6*(8) | - | v New South Wales | Oct 18, 2009 |