Full Name | Jonathan Figy John |
Born | August 25, 2001 |
Age | 22 Years, 1 Months, 1 Days |
National Side | United Arab Emirates |
Batting Style | Left Handed |
Bowling | Right-arm medium fast |
Sport | Cricket |
Test | ODI | T20 | |
---|---|---|---|
Batting | - | - | - |
Bowling | - | - | - |
Test | ODI | T20 | World Cup | CL |
---|---|---|---|---|
- | 0 | - | - | - |
Teams Played | United Arab Emirates, United Arab Emirates Under-19 |
Career Span |
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | AVG | S/R | CT | ST | Ducks | R/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 2 | 2 | 1 | 55 | 32* v NAM | 0 | 0 | 4 | 0 | 55.00 | 75.34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I | O | M | R | W | Best | 3s | 5s | AVG | E/R | S/R | Mtc |
---|