Full Name | Rushabhvardhan Nipun Patel |
Born | June 29, 1993 Nairobi |
Age | 29 Years, 0 Months, 0 Days |
National Side | Kenya |
Batting Style | Left Handed |
Bowling | Right-arm medium fast |
Sport | Cricket |
Test | ODI | T20 | |
---|---|---|---|
Batting | - | - | - |
Bowling | - | - | - |
Test | ODI | T20 | World Cup | CL |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 | - | - |
Teams Played | Kenya, Eldoret Elephants |
Career Span |
M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | AVG | S/R | CT | ST | Ducks | R/O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20I | 13 | 12 | 3 | 169 | 26 v NIG | 0 | 0 | 21 | 0 | 18.77 | 113.42 | 6 | 0 | 3 | 0 |
I | O | M | R | W | Best | 3s | 5s | AVG | E/R | S/R | Mtc |
---|