| Full Name | Martyn Douglas Moxon |
| Born | May 4, 1960 Stairfoot, Barnsley, Yorkshire |
| Age | 65 Years, 8 Months, 11 Days |
| National Side | England |
| Batting Style | Right Handed |
| Bowling | Right-arm medium |
| Sport | Cricket |
| Test | ODI | T20 | |
|---|---|---|---|
| Batting | - | - | - |
| Bowling | - | - | - |
| Test | ODI | T20 | World Cup | CL |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | - | - |
| Teams Played | England |
| Career Span |
|
|
I | O | M | R | W | Best | 3s | 5s | AVG | E/R | S/R | Mtc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Test
|
2 | 8 | 2 | 30 | 0 | 0/3 v NZ | 0 | 0 | - | 3.75 | - |