Zain Naqvi Overall Stats
Against Opposition
ECL
ECS
ECC
T20I
tten
ttwenty_non_domestic
ECN
ECN_T10
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Nomads | 3 | 3 | 1 | 65 | 43 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32.50 | 216.66 | - | - | ZNM | 2257 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Budapest Blinders | 2 | 2 | 0 | 49 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24.50 | 175.00 | - | - | BUB | 2717 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Brno | 1 | 1 | 1 | 24 | 24* | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 266.66 | - | - | BRN | 3100 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Zagreb Assassins | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 300.00 | 1 | 0 | ZA | 3275 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | 3 | 3 | 1 | 74 | 52* | 0 | 1 | 4 | 9 | 37.00 | 264.28 | 2 | 0 | DEN | 26 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| England XI | 3 | 3 | 1 | 66 | 29* | 0 | 0 | 3 | 8 | 33.00 | 227.58 | 1 | 0 | ENG-XI | 289 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Ireland XI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | IRE-XI | 1374 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Jersey | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 133.33 | - | - | JSY | 1481 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Austria | 3 | 3 | 1 | 133 | 104* | 1 | 0 | 5 | 16 | 66.50 | 266.00 | 3 | 0 | AUT | 1723 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Sweden | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 110.00 | 2 | 0 | SWE | 1733 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Spain | 10 | 10 | 1 | 326 | 100 | 1 | 2 | 22 | 35 | 36.22 | 237.95 | 8 | 0 | ESP | 1739 | 1 | 1 | 7 | - | - | - |
| Serbia | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35.00 | 291.66 | - | - | SER | 1749 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Romania | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 100.00 | - | - | ROM | 1761 | 0 | 1 | 7 | - | - | - |
| Norway | 3 | 3 | 0 | 41 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.66 | 124.24 | 5 | 0 | NOR | 1774 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Germany | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.00 | 200.00 | - | - | GER | 1822 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| France | 3 | 3 | 0 | 42 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.00 | 155.55 | - | - | FRA | 1826 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Finland | 3 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.50 | 170.00 | 0 | 1 | FIN | 1828 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 1 | 4 | 7 | 64.00 | 304.76 | - | - | EST | 1833 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Croatia | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 150.00 | 0 | 0 | CRO | 1839 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Janjua Brescia | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 200.00 | 2 | 0 | JAB | 1939 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Zurich Nomads | 3 | 3 | 1 | 65 | 43 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32.50 | 216.66 | - | - | ZNM | 2257 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Roma CC | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32.00 | 118.51 | - | - | RCC | 2421 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Kings XI | 4 | 4 | 0 | 84 | 37 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21.00 | 300.00 | 3 | 0 | KIN-XI | 2423 | 1 | 1 | 7 | - | - | - |
| Jinnah Brescia | 5 | 5 | 2 | 157 | 64* | 0 | 1 | 8 | 18 | 52.33 | 280.35 | 1 | 0 | JIB | 2425 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Bergamo CC | 3 | 3 | 2 | 142 | 61* | 0 | 2 | 9 | 14 | 142.00 | 221.87 | 2 | 0 | BCC | 2427 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Brescia CC | 4 | 4 | 0 | 53 | 29 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13.25 | 196.29 | 5 | 0 | BRE | 2428 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Malo | 2 | 2 | 0 | 80 | 79 | 0 | 1 | 3 | 10 | 40.00 | 275.86 | 2 | 0 | MAL | 2445 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Oeiras | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 | 130.00 | 3 | 0 | OEI | 2448 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Venezia | 2 | 2 | 1 | 87 | 52* | 0 | 1 | 5 | 9 | 87.00 | 241.66 | 2 | 0 | VEN | 2491 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Milan Kingsgrove | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 72.72 | - | - | MK | 2496 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Royal Bergamo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 16.66 | 1 | 0 | RBG | 2497 | 1 | 1 | 7 | - | - | - |
| Royal Roma | 2 | 2 | 1 | 48 | 25* | 0 | 0 | 2 | 6 | 48.00 | 282.35 | 2 | 0 | ROR | 2498 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Cricket Stars | 2 | 2 | 0 | 39 | 27 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19.50 | 260.00 | 4 | 0 | CRS | 2627 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Trentino Aquila | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 2 | 0 | TRA | 2638 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Pioltello United | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 114.28 | - | - | PU | 2650 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Bogliasco | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.00 | 230.76 | - | - | BOG | 2651 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Albano | 7 | 7 | 0 | 171 | 93 | 0 | 1 | 10 | 18 | 24.42 | 259.09 | - | - | ALB | 2652 | 0 | 1 | 7 | - | - | - |
| Fresh Tropical | 1 | 1 | 0 | 89 | 89 | 0 | 1 | 3 | 12 | 89.00 | 306.89 | 0 | 0 | FT | 2653 | 0 | 1 | 7 | - | - | - |
| Milan Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.00 | 262.50 | 1 | 0 | MCC | 2654 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Milan United | 3 | 3 | 0 | 42 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14.00 | 210.00 | 5 | 0 | MU | 2655 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Cividate | 3 | 3 | 1 | 172 | 160* | 1 | 0 | 3 | 25 | 86.00 | 400.00 | 1 | 0 | CIV | 2662 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Budapest Blinders | 2 | 2 | 0 | 49 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24.50 | 175.00 | - | - | BUB | 2717 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Scotland XI | 2 | 2 | 0 | 98 | 57 | 0 | 1 | 3 | 12 | 49.00 | 233.33 | 1 | 0 | SCO-XI | 2744 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Netherlands XI | 4 | 4 | 0 | 84 | 48 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21.00 | 262.50 | 3 | 0 | NED-XI | 2745 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Fighters CC | 1 | 1 | 1 | 127 | 127* | 1 | 0 | 8 | 15 | - | 352.77 | - | - | FIG | 2786 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Switzerland | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.00 | 260.00 | 1 | 0 | CHE | 2833 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Punjab CC Amadora | 1 | 1 | 1 | 112 | 112* | 1 | 0 | 7 | 13 | - | 386.20 | - | - | PNJ | 3034 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Brno | 1 | 1 | 1 | 24 | 24* | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 266.66 | - | - | BRN | 3100 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Pavia Eagles | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50.00 | 312.50 | 4 | 0 | PVE | 3144 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Zagreb Assassins | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 300.00 | 1 | 0 | ZA | 3275 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Fornaci | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 2 | 5 | 41.00 | 315.38 | 1 | 0 | FNC | 4512 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Friends XI | 1 | 1 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | 2 | 12 | 80.00 | 380.95 | - | - | FXI | 4513 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Panjab | 3 | 2 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16.00 | 355.55 | 2 | 0 | PJB | 4514 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vicenza | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20.00 | 250.00 | - | - | VIC | 4515 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | Matches | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albano | 2 | 3 | 0 | 35 | 4 | 3/18 | 1 | 0 | 8.75 | 11.66 | 4.50 | ALB | 2652 | 28 | 7 | - | - | - |
| Bergamo CC | 2 | 4 | 0 | 49 | 2 | 1/24 | 0 | 0 | 24.50 | 12.25 | 12.00 | BCC | 2427 | 28 | 7 | - | - | - |
| Bogliasco | 2 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0/22 | 0 | 0 | - | 15.25 | - | BOG | 2651 | 28 | 7 | - | - | - |
| Brescia CC | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 1/23 | 0 | 0 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | BRE | 2428 | 28 | 7 | - | - | - |
| Cividate | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0/18 | 0 | 0 | - | 18.00 | - | CIV | 2662 | 28 | 7 | - | - | - |
| Fighters CC | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | FIG | 2786 | 28 | 7 | - | - | - |
| Fresh Tropical | 1 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0/60 | 0 | 0 | - | 30.00 | - | FT | 2653 | 28 | 7 | - | - | - |
| Friends XI | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1/8 | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | FXI | 4513 | 28 | 7 | - | - | - |
| Janjua Brescia | 1 | 1.2 | 0 | 21 | 0 | 0/21 | 0 | 0 | - | 15.75 | - | JAB | 1939 | 28 | 7 | - | - | - |
| Jinnah Brescia | 1 | 2 | 0 | 22 | 2 | 2/22 | 0 | 0 | 11.00 | 11.00 | 6.00 | JIB | 2425 | 28 | 7 | - | - | - |
| Kings XI | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0/20 | 0 | 0 | - | 10.00 | - | KIN-XI | 2423 | 28 | 7 | - | - | - |
| Malo | 2 | 4 | 0 | 59 | 1 | 1/23 | 0 | 0 | 59.00 | 14.75 | 24.00 | MAL | 2445 | 28 | 7 | - | - | - |
| Milan Cricket Club | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | 1/17 | 0 | 0 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | MCC | 2654 | 28 | 7 | - | - | - |
| Milan United | 2 | 2.2 | 0 | 13 | 2 | 2/0 | 0 | 0 | 6.50 | 5.57 | 7.00 | MU | 2655 | 28 | 7 | - | - | - |
| Oeiras | 2 | 3 | 0 | 43 | 4 | 3/32 | 1 | 0 | 10.75 | 14.33 | 4.50 | OEI | 2448 | 28 | 7 | - | - | - |
| Panjab | 1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0/38 | 0 | 0 | - | 19.00 | - | PJB | 4514 | 28 | 7 | - | - | - |
| Pavia Eagles | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2/8 | 0 | 0 | 4.00 | 8.00 | 3.00 | PVE | 3144 | 28 | 7 | - | - | - |
| Punjab CC Amadora | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0/26 | 0 | 0 | - | 13.00 | - | PNJ | 3034 | 28 | 7 | - | - | - |
| Romania | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0/19 | 0 | 0 | - | 19.00 | - | ROM | 1761 | 28 | 7 | - | - | - |
| Royal Bergamo | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3/5 | 1 | 0 | 1.66 | 2.50 | 4.00 | RBG | 2497 | 28 | 7 | - | - | - |
| Trentino Aquila | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | TRA | 2638 | 28 | 7 | - | - | - |
| Venezia | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0/21 | 0 | 0 | - | 21.00 | - | VEN | 2491 | 28 | 7 | - | - | - |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | 3 | 3 | 1 | 74 | 52* | 0 | 1 | 4 | 9 | 37.00 | 264.28 | 2 | 0 | DEN | 26 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| England XI | 3 | 3 | 1 | 66 | 29* | 0 | 0 | 3 | 8 | 33.00 | 227.58 | 1 | 0 | ENG-XI | 289 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Ireland XI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | IRE-XI | 1374 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Jersey | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 133.33 | - | - | JSY | 1481 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Sweden | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 110.00 | 2 | 0 | SWE | 1733 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Spain | 2 | 2 | 0 | 121 | 100 | 1 | 0 | 11 | 11 | 60.50 | 246.93 | 1 | 0 | ESP | 1739 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Serbia | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35.00 | 291.66 | - | - | SER | 1749 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Romania | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | ROM | 1761 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Norway | 3 | 3 | 0 | 41 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.66 | 124.24 | 5 | 0 | NOR | 1774 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Germany | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.00 | 200.00 | - | - | GER | 1822 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 1 | 4 | 7 | 64.00 | 304.76 | - | - | EST | 1833 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Scotland XI | 2 | 2 | 0 | 98 | 57 | 0 | 1 | 3 | 12 | 49.00 | 233.33 | 1 | 0 | SCO-XI | 2744 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Netherlands XI | 4 | 4 | 0 | 84 | 48 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21.00 | 262.50 | 3 | 0 | NED-XI | 2745 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Switzerland | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.00 | 260.00 | 1 | 0 | CHE | 2833 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | - | - | IRE | 13 | 0 | 0 | 3 | ITA | Italy | ITA |
| Turkiye | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 50.00 | - | - | TUR | 1728 | 0 | 0 | 3 | ITA | Italy | ITA |
| Luxembourg | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 50.00 | - | - | LUX | 1793 | 0 | 1 | 3 | ITA | Italy | ITA |
| France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | FRA | 1826 | 1 | 0 | 3 | ITA | Italy | ITA |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | 3 | 3 | 1 | 74 | 52* | 0 | 1 | 4 | 9 | 37.00 | 264.28 | 2 | 0 | DEN | 26 | 1 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| England XI | 3 | 3 | 1 | 66 | 29* | 0 | 0 | 3 | 8 | 33.00 | 227.58 | 1 | 0 | ENG-XI | 289 | 0 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Ireland XI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | IRE-XI | 1374 | 1 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Jersey | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 133.33 | - | - | JSY | 1481 | 0 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Austria | 3 | 3 | 1 | 133 | 104* | 1 | 0 | 5 | 16 | 66.50 | 266.00 | 3 | 0 | AUT | 1723 | 1 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Sweden | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.50 | 110.00 | 2 | 0 | SWE | 1733 | 0 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Spain | 10 | 10 | 1 | 326 | 100 | 1 | 2 | 22 | 35 | 36.22 | 237.95 | 8 | 0 | ESP | 1739 | 1 | 1 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Serbia | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35.00 | 291.66 | - | - | SER | 1749 | 0 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Romania | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 100.00 | - | - | ROM | 1761 | 0 | 1 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Norway | 3 | 3 | 0 | 41 | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.66 | 124.24 | 5 | 0 | NOR | 1774 | 0 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Germany | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.00 | 200.00 | - | - | GER | 1822 | 1 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| France | 3 | 3 | 0 | 42 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.00 | 155.55 | - | - | FRA | 1826 | 0 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Finland | 3 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.50 | 170.00 | 0 | 1 | FIN | 1828 | 1 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Estonia | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 0 | 1 | 4 | 7 | 64.00 | 304.76 | - | - | EST | 1833 | 0 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Croatia | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 150.00 | 0 | 0 | CRO | 1839 | 1 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Janjua Brescia | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.00 | 200.00 | 2 | 0 | JAB | 1939 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Zurich Nomads | 3 | 3 | 1 | 65 | 43 | 0 | 0 | 3 | 6 | 32.50 | 216.66 | - | - | ZNM | 2257 | 0 | 0 | 7 | PIC | - | - |
| Roma CC | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32.00 | 118.51 | - | - | RCC | 2421 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Kings XI | 4 | 4 | 0 | 84 | 37 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21.00 | 300.00 | 3 | 0 | KIN-XI | 2423 | 1 | 1 | 7 | FT | - | - |
| Jinnah Brescia | 5 | 5 | 2 | 157 | 64* | 0 | 1 | 8 | 18 | 52.33 | 280.35 | 1 | 0 | JIB | 2425 | 1 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Bergamo CC | 3 | 3 | 2 | 142 | 61* | 0 | 2 | 9 | 14 | 142.00 | 221.87 | 2 | 0 | BCC | 2427 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Brescia CC | 4 | 4 | 0 | 53 | 29 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13.25 | 196.29 | 5 | 0 | BRE | 2428 | 1 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Malo | 2 | 2 | 0 | 80 | 79 | 0 | 1 | 3 | 10 | 40.00 | 275.86 | 2 | 0 | MAL | 2445 | 0 | 0 | 7 | GAM | - | - |
| Oeiras | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.50 | 130.00 | 3 | 0 | OEI | 2448 | 0 | 0 | 7 | GAM | - | - |
| Venezia | 2 | 2 | 1 | 87 | 52* | 0 | 1 | 5 | 9 | 87.00 | 241.66 | 2 | 0 | VEN | 2491 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Milan Kingsgrove | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 72.72 | - | - | MK | 2496 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Royal Bergamo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 16.66 | 1 | 0 | RBG | 2497 | 1 | 1 | 7 | FT | - | - |
| Royal Roma | 2 | 2 | 1 | 48 | 25* | 0 | 0 | 2 | 6 | 48.00 | 282.35 | 2 | 0 | ROR | 2498 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Cricket Stars | 2 | 2 | 0 | 39 | 27 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19.50 | 260.00 | 4 | 0 | CRS | 2627 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Trentino Aquila | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 2 | 0 | TRA | 2638 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Pioltello United | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 114.28 | - | - | PU | 2650 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Bogliasco | 2 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.00 | 230.76 | - | - | BOG | 2651 | 1 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Albano | 7 | 7 | 0 | 171 | 93 | 0 | 1 | 10 | 18 | 24.42 | 259.09 | - | - | ALB | 2652 | 0 | 1 | 7 | FT | - | - |
| Fresh Tropical | 1 | 1 | 0 | 89 | 89 | 0 | 1 | 3 | 12 | 89.00 | 306.89 | 0 | 0 | FT | 2653 | 0 | 1 | 7 | MKM | - | - |
| Milan Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.00 | 262.50 | 1 | 0 | MCC | 2654 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Milan United | 3 | 3 | 0 | 42 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14.00 | 210.00 | 5 | 0 | MU | 2655 | 1 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Cividate | 3 | 3 | 1 | 172 | 160* | 1 | 0 | 3 | 25 | 86.00 | 400.00 | 1 | 0 | CIV | 2662 | 0 | 0 | 7 | MKM | - | - |
| Budapest Blinders | 2 | 2 | 0 | 49 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24.50 | 175.00 | - | - | BUB | 2717 | 0 | 0 | 7 | PIC | - | - |
| Scotland XI | 2 | 2 | 0 | 98 | 57 | 0 | 1 | 3 | 12 | 49.00 | 233.33 | 1 | 0 | SCO-XI | 2744 | 0 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Netherlands XI | 4 | 4 | 0 | 84 | 48 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21.00 | 262.50 | 3 | 0 | NED-XI | 2745 | 1 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Fighters CC | 1 | 1 | 1 | 127 | 127* | 1 | 0 | 8 | 15 | - | 352.77 | - | - | FIG | 2786 | 0 | 0 | 7 | GAM | - | - |
| Switzerland | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.00 | 260.00 | 1 | 0 | CHE | 2833 | 0 | 0 | 7 | ITA | Italy | ITA |
| Punjab CC Amadora | 1 | 1 | 1 | 112 | 112* | 1 | 0 | 7 | 13 | - | 386.20 | - | - | PNJ | 3034 | 0 | 0 | 7 | GAM | - | - |
| Brno | 1 | 1 | 1 | 24 | 24* | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 266.66 | - | - | BRN | 3100 | 0 | 0 | 7 | PIC | - | - |
| Pavia Eagles | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50.00 | 312.50 | 4 | 0 | PVE | 3144 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Zagreb Assassins | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 300.00 | 1 | 0 | ZA | 3275 | 0 | 0 | 7 | PIC | - | - |
| Fornaci | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 2 | 5 | 41.00 | 315.38 | 1 | 0 | FNC | 4512 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Friends XI | 1 | 1 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | 2 | 12 | 80.00 | 380.95 | - | - | FXI | 4513 | 0 | 0 | 7 | MKM | - | - |
| Panjab | 3 | 2 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16.00 | 355.55 | 2 | 0 | PJB | 4514 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
| Vicenza | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20.00 | 250.00 | - | - | VIC | 4515 | 0 | 0 | 7 | FT | - | - |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | Matches | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
