Bryan Zammit Overall Stats
Against Opposition
T20I
tten
ECN
ECN_T10
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calpe Giants | 2 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.00 | 136.84 | - | - | CAG | 2950 | 0 | 0 |
| Pirates | 6 | 6 | 1 | 126 | 60* | 0 | 1 | 15 | 6 | 25.20 | 155.55 | 3 | 0 | PIR | 2951 | 1 | 0 |
| Rugby CC | 7 | 7 | 1 | 213 | 61 | 0 | 2 | 18 | 11 | 35.50 | 156.61 | - | - | RGC | 3498 | 0 | 0 |
| Entainers | 4 | 4 | 1 | 35 | 31* | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.66 | 112.90 | - | - | ETR | 3499 | 1 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calpe Giants | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0/17 | 0 | 0 | - | 8.50 | - | CAG | 2950 | 16 |
| Entainers | 3 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 13.60 | - | ETR | 3499 | 16 |
| Pirates | 6 | 10.4 | 0 | 102 | 3 | 2/25 | 0 | 0 | 34.00 | 9.56 | 21.33 | PIR | 2951 | 16 |
| Rugby CC | 6 | 12 | 0 | 90 | 4 | 2/10 | 0 | 0 | 22.50 | 7.50 | 18.00 | RGC | 3498 | 16 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calpe Giants | 2 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.00 | 136.84 | - | - | CAG | 2950 | 0 | 0 |
| Pirates | 6 | 6 | 1 | 126 | 60* | 0 | 1 | 15 | 6 | 25.20 | 155.55 | 3 | 0 | PIR | 2951 | 1 | 0 |
| Rugby CC | 7 | 7 | 1 | 213 | 61 | 0 | 2 | 18 | 11 | 35.50 | 156.61 | - | - | RGC | 3498 | 0 | 0 |
| Entainers | 4 | 4 | 1 | 35 | 31* | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.66 | 112.90 | - | - | ETR | 3499 | 1 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calpe Giants | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0/17 | 0 | 0 | - | 8.50 | - | CAG | 2950 | 16 |
| Entainers | 3 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 13.60 | - | ETR | 3499 | 16 |
| Pirates | 6 | 10.4 | 0 | 102 | 3 | 2/25 | 0 | 0 | 34.00 | 9.56 | 21.33 | PIR | 2951 | 16 |
| Rugby CC | 6 | 12 | 0 | 90 | 4 | 2/10 | 0 | 0 | 22.50 | 7.50 | 18.00 | RGC | 3498 | 16 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calpe Giants | 2 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26.00 | 136.84 | - | - | CAG | 2950 | 0 | 0 |
| Pirates | 6 | 6 | 1 | 126 | 60* | 0 | 1 | 15 | 6 | 25.20 | 155.55 | 3 | 0 | PIR | 2951 | 1 | 0 |
| Rugby CC | 7 | 7 | 1 | 213 | 61 | 0 | 2 | 18 | 11 | 35.50 | 156.61 | - | - | RGC | 3498 | 0 | 0 |
| Entainers | 4 | 4 | 1 | 35 | 31* | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.66 | 112.90 | - | - | ETR | 3499 | 1 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calpe Giants | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0/17 | 0 | 0 | - | 8.50 | - | CAG | 2950 | 16 |
| Entainers | 3 | 5 | 0 | 68 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 13.60 | - | ETR | 3499 | 16 |
| Pirates | 6 | 10.4 | 0 | 102 | 3 | 2/25 | 0 | 0 | 34.00 | 9.56 | 21.33 | PIR | 2951 | 16 |
| Rugby CC | 6 | 12 | 0 | 90 | 4 | 2/10 | 0 | 0 | 22.50 | 7.50 | 18.00 | RGC | 3498 | 16 |
Location Wise Stats
T20I
tten
ECN
ECN_T10
Year Wise Stats
T20I
tten
ECN
ECN_T10
Last 5 Performances
T20I
tten
ECN
ECN_T10
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 1(5) | - | Malta | May 07, 2023 |
| 0(6) | - | Portugal | May 07, 2023 |
| 9(14) | 0/5 | Portugal | May 06, 2023 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 28(22) | 1/25 | Rugby CC | Feb 19, 2023 |
| 0(2) | 0/6 | Pirates | Feb 16, 2023 |
| 6(5) | 0/25 | Pirates | Feb 16, 2023 |
| 12(9) | - | Rugby CC | Feb 14, 2023 |
| 59*(33) | 0/11 | Rugby CC | Feb 14, 2023 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 28(22) | 1/25 | Rugby CC | Feb 19, 2023 |
| 0(2) | 0/6 | Pirates | Feb 16, 2023 |
| 6(5) | 0/25 | Pirates | Feb 16, 2023 |
| 12(9) | - | Rugby CC | Feb 14, 2023 |
| 59*(33) | 0/11 | Rugby CC | Feb 14, 2023 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 28(22) | 1/25 | Rugby CC | Feb 19, 2023 |
| 0(2) | 0/6 | Pirates | Feb 16, 2023 |
| 6(5) | 0/25 | Pirates | Feb 16, 2023 |
| 12(9) | - | Rugby CC | Feb 14, 2023 |
| 59*(33) | 0/11 | Rugby CC | Feb 14, 2023 |
