Ahmed Nisar Overall Stats
Against Opposition
ECC
ECS
tten
ttwenty_non_domestic
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England XI | 3 | 3 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.00 | 105.00 | 2 | 0 | ENG XI | 289 | 0 | 0 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18.00 | 257.14 | - | - | AUT | 1723 | 0 | 0 |
| Spain | 2 | 2 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.50 | 168.18 | 2 | 0 | SPA | 1739 | 0 | 0 |
| Germany | 3 | 3 | 0 | 64 | 44 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21.33 | 172.97 | 1 | 0 | GER | 1822 | 0 | 0 |
| Finland | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 75.00 | 1 | 0 | FIN | 1828 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 3 | 3 | 2 | 78 | 51* | 0 | 1 | 9 | 3 | 78.00 | 169.56 | 1 | 0 | CZR | 1835 | 0 | 0 |
| Belgium | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 150.00 | - | - | BEL | 1870 | 0 | 0 |
| Netherlands XI | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.00 | 122.22 | 3 | 1 | NED XI | 2745 | 0 | 0 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janjua Brescia | 5 | 5 | 2 | 150 | 41* | 0 | 0 | 15 | 8 | 50.00 | 180.72 | 3 | 0 | JAB | 1939 | 0 | 0 |
| Roma CC | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 100.00 | - | - | RCC | 2421 | 0 | 0 |
| Kings XI | 8 | 8 | 0 | 142 | 53 | 0 | 1 | 16 | 6 | 17.75 | 173.17 | 7 | 0 | KIN-XI | 2423 | 1 | 1 |
| Kent Lanka | 1 | 1 | 1 | 37 | 37* | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 194.73 | - | - | KEL | 2426 | 0 | 0 |
| Bergamo CC | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 175.00 | 3 | 0 | BCC | 2427 | 1 | 0 |
| Brescia CC | 4 | 4 | 1 | 96 | 61* | 0 | 1 | 12 | 5 | 32.00 | 192.00 | 3 | 0 | BRE | 2428 | 1 | 0 |
| Venezia | 2 | 2 | 0 | 126 | 94 | 0 | 1 | 13 | 11 | 63.00 | 242.30 | 1 | 0 | VEN | 2491 | 0 | 0 |
| Royal Roma | 2 | 2 | 0 | 59 | 54 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29.50 | 226.92 | 1 | 0 | ROR | 2498 | 0 | 0 |
| Fresh Tropical | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.66 | 80.00 | 1 | 0 | FT | 2653 | 0 | 0 |
| Cividate | 4 | 3 | 0 | 50 | 29 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.66 | 192.30 | 1 | 0 | CIV | 2662 | 0 | 0 |
| Pak Lions Ghedi | 3 | 3 | 0 | 69 | 38 | 0 | 0 | 10 | 2 | 23.00 | 186.48 | 2 | 0 | PLG | 2663 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brescia CC | 1 | 0.5 | 0 | 14 | 0 | 0/14 | 0 | 0 | - | 16.80 | - | BRE | 2428 | 3 |
| Janjua Brescia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | JAB | 1939 | 3 |
| Pak Lions Ghedi | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1/25 | 0 | 0 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | PLG | 2663 | 3 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England XI | 3 | 3 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.00 | 105.00 | 2 | 0 | ENG XI | 289 | 0 | 0 |
| Austria | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18.00 | 257.14 | - | - | AUT | 1723 | 0 | 0 |
| Spain | 2 | 2 | 0 | 37 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.50 | 168.18 | 2 | 0 | SPA | 1739 | 0 | 0 |
| Germany | 3 | 3 | 0 | 64 | 44 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21.33 | 172.97 | 1 | 0 | GER | 1822 | 0 | 0 |
| Finland | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 75.00 | 1 | 0 | FIN | 1828 | 0 | 0 |
| Czech Republic | 3 | 3 | 2 | 78 | 51* | 0 | 1 | 9 | 3 | 78.00 | 169.56 | 1 | 0 | CZR | 1835 | 0 | 0 |
| Belgium | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 150.00 | - | - | BEL | 1870 | 0 | 0 |
| Janjua Brescia | 5 | 5 | 2 | 150 | 41* | 0 | 0 | 15 | 8 | 50.00 | 180.72 | 3 | 0 | JAB | 1939 | 0 | 0 |
| Roma CC | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 100.00 | - | - | RCC | 2421 | 0 | 0 |
| Kings XI | 8 | 8 | 0 | 142 | 53 | 0 | 1 | 16 | 6 | 17.75 | 173.17 | 7 | 0 | KIN-XI | 2423 | 1 | 1 |
| Kent Lanka | 1 | 1 | 1 | 37 | 37* | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 194.73 | - | - | KEL | 2426 | 0 | 0 |
| Bergamo CC | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 175.00 | 3 | 0 | BCC | 2427 | 1 | 0 |
| Brescia CC | 4 | 4 | 1 | 96 | 61* | 0 | 1 | 12 | 5 | 32.00 | 192.00 | 3 | 0 | BRE | 2428 | 1 | 0 |
| Venezia | 2 | 2 | 0 | 126 | 94 | 0 | 1 | 13 | 11 | 63.00 | 242.30 | 1 | 0 | VEN | 2491 | 0 | 0 |
| Royal Roma | 2 | 2 | 0 | 59 | 54 | 0 | 1 | 7 | 4 | 29.50 | 226.92 | 1 | 0 | ROR | 2498 | 0 | 0 |
| Fresh Tropical | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.66 | 80.00 | 1 | 0 | FT | 2653 | 0 | 0 |
| Cividate | 4 | 3 | 0 | 50 | 29 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.66 | 192.30 | 1 | 0 | CIV | 2662 | 0 | 0 |
| Pak Lions Ghedi | 3 | 3 | 0 | 69 | 38 | 0 | 0 | 10 | 2 | 23.00 | 186.48 | 2 | 0 | PLG | 2663 | 0 | 0 |
| Netherlands XI | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.00 | 122.22 | 3 | 1 | NED XI | 2745 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brescia CC | 1 | 0.5 | 0 | 14 | 0 | 0/14 | 0 | 0 | - | 16.80 | - | BRE | 2428 | 3 |
| Janjua Brescia | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | JAB | 1939 | 3 |
| Pak Lions Ghedi | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 1/25 | 0 | 0 | 25.00 | 12.50 | 12.00 | PLG | 2663 | 3 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Latina | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 100.00 | 3 | 0 | ASL | 2420 | 0 | 0 |
| Brescia CC | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19.00 | 237.50 | 2 | 0 | BRE | 2428 | 0 | 0 |
| Fresh Tropical | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 0 | 1 | 6 | 3 | 51.00 | 150.00 | 2 | 0 | FT | 2653 | 0 | 0 |
Location Wise Stats
ECC
ECS
tten
ttwenty_non_domestic
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 15 | 15 | 2 | 241 | 51* v CZR | 0 | 1 | 25 | 14 | 18.53 | 157.51 | 10 | 1 | CZR | 1835 | 0 | 0 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 3 | 3 | 0 | 74 | 51 v FT | 0 | 1 | 9 | 4 | 24.66 | 160.87 | 7 | 0 | FT | 2653 | 0 | 0 |
Year Wise Stats
ECC
ECS
tten
ttwenty_non_domestic
Batting & Fielding PerformanceBatting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15 | 15 | 2 | 241 | 51* v CZR | 0 | 1 | 25 | 14 | 18.53 | 157.51 | 10 | 1 | CZR | 1835 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 3.5 | 0 | 41 | 2 | 1/2 v JAB | 0 | 0 | 20.50 | 10.69 | 11.50 | JAB | 1939 | 3 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 3.5 | 0 | 41 | 2 | 1/2 v JAB | 0 | 0 | 20.50 | 10.69 | 11.50 | JAB | 1939 | 3 |
Batting & Fielding PerformanceBatting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 3 | 0 | 74 | 51 v FT | 0 | 1 | 9 | 4 | 24.66 | 160.87 | 7 | 0 | FT | 2653 | 0 | 0 |
Last 5 Performances
ECC
ECS
tten
ttwenty_non_domestic
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 36(18) | - | Spain | Oct 07, 2021 |
| 5(4) | - | England XI | Oct 06, 2021 |
| 18(7) | - | Austria | Oct 06, 2021 |
| 1(4) | - | Spain | Oct 05, 2021 |
| 6(4) | - | Belgium | Oct 04, 2021 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 21(15) | - | Kings XI | Jul 09, 2022 |
| 0(1) | - | Kings XI | Jul 09, 2022 |
| 18(14) | - | Kings XI | Jul 08, 2022 |
| 34(16) | - | Brescia CC | Jul 08, 2022 |
| 1(3) | - | Kings XI | Jul 07, 2022 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 21(15) | - | Kings XI | Jul 09, 2022 |
| 0(1) | - | Kings XI | Jul 09, 2022 |
| 18(14) | - | Kings XI | Jul 08, 2022 |
| 34(16) | - | Brescia CC | Jul 08, 2022 |
| 1(3) | - | Kings XI | Jul 07, 2022 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 19(8) | - | Brescia CC | Oct 31, 2021 |
| 4(4) | - | Asian Latina | Oct 30, 2021 |
| 51(34) | - | Fresh Tropical | Oct 30, 2021 |
