Riyaz Kajalwala Overall Stats
Against Opposition
T20I
ECS
tten
ttwenty_non_domestic
ECN
ECN_T10
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isle of Man | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | IMN | 1805 | 1 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isle of Man | 1 | 0.3 | 0 | 14 | 0 | 0/14 | 0 | 0 | - | 28.00 | - | IMN | 1805 | 1 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia Tigers | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | NCT | 2273 | 0 | 0 |
| Nicosia Fighters | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 60.00 | - | - | NFCC | 2276 | 0 | 0 |
| Amdocs CC | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | AMD | 2279 | 0 | 0 |
| Cyprus Eagles | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | CES | 2282 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdocs CC | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | - | 7.33 | - | AMD | 2279 | 5 |
| Cyprus Eagles | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0/12 | 0 | 0 | - | 12.00 | - | CES | 2282 | 5 |
| Nicosia Fighters | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | NFCC | 2276 | 5 |
| Nicosia Tigers | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0/18 | 0 | 0 | - | 18.00 | - | NCT | 2273 | 5 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia Fighters | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | NFCC | 2276 | 0 | 0 |
| Riyaan CC | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 66.66 | - | - | RIY | 2280 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyaan CC | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0/7 | 0 | 0 | - | 7.00 | - | RIY | 2280 | 1 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia Tigers | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | NCT | 2273 | 0 | 0 |
| Nicosia Fighters | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 60.00 | - | - | NFCC | 2276 | 0 | 0 |
| Amdocs CC | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | AMD | 2279 | 0 | 0 |
| Cyprus Eagles | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | CES | 2282 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdocs CC | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | - | 5.00 | - | AMD | 2279 | 4 |
| Cyprus Eagles | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0/12 | 0 | 0 | - | 12.00 | - | CES | 2282 | 4 |
| Nicosia Fighters | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | NFCC | 2276 | 4 |
| Nicosia Tigers | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0/18 | 0 | 0 | - | 18.00 | - | NCT | 2273 | 4 |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia Tigers | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | NCT | 2273 | 0 | 0 |
| Nicosia Fighters | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 60.00 | - | - | NFCC | 2276 | 0 | 0 |
| Amdocs CC | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | AMD | 2279 | 0 | 0 |
| Cyprus Eagles | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | CES | 2282 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amdocs CC | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | - | 5.00 | - | AMD | 2279 | 4 |
| Cyprus Eagles | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0/12 | 0 | 0 | - | 12.00 | - | CES | 2282 | 4 |
| Nicosia Fighters | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | NFCC | 2276 | 4 |
| Nicosia Tigers | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0/18 | 0 | 0 | - | 18.00 | - | NCT | 2273 | 4 |
Location Wise Stats
T20I
ECS
tten
ttwenty_non_domestic
ECN
ECN_T10
Year Wise Stats
T20I
ECS
tten
ttwenty_non_domestic
ECN
ECN_T10
Last 5 Performances
T20I
ECS
tten
ttwenty_non_domestic
ECN
ECN_T10
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 0*(3) | 0/14 | Isle of Man | Jul 12, 2022 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| DNB | 0/17 | Amdocs CC | Jul 20, 2020 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 3(5) | - | Nicosia Fighters | Oct 27, 2021 |
| DNB | 1/10 | Nicosia Fighters | Oct 27, 2021 |
| DNB | 0/12 | Cyprus Eagles | Oct 08, 2021 |
| DNB | 0/18 | Nicosia Tigers | Sep 26, 2021 |
| DNB | 0/5 | Amdocs CC | Sep 18, 2021 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 6(9) | 0/7 | Riyaan CC | Jul 05, 2020 |
| DNB | - | Nicosia Fighters | Jun 21, 2020 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 3(5) | - | Nicosia Fighters | Oct 27, 2021 |
| DNB | 1/10 | Nicosia Fighters | Oct 27, 2021 |
| DNB | 0/12 | Cyprus Eagles | Oct 08, 2021 |
| DNB | 0/18 | Nicosia Tigers | Sep 26, 2021 |
| DNB | 0/5 | Amdocs CC | Sep 18, 2021 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 3(5) | - | Nicosia Fighters | Oct 27, 2021 |
| DNB | 1/10 | Nicosia Fighters | Oct 27, 2021 |
| DNB | 0/12 | Cyprus Eagles | Oct 08, 2021 |
| DNB | 0/18 | Nicosia Tigers | Sep 26, 2021 |
| DNB | 0/5 | Amdocs CC | Sep 18, 2021 |
