Azmat Ali Overall Stats
Against Opposition
T20I
ECS
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCA04 Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25.00 | 166.66 | - | - | FCD | 2103 | 0 | 0 |
| Frankfurt Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 100.00 | 1 | 0 | FCC | 2329 | 0 | 0 |
| Turk FC Hattersheim am Main | 1 | 1 | 1 | 56 | 56* | 0 | 1 | 8 | 2 | - | 224.00 | 1 | 0 | TUH | 2331 | 0 | 0 |
| SV Wiesbaden 1899 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41.00 | 164.00 | - | - | SVW | 2333 | 0 | 0 |
| SG Hainhausen 1886 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | 187.50 | 0 | 1 | SGH | 2334 | 0 | 0 |
| TSV Cricket Pfungstadt | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.00 | 191.66 | - | - | TCP | 2457 | 0 | 0 |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Cricket Club | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0/12 | 0 | 0 | - | 12.00 | - | FCC | 2329 | 4 |
| SG Hainhausen 1886 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1/6 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | SGH | 2334 | 4 |
| SV Wiesbaden 1899 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | - | 23.00 | - | SVW | 2333 | 4 |
| TSV Cricket Pfungstadt | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0/17 | 0 | 0 | - | 17.00 | - | TCP | 2457 | 4 |
Location Wise Stats
T20I
ECS
Year Wise Stats
T20I
ECS
Last 5 Performances
T20I
ECS
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| DNB | 0/9 | France | Aug 07, 2021 |
| Batting | Bowling | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|
| 41(25) | 0/23 | SV Wiesbaden 1899 | Oct 02, 2020 |
| 25(15) | - | FCA04 Darmstadt | Oct 02, 2020 |
| 56*(25) | - | Turk FC Hattersheim am Main | Sep 29, 2020 |
| 15(8) | 1/6 | SG Hainhausen 1886 | Sep 29, 2020 |
| 7(7) | 0/12 | Frankfurt Cricket Club | Sep 28, 2020 |
