Adeel Tariq Overall Stats
Against Opposition
T20I
ECL
ECS
tten
ECN
ECN_T10
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | Matches | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1/13 | 0 | 0 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | BEL | 1870 | 1 | 3 | AUT | Austria | AUT |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreux | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | DRX | 1937 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Tunbridge Wells | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | TW | 2900 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Helsinki Titans | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | HT | 2902 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | FIN | 1828 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Dreux | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | DRX | 1937 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Pakistan CC | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 71.42 | - | - | PKC | 2350 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vienna CC | 6 | 4 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 166.66 | - | - | VCC | 2351 | 1 | 1 | 7 | - | - | - |
| Austrian Cricket Tigers | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 100.00 | - | - | ACT | 2352 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Bangladesh Austria | 2 | 2 | 2 | 22 | 11* | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 110.00 | 2 | 0 | BAA | 2353 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Donaustadt | 4 | 4 | 2 | 31 | 19* | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.50 | 114.81 | - | - | DST | 2354 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Cricketer CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | CCC | 2356 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Indian CC Vienna | 5 | 2 | 2 | 9 | 8* | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 81.81 | 5 | 0 | ICCV | 2357 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Pak Riders | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | PKR | 2358 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Salzburg | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | SAL | 2408 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vienna Danube | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | VID | 2664 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Tunbridge Wells | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | TW | 2900 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Helsinki Titans | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | HT | 2902 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Austrian Daredevils | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 233.33 | - | - | ADD | 3778 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vienna Eagles | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | VEA | 3779 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| SNASY | 2 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 350.00 | 1 | 0 | SNA | 3780 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Graz Cricket Academy | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | GCA | 3782 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Sher-E Punjab Vienna | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | SEP | 4695 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Lords CC | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | LOR | 4696 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | Matches | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Daredevils | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 7.50 | - | ADD | 3778 | 21 | 7 | - | - | - |
| Cricketer CC | 1 | 0.5 | 0 | 24 | 1 | 1/24 | 0 | 0 | 24.00 | 28.80 | 5.00 | CCC | 2356 | 21 | 7 | - | - | - |
| Donaustadt | 2 | 2.4 | 0 | 38 | 2 | 2/26 | 0 | 0 | 19.00 | 14.25 | 8.00 | DST | 2354 | 21 | 7 | - | - | - |
| Finland | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0/12 | 0 | 0 | - | 15.50 | - | FIN | 1828 | 21 | 7 | - | - | - |
| Graz Cricket Academy | 1 | 2 | 0 | 24 | 2 | 2/24 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | GCA | 3782 | 21 | 7 | - | - | - |
| Indian CC Vienna | 4 | 6 | 0 | 88 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 14.66 | - | ICCV | 2357 | 21 | 7 | - | - | - |
| Lords CC | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | - | 11.50 | - | LOR | 4696 | 21 | 7 | - | - | - |
| Pak Riders | 1 | 2 | 0 | 28 | 2 | 2/28 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | PKR | 2358 | 21 | 7 | - | - | - |
| Sher-E Punjab Vienna | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | 1/33 | 0 | 0 | 33.00 | 16.50 | 12.00 | SEP | 4695 | 21 | 7 | - | - | - |
| SNASY | 2 | 3 | 0 | 44 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 44.00 | 14.66 | 18.00 | SNA | 3780 | 21 | 7 | - | - | - |
| Vienna CC | 2 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 0/13 | 0 | 0 | - | 18.00 | - | VCC | 2351 | 21 | 7 | - | - | - |
| Vienna Danube | 2 | 3 | 0 | 28 | 5 | 3/16 | 1 | 0 | 5.60 | 9.33 | 3.60 | VID | 2664 | 21 | 7 | - | - | - |
| Vienna Eagles | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2/14 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | VEA | 3779 | 21 | 7 | - | - | - |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | FIN | 1828 | 0 | 0 | 7 | AUT | Austria | AUT |
| Dreux | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | DRX | 1937 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Pakistan CC | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 71.42 | - | - | PKC | 2350 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Vienna CC | 6 | 4 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 166.66 | - | - | VCC | 2351 | 1 | 1 | 7 | ACT | - | - |
| Austrian Cricket Tigers | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 100.00 | - | - | ACT | 2352 | 0 | 0 | 7 | PKC | - | - |
| Bangladesh Austria | 2 | 2 | 2 | 22 | 11* | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 110.00 | 2 | 0 | BAA | 2353 | 0 | 0 | 7 | PKC | - | - |
| Donaustadt | 4 | 4 | 2 | 31 | 19* | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.50 | 114.81 | - | - | DST | 2354 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Cricketer CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | CCC | 2356 | 1 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Indian CC Vienna | 5 | 2 | 2 | 9 | 8* | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 81.81 | 5 | 0 | ICCV | 2357 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Pak Riders | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | PKR | 2358 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Salzburg | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | SAL | 2408 | 0 | 0 | 7 | PKC | - | - |
| Vienna Danube | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | VID | 2664 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Tunbridge Wells | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | TW | 2900 | 1 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Helsinki Titans | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | HT | 2902 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Austrian Daredevils | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 233.33 | - | - | ADD | 3778 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Vienna Eagles | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | VEA | 3779 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| SNASY | 2 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 350.00 | 1 | 0 | SNA | 3780 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Graz Cricket Academy | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | GCA | 3782 | 0 | 0 | 7 | ACT | - | - |
| Sher-E Punjab Vienna | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | SEP | 4695 | 0 | 0 | 7 | SAL | - | - |
| Lords CC | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | LOR | 4696 | 0 | 0 | 7 | SAL | - | - |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | Matches | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Daredevils | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 7.50 | - | ADD | 3778 | 6 | 7 | SAL | ||
| Cricketer CC | 1 | 0.5 | 0 | 24 | 1 | 1/24 | 0 | 0 | 24.00 | 28.80 | 5.00 | CCC | 2356 | 6 | 7 | SAL | ||
| Donaustadt | 2 | 2.4 | 0 | 38 | 2 | 2/26 | 0 | 0 | 19.00 | 14.25 | 8.00 | DST | 2354 | 6 | 7 | SAL | ||
| Finland | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0/12 | 0 | 0 | - | 15.50 | - | FIN | 1828 | 6 | 7 | SAL | ||
| Graz Cricket Academy | 1 | 2 | 0 | 24 | 2 | 2/24 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | GCA | 3782 | 6 | 7 | SAL | ||
| Indian CC Vienna | 4 | 6 | 0 | 88 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 14.66 | - | ICCV | 2357 | 6 | 7 | SAL | ||
| Lords CC | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | - | 11.50 | - | LOR | 4696 | 6 | 7 | SAL | ||
| Pak Riders | 1 | 2 | 0 | 28 | 2 | 2/28 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | PKR | 2358 | 6 | 7 | SAL | ||
| Sher-E Punjab Vienna | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | 1/33 | 0 | 0 | 33.00 | 16.50 | 12.00 | SEP | 4695 | 6 | 7 | SAL | ||
| SNASY | 2 | 3 | 0 | 44 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 44.00 | 14.66 | 18.00 | SNA | 3780 | 6 | 7 | SAL | ||
| Vienna CC | 2 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 0/13 | 0 | 0 | - | 18.00 | - | VCC | 2351 | 6 | 7 | SAL | ||
| Vienna Danube | 2 | 3 | 0 | 28 | 5 | 3/16 | 1 | 0 | 5.60 | 9.33 | 3.60 | VID | 2664 | 6 | 7 | SAL | ||
| Vienna Eagles | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2/14 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | VEA | 3779 | 6 | 7 | SAL |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | FIN | 1828 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Dreux | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | DRX | 1937 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Pakistan CC | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 71.42 | - | - | PKC | 2350 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vienna CC | 6 | 4 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 166.66 | - | - | VCC | 2351 | 1 | 1 | 7 | - | - | - |
| Austrian Cricket Tigers | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 100.00 | - | - | ACT | 2352 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Bangladesh Austria | 2 | 2 | 2 | 22 | 11* | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 110.00 | 2 | 0 | BAA | 2353 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Donaustadt | 4 | 4 | 2 | 31 | 19* | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.50 | 114.81 | - | - | DST | 2354 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Cricketer CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | CCC | 2356 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Indian CC Vienna | 5 | 2 | 2 | 9 | 8* | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 81.81 | 5 | 0 | ICCV | 2357 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Pak Riders | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | PKR | 2358 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Salzburg | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | SAL | 2408 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vienna Danube | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | VID | 2664 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Tunbridge Wells | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | TW | 2900 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Helsinki Titans | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | HT | 2902 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Austrian Daredevils | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 233.33 | - | - | ADD | 3778 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vienna Eagles | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | VEA | 3779 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| SNASY | 2 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 350.00 | 1 | 0 | SNA | 3780 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Graz Cricket Academy | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | GCA | 3782 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Sher-E Punjab Vienna | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | SEP | 4695 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Lords CC | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | LOR | 4696 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | Matches | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Daredevils | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 7.50 | - | ADD | 3778 | 21 | 7 | - | - | - |
| Cricketer CC | 1 | 0.5 | 0 | 24 | 1 | 1/24 | 0 | 0 | 24.00 | 28.80 | 5.00 | CCC | 2356 | 21 | 7 | - | - | - |
| Donaustadt | 2 | 2.4 | 0 | 38 | 2 | 2/26 | 0 | 0 | 19.00 | 14.25 | 8.00 | DST | 2354 | 21 | 7 | - | - | - |
| Finland | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0/12 | 0 | 0 | - | 15.50 | - | FIN | 1828 | 21 | 7 | - | - | - |
| Graz Cricket Academy | 1 | 2 | 0 | 24 | 2 | 2/24 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | GCA | 3782 | 21 | 7 | - | - | - |
| Indian CC Vienna | 4 | 6 | 0 | 88 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 14.66 | - | ICCV | 2357 | 21 | 7 | - | - | - |
| Lords CC | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | - | 11.50 | - | LOR | 4696 | 21 | 7 | - | - | - |
| Pak Riders | 1 | 2 | 0 | 28 | 2 | 2/28 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | PKR | 2358 | 21 | 7 | - | - | - |
| Sher-E Punjab Vienna | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | 1/33 | 0 | 0 | 33.00 | 16.50 | 12.00 | SEP | 4695 | 21 | 7 | - | - | - |
| SNASY | 2 | 3 | 0 | 44 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 44.00 | 14.66 | 18.00 | SNA | 3780 | 21 | 7 | - | - | - |
| Vienna CC | 2 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 0/13 | 0 | 0 | - | 18.00 | - | VCC | 2351 | 21 | 7 | - | - | - |
| Vienna Danube | 2 | 3 | 0 | 28 | 5 | 3/16 | 1 | 0 | 5.60 | 9.33 | 3.60 | VID | 2664 | 21 | 7 | - | - | - |
| Vienna Eagles | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2/14 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | VEA | 3779 | 21 | 7 | - | - | - |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | FIN | 1828 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Dreux | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | DRX | 1937 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Pakistan CC | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 71.42 | - | - | PKC | 2350 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vienna CC | 6 | 4 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 166.66 | - | - | VCC | 2351 | 1 | 1 | 7 | - | - | - |
| Austrian Cricket Tigers | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 100.00 | - | - | ACT | 2352 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Bangladesh Austria | 2 | 2 | 2 | 22 | 11* | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 110.00 | 2 | 0 | BAA | 2353 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Donaustadt | 4 | 4 | 2 | 31 | 19* | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.50 | 114.81 | - | - | DST | 2354 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Cricketer CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | CCC | 2356 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Indian CC Vienna | 5 | 2 | 2 | 9 | 8* | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 81.81 | 5 | 0 | ICCV | 2357 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Pak Riders | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | PKR | 2358 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Salzburg | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | SAL | 2408 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vienna Danube | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | VID | 2664 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Tunbridge Wells | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | TW | 2900 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
| Helsinki Titans | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | HT | 2902 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Austrian Daredevils | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 233.33 | - | - | ADD | 3778 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Vienna Eagles | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | VEA | 3779 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| SNASY | 2 | 1 | 1 | 7 | 7* | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 350.00 | 1 | 0 | SNA | 3780 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Graz Cricket Academy | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | GCA | 3782 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Sher-E Punjab Vienna | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 1 | 0 | SEP | 4695 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
| Lords CC | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | LOR | 4696 | 0 | 0 | 7 | - | - | - |
Bowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | Matches | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Daredevils | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 7.50 | - | ADD | 3778 | 21 | 7 | - | - | - |
| Cricketer CC | 1 | 0.5 | 0 | 24 | 1 | 1/24 | 0 | 0 | 24.00 | 28.80 | 5.00 | CCC | 2356 | 21 | 7 | - | - | - |
| Donaustadt | 2 | 2.4 | 0 | 38 | 2 | 2/26 | 0 | 0 | 19.00 | 14.25 | 8.00 | DST | 2354 | 21 | 7 | - | - | - |
| Finland | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0/12 | 0 | 0 | - | 15.50 | - | FIN | 1828 | 21 | 7 | - | - | - |
| Graz Cricket Academy | 1 | 2 | 0 | 24 | 2 | 2/24 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | GCA | 3782 | 21 | 7 | - | - | - |
| Indian CC Vienna | 4 | 6 | 0 | 88 | 0 | 0/15 | 0 | 0 | - | 14.66 | - | ICCV | 2357 | 21 | 7 | - | - | - |
| Lords CC | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0/23 | 0 | 0 | - | 11.50 | - | LOR | 4696 | 21 | 7 | - | - | - |
| Pak Riders | 1 | 2 | 0 | 28 | 2 | 2/28 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 6.00 | PKR | 2358 | 21 | 7 | - | - | - |
| Sher-E Punjab Vienna | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | 1/33 | 0 | 0 | 33.00 | 16.50 | 12.00 | SEP | 4695 | 21 | 7 | - | - | - |
| SNASY | 2 | 3 | 0 | 44 | 1 | 1/10 | 0 | 0 | 44.00 | 14.66 | 18.00 | SNA | 3780 | 21 | 7 | - | - | - |
| Vienna CC | 2 | 1.3 | 0 | 27 | 0 | 0/13 | 0 | 0 | - | 18.00 | - | VCC | 2351 | 21 | 7 | - | - | - |
| Vienna Danube | 2 | 3 | 0 | 28 | 5 | 3/16 | 1 | 0 | 5.60 | 9.33 | 3.60 | VID | 2664 | 21 | 7 | - | - | - |
| Vienna Eagles | 1 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2/14 | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | VEA | 3779 | 21 | 7 | - | - | - |
Location Wise Stats
T20I
ECL
ECS
tten
ECN
ECN_T10
Batting & Fielding PerformanceBowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | Matches | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1/13 v BEL | 0 | 0 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | BEL | 1870 | 1 | 3 | AUT | Austria | AUT |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 v HT | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | - | HT | 2902 | 1 | 0 | 7 | - | - | - |
Batting & Fielding Performance
| M | I | N/O | R | HS | 100s | 50s | 4s | 6s | Avg | S/R | Ct | St | Sn | Tid | Ducks | R/O | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 40 | 19 | 11 | 105 | 19* v DST | 0 | 0 | 3 | 7 | 13.12 | 117.97 | 10 | 0 | DST | 2354 | 3 | 1 | 7 | - | - | - |
Batting & Fielding PerformanceBowling Performance
| I | O | M | R | W | Best | 3w | 5w | Avg | E/R | S/R | Sn | Tid | Matches | ID | team_short_name | team_display_name | team_short_display_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 21 | 31 | 0 | 417 | 16 | 3/16 v VID | 1 | 0 | 26.06 | 13.45 | 11.62 | VID | 2664 | 21 | 7 | - | - | - |
