| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Alastair Cook | 39 | 104 | 3 | 0 | 37.5 |
|
|||||
| Mark Stoneman | 24 | 24 | 4 | 0 | 100 |
|
|||||
| James Vince | 25 | 54 | 4 | 0 | 46.29 |
|
|||||
| Joe Root C | 83 | 141 | 8 | 0 | 58.86 |
|
|||||
| Dawid Malan | 62 | 180 | 6 | 0 | 34.44 |
|
|||||
| Jonny Bairstow Wk | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
|
|||||
| Moeen Ali | 30 | 58 | 2 | 0 | 51.72 |
|
|||||
| Tom Curran | 39 | 65 | 6 | 0 | 60 |
|
|||||
| Stuart Broad | 31 | 32 | 1 | 2 | 96.87 |
|
|||||
| Mason Crane | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
|
|||||
| James Anderson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
| Extras | 4 Runs (lb: 2, wd: 2) | ||||
| Total | 346/10 112.3 (RR: 3.07) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 21 | 6 | 80 | 2 | 3.80 |
| Josh Hazlewood | 23 | 4 | 65 | 2 | 2.82 |
| Pat Cummins | 24.3 | 5 | 80 | 4 | 3.26 |
| Nathan Lyon | 37 | 5 | 86 | 1 | 2.32 |
| Mitchell Marsh | 7 | 0 | 33 | 0 | 4.71 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bancroft |
|
7 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
| David Warner | 56 | 104 | 6 | 0 | 53.84 |
|
|||||
| Usman Khawaja | 171 | 381 | 18 | 1 | 44.88 |
|
|||||
| Steve Smith C | 83 | 158 | 5 | 0 | 52.53 |
|
|||||
| Shaun Marsh | 156 | 291 | 18 | 0 | 53.60 |
|
|||||
| Mitchell Marsh | 101 | 141 | 15 | 2 | 71.63 |
|
|||||
| Tim Paine Wk | 38 | 52 | 2 | 0 | 73.07 |
|
|||||
| Mitchell Starc | 11 | 10 | 0 | 1 | 110 |
|
|||||
| Pat Cummins | 24 | 16 | 4 | 0 | 150 |
|
|||||
| Extras | 9 Runs (b: 2, lb: 4, wd: 1, nb: 2) | ||||
| Total | 649/7 193.0 (RR: 3.36) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 34 | 14 | 56 | 1 | 1.64 |
| Stuart Broad | 30 | 2 | 121 | 1 | 4.03 |
| Moeen Ali | 48 | 10 | 170 | 2 | 3.54 |
| Tom Curran | 25 | 3 | 82 | 1 | 3.28 |
| Mason Crane | 48 | 3 | 193 | 1 | 4.02 |
| Joe Root | 8 | 3 | 21 | 0 | 2.62 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Alastair Cook | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
| Mark Stoneman |
|
9 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
| James Vince | 18 | 51 | 1 | 0 | 35.29 |
|
|||||
| Joe Root C | 58 | 167 | 1 | 0 | 34.73 |
|
|||||
| Dawid Malan | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.51 |
|
|||||
| Jonny Bairstow Wk | 38 | 143 | 4 | 0 | 26.57 |
|
|||||
| Moeen Ali | 13 | 43 | 1 | 0 | 30.23 |
|
|||||
| Tom Curran | 23 | 40 | 5 | 0 | 57.5 |
|
|||||
| Stuart Broad | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
|
|||||
| Mason Crane | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
|
|||||
| James Anderson | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.69 |
|
|||||
| Extras | 7 Runs (lb: 2, pen: 5) | ||||
| Total | 180/9 88.1 (RR: 2.04) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 16 | 4 | 38 | 1 | 2.37 |
| Josh Hazlewood * | 17.1 | 6 | 36 | 1 | 2.09 |
| Nathan Lyon | 35 | 12 | 54 | 3 | 1.54 |
| Pat Cummins | 17 | 4 | 39 | 4 | 2.29 |
| Steve Smith | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Mitchell Marsh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |