| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayank Agarwal | 77 | 112 | 7 | 2 | 68.75 |
|
|||||
| KL Rahul | 9 | 6 | 2 | 0 | 150 |
|
|||||
| Cheteshwar Pujara | 193 | 373 | 22 | 0 | 51.74 |
|
|||||
| Virat Kohli C | 23 | 59 | 4 | 0 | 38.98 |
|
|||||
| Ajinkya Rahane | 18 | 55 | 1 | 0 | 32.72 |
|
|||||
| Hanuma Vihari | 42 | 96 | 5 | 0 | 43.75 |
|
|||||
| Rishabh Pant Wk | 159 | 189 | 15 | 1 | 84.12 |
|
|||||
| Ravindra Jadeja | 81 | 114 | 7 | 1 | 71.05 |
|
|||||
| Extras | 20 Runs (b: 2, lb: 13, wd: 5) | ||||
| Total | 622/7 167.2 (RR: 3.71) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 26 | 0 | 123 | 1 | 4.73 |
| Josh Hazlewood | 35 | 11 | 105 | 2 | 3 |
| Pat Cummins | 28 | 5 | 101 | 0 | 3.60 |
| Nathan Lyon | 57.2 | 8 | 178 | 4 | 3.10 |
| Marnus Labuschagne | 16 | 0 | 76 | 0 | 4.75 |
| Travis Head | 4 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| Usman Khawaja | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Harris | 79 | 120 | 8 | 0 | 65.83 |
|
|||||
| Usman Khawaja | 27 | 71 | 3 | 0 | 38.02 |
|
|||||
| Marnus Labuschagne | 38 | 95 | 7 | 0 | 40 |
|
|||||
| Shaun Marsh | 8 | 13 | 2 | 0 | 61.53 |
|
|||||
| Travis Head | 20 | 56 | 2 | 0 | 35.71 |
|
|||||
| Peter Handscomb | 37 | 111 | 5 | 0 | 33.33 |
|
|||||
| Tim Paine C Wk | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
|
|||||
| Pat Cummins | 25 | 44 | 6 | 0 | 56.81 |
|
|||||
| Mitchell Starc | 29 | 55 | 3 | 0 | 52.72 |
|
|||||
| Nathan Lyon |
|
5 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
| Josh Hazlewood | 21 | 45 | 2 | 0 | 46.66 |
|
|||||
| Extras | 11 Runs (b: 4, lb: 2, wd: 5) | ||||
| Total | 300/10 104.5 (RR: 2.86) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shami | 19 | 2 | 58 | 2 | 3.05 |
| Jasprit Bumrah | 21 | 5 | 62 | 1 | 2.95 |
| Ravindra Jadeja | 32 | 11 | 73 | 2 | 2.28 |
| Kuldeep Yadav | 31.5 | 6 | 99 | 5 | 3.10 |
| Hanuma Vihari | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Usman Khawaja | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
|
|||||
| Marcus Harris | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.66 |
|
|||||
| Extras | 0 Runs | ||||
| Total | 6/0 4.0 (RR: 1.5) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Shami | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Jasprit Bumrah * | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |