सनराइज़र्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मैच 6 Cricket Score
हैदराबाद vs बैंगलोर, 2021 - T20 Scoreboard
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
विराट कोहली | 33 | 29 | 4 | 0 | 113.79 |
12.1 आउट!! कैच आउट!! एक बार फिर से होल्डर ने किया कोहली का शिकार| स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक बेहतरीन रनिंग कैच विजय शंकर द्वारा| 44 रनों की अहम् साझेदारी का हुआ अंत| लेग स्टम्प की लाइन पर डाली गई गेंद को कोहली पुल मारने गए| होल्डर की अतिरिक्त उछाल से चकमा खा गए| शॉट खेलते वक़्त नियंत्रण में नहीं थे इस वजह से लीडिंग एज लेकर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गई गेंद| फील्डर ने अपने आगे की तरफ 10-15 कदम भागते हुए एक बेहतरीन डाईविंग कैच लपका| कोहली खुद से काफी निराश दिखे क्योंकि उन्हें पता है कि इस पिच पर सेट बल्लेबाज़ की विकेट कितनी मायने रखती है| 91/3 बैंगलोर| 91/3
| |||||
देवदत्त पडिक्कल | 11 | 13 | 2 | 0 | 84.61 |
2.5 आउट!!! कैच आउट!!! हैदराबाद के हाथ लगी पहली बड़ी विकेट| देवदत पदिकल 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे| भुवनेश्वर कुमार ने किया अपना पहला शिकार| बैंगलोर को लगा पहला बड़ा झटका| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल करना चाहते थे लेकिन बल्ले पर गेंद तेज़ी से आई जिसके कारण शॉट सही तरह से नही लग सका और सीधे मिड ऑन पर खड़े फील्डर शाहाबाद नदीम के हाथ में गई और कोई गलती नही करने हुए अपने बाँए ओर डाईव लगाकर नदीम ने कैच पकड़ा| 19/1 बैंगलोर| 19/1
| |||||
शाहबाज अहमद | 14 | 10 | 0 | 1 | 140 |
6.1 आउट!!! कैच आउट!!! शाहबाज़ अहमद और शाहबाज़ नदीम के बीच की जंग में नदीम ने बाज़ी मारी| बैंगलोर को लगा दूसरा झटका| शाहबाज़ अहमद 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे| रशीद ने अपने फील्डिंग से सही का दिल जीत लिए| आगे आकर ओवर पिच गेंद को लेग साइड की दिशा में खेला| बल्ले और गेंद का उतना अच्छा संपर्क नही हुआ| हवा में गई गेंद फील्डर पीछे मौजूद फाइन लेग से भागकर रशीद खान ने मिड विकेट की ओर आते हुए एक शानदार कैच पकड़ा| 47/2 बैंगलोर| 47/2
| |||||
ग्लेन मैक्सवेल | 59 | 41 | 5 | 3 | 143.90 |
20 आउट!!! कैच आउट!!! आखिरी गेंद पर आई विकेट| इसी के साथ बैंगलोर की पारी 149 रनों पर समाप्त होती हुई| अंतिम गेंद पर बड़ा हिट लगाने के चक्कर में ग्लेन मैक्सवेल 59 रन बनाकर पवेलियन लौटे| जेसन होल्डर के हाथ आई तीसरी विकेट| ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल गेंद को बल्लेबाज़ कवर्स के ऊपर से खेलने गए| बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बॉल सीधे गई कीपर की ओर जहाँ से साहा ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा एक आसान सा कैच| 149/8 बैंगलोर| अब 150 रनों का लक्ष्य होगा हैदराबाद के सामने| 149/8
| |||||
एबी डिविलियर्स | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
13.4 आउट!!! कैच आउट!!! करामाती खान ने आखिरकार अपने स्पिन के जादू में बैंगलोर के सबसे बड़े खिलाड़ी को फ़ास लिया| काफी बड़ा झटका यहाँ पर बैंगलोर की टीम को लगता हुआ| एबी डिविलियर्स 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे| रशीद खान के हाथ आई पहली विकेट| ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को कवर्स फील्डर के ऊपर से खेलना चाहते थे| लेकिन गेंद को ऊपर की ओर नही रख सके और सीधे मिड ऑफ पर खड़े फील्डर डेविड वॉर्नर के हाथ में कैच थमा बैठे| कोई गलती नही करते हुए हैदराबाद के कप्तान वॉर्नर ने लपका कैच| 95/4 बैंगलोर| 95/4
| |||||
वॉशिंगटन सुंदर | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
15.5 आउट!! कैच आउट!! एक और बेहतरीन डाईविंग कैच हैदराबाद के फील्डर द्वारा| इस बार मनीष पांडे ने आगे की तरफ डाईव लगाते हुए एक बेहतरीन कैच लपका| 8 रन बनाकर सुंदर लौटे पवेलियन| राशिद को एक और विकेट हासिल हुई| रूम बनाकर एक बड़े शॉट के लिए गए थे बल्लेबाज़ सुंदर| टर्न होकर बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं गेंद| मिस टाइम हुआ और लॉन्ग ऑफ़ की तरफ खिल गई जहाँ फील्डर ने एक बेहतरीन कैच को अपने पाले में किया| 105/5 बैंगलोर| 105/5
| |||||
डेनियल क्रिश्चियन | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
16.4 आउट!!! कैच आउट!!! बैंगलोर का रिव्यु हुआ असफ़ल| कोहली एंड कंपनी को एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ| डेनियल क्रिश्चियन 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे| टी नटराजन ने किया अपना पहला शिकार| ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली गई गेंद को दूर से ही खेलने गए| लेकिन सही सम्पर्क नही हो सका और सीधे कीपर के हाथ में गई गेंद जहाँ से साहा ने गेंद को पकड़ने के बाद कैच आउट की अपील किया| अम्पायर ने आउट भी करार दे दिया| इसी बीच बल्लेबाज़ ने लिया रिव्यु| रिप्ले में देखने के बाद पता लगा कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कीपर के हाथ में गई थी| थर्ड अम्पायर का आउट आया फ़ैसला| 109/6 बैंगलोर| 109/6
| |||||
काइल जेमीसन | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
19.1 आउट!!! कैच आउट!!! जेसन होल्डर के खाते में आई दूसरी विकेट| काइल जेमीसन 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे| आगे डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला| फील्डर पीछे मौजूद मनीष पांडे जिन्होंने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा एक आसन सा कैच| 136/7 बैंगलोर| 136/7
| |||||
हर्षल पटेल | 0 | 0 | 0 | ||
|
अतिरिक्त | 10 रन (B: 0, LB: 3, WD: 7, NB: 0) | ||||
कुल | 149/8 20.0(RR: 7.45) |
- 19/12.5 ovदेवदत्त पडिक्कल
- 47/26.1 ovशाहबाज अहमद
- 91/312.1 ovविराट कोहली
- 95/413.4 ovएबी डिविलियर्स
- 105/515.5 ovवॉशिंगटन सुंदर
- 109/616.4 ovडेनियल क्रिश्चियन
- 136/719.1 ovकाइल जेमीसन
- 149/820 ovग्लेन मैक्सवेल
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.50 |
जेसन होल्डर | 4 | 0 | 30 | 3 | 7.50 |
शाहबाज़ नदीम | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 |
टी नटराजन | 4 | 0 | 32 | 1 | 8 |
राशिद खान | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ऋद्धिमान साहा | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
2.2 आउट!!! कैच आउट!!! हैदराबाद को लगा पहला बड़ा झटका| ऋद्धिमान साहा 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे| मोहम्मद सिराज के हाथ लगी पहली विकेट| ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला| नीचे नही रख सके गेंद को और हवा में खेल बैठे| बॉल सीधे गई फील्डर के हाथ में जहाँ से कोई गलती नही करते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने पकड़ा कैच| 13/1 हैदराबाद| 13/1
| |||||
डेविड वॉर्नर | 54 | 37 | 7 | 1 | 145.94 |
13.2 आउट!!! कैच आउट!!! हैदराबाद को लगा एक काफ़ी बड़ा झटका| डेविड वॉर्नर 54 रन बनाकर पवेलियन लौटे| काइल जेमीसन को मिली पहली सफ़लता| बैंगलोर ने मुकाबले में किया वापसी| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेल बैठे| हवा में गई गेंद फील्डर नीचे मौजूद डेनियल क्रिश्चियन जिन्होंने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा आसान सा कैच| 96/2 हैदराबाद| 96/2
| |||||
मनीष पांडे | 38 | 39 | 2 | 2 | 97.43 |
16.2 आउट!!! कैच आउट!! दो गेंद दो विकेट!!! मुकाबला पलटता हुआ| शाहबाज़ मुकाबले को बैंगलोर की तरफ मोड़ते हुए| सेट बल्लेबाज़ मनीष पांडे 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए| घूमती हुई गेंद पर बल्लेबाज़ ने गंवाया अपना विकेट| टर्न होती गेंद पर आगे आकर बड़े शॉट के लिए गए| टर्न हुई गेंद जो बल्ले के बाहरी हिस्से को लगकर शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की तरफ गई जहाँ उन्होंने कोई ग़लती नहीं की| अब मुकाबला खुल सा गया है| 115/4 हैदराबाद| 115/4
| |||||
जॉनी बेयरस्टो | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.30 |
16.1 आउट!!! कैच आउट!!! हैदराबाद को लगा काफ़ी बड़ा झटका| जॉनी बेयरस्टो 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे| शाहबाज़ अहमद के हाथ लगी पहली विकेट| आगे डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला चाहते थे| बल्ले पर गेंद अच्छी तरह से आई नही और मिड ऑन की ओर हवा में गई| एबी डिविलियर्स ने खुद ही कॉल करते हुए भगाकर आये और पकड़ा शानदार कैच| 115/3 हैदराबाद| 115/3
| |||||
अब्दुल समद | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 आउट!!! कैच आउट!!! एक ही ओवर में तीन विकेट!! मुकाबला अब यहाँ से फील्डिंग टीम की ओर घूमता हुआ| शाहबाज़ अहमद ने एक ही ओवर में मुकाबले को पलटकर रख दिया| हैदराबाद बैकफुट पर जाती हुई| अब्दुल समद बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| शाहबाज़ अहमद ने किया अपना तीसरा शिकार| आगे डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर खेलने गए| टर्न हुई गेंद और बल्ले का टॉप एज लेती हुई गेंद सीधे हवा में गई| मिड ऑफ पर भागकर गेंदबाज़ ने अपनी ही गेंद पर पकड़ा कैच| 116/5 हैदराबाद| 116/5
| |||||
विजय शंकर | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
18 आउट!!! कैच आउट!!! बैंगलोर ने लगभग मैच को अपनी ओर कर लिया| हैदराबाद को लगता हुआ एक और झटका| विजय शंकर 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे| हर्षल पटेल के हाथ लगी पहली विकेट| फुल टॉस डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक किया| हवा में गई गेंद फील्डर पीछे मौजूद विराट कोहली जिन्होंने कोई गलती नही करते हुए भागकर कैच को पकड़ा| 123/6 हैदराबाद| 123/6
| |||||
जेसन होल्डर | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
18.3 आउट!!! कैच आउट!! एक और विकेट हैदराबाद का गिरता हुआ| कमाल का कम बैक बैंगलोर के लिए| खतरनाक होल्डर भी लौट गए पवेलियन| एक बड़ी विकेट इस मौके पर फील्डिंग टीम के लिए| लेंथ बॉल थी जिसे लॉन्ग ऑफ़ की तरफ उठाकर मारा| बल्ले पर तो आई लेकिन दूरी नहीं हासिल कर पाए| सीमा रेखा के आगे खड़े फील्डर डेनियल ने पकड़ा एक आसान सा कैच| 130/7 हैदराबाद| 9 गेंद 20 रनों की दरकार| 130/7
| |||||
राशिद खान | 17 | 9 | 1 | 1 | 188.88 |
19.4 आउट!!! रन आउट!! महत्वपूर्ण विकेट राशिद खान के रूप में हासिल हुई| 2 गेंद 7 रन की दरकार| अब स्ट्राइक पर होगा एक नया बल्लेबाज़| क्या राशिद ने ग़लती कर दी यहाँ पर| जी हाँ!! दूसरे रन लेने के चक्कर में हुए रन आउट जो कभी था ही नहीं| ये दूसरा रन यहाँ पर नहीं था लेकिन उसके लिए गए बल्लेबाज़| ओह!! ये तो शॉट रन भी था, यानी अब 2 गेंद 8 रन| 142/8
| |||||
भुवनेश्वर कुमार | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| |||||
शाहबाज़ नदीम | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19.5 आउट!!! कैच आउट!! एक और विकेट हैदराबाद का गिरता हुआ| कमाल का कम बैक बैंगलोर के लिए| अब 1 गेंद पर 8 रनों की दरकार| एक और अहम समय पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेट हासिल की| ऑफ़ स्टम्प के बाहर डाली गई गेंद पर अपर कट लगाने गए| हवा में मारा जिसे पॉइंट फील्डर ने पीछे की तरफ भागते हुए एक आसान सा कैच पकड़ लिया| बैंगलोर गेम में ऊपर| 142/9
| |||||
टी नटराजन | 0 | 0 | 0 | ||
|
अतिरिक्त | 12 रन (B: 4, LB: 2, WD: 4, NB: 2) | ||||
कुल | 143/9 20.0(RR: 7.15) |
- 13/12.2 ovऋद्धिमान साहा
- 96/213.2 ovडेविड वॉर्नर
- 115/316.1 ovजॉनी बेयरस्टो
- 115/416.2 ovमनीष पांडे
- 116/517 ovअब्दुल समद
- 123/618 ovविजय शंकर
- 130/718.3 ovजेसन होल्डर
- 142/819.4 ovराशिद खान
- 142/919.5 ovशाहबाज़ नदीम
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मोहम्मद सिराज | 4 | 1 | 25 | 2 | 6.25 |
काइल जेमीसन | 3 | 0 | 30 | 1 | 10 |
वॉशिंगटन सुंदर | 2 | 0 | 14 | 0 | 7 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 29 | 0 | 7.25 |
हर्षल पटेल | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 |
डेनियल क्रिश्चियन | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
शाहबाज अहमद | 2 | 0 | 7 | 3 | 3.50 |
- स्थान एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
- मौसम साफ़
- टॉस सनराइज़र्स हैदराबादने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइज़र्स हैदराबाद को 6 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच ग्लेन मैक्सवेल
- अंपायर नितिन मेनन, उल्हास गान्धे, छेट्टिथोडी शमशुद्दीन
- रेफ़री वेनगलील नारायणन कुट्टी
- Innings Break: Bangalore 149/8 in 20.0 overs
- G Maxwell T20 fifty: 51 runs in 38 balls (5x4) (2x6)
- Strategic Time-out: Bangalore 105/5 in 15.5 overs
- W Sundar dropped on 6 by W Saha in 14.5 overs
- Bangalore 100/4 in 14.1 overs
- Strategic Time-out: Bangalore 58/2 in 9.0 overs
- Bangalore 50/2 in 7.1 overs
- Mandatory Power play (1-6): Bangalore 47/1
- Strategic Time-out: Hyderabad 115/2 in 16.0 overs
- Hyderabad 102/2 in 14.0 overs
- D Warner T20 fifty: 50 runs in 31 balls (7x4) (1x6)
- Strategic Time-out: Hyderabad 70/1 in 9.0 overs
- 2nd wicket partnership: 52 off 32 balls between D Warner (23) and M Pandey (26)
- Mandatory Power play (1-6): Hyderabad 50/1
- Hyderabad 50/1 in 6.0 overs
Player | Runs | Avg. |
---|---|---|
Ruturaj Gaikwad CSK | 635 | 45.35 |
Faf du Plessis CSK | 633 | 45.21 |
KL Rahul PBKS | 626 | 62.60 |
Shikhar Dhawan DC | 587 | 39.13 |
Glenn Maxwell RCB | 513 | 42.75 |
Player | Wickets | Eco. |
---|---|---|
Harshal Patel RCB | 32 | 8.14 |
Avesh Khan DC | 24 | 7.37 |
Jasprit Bumrah MI | 21 | 7.45 |
Shardul Thakur CSK | 21 | 8.80 |
Mohammed Shami PBKS | 19 | 7.50 |