दक्षिण अफ्रीका vs इंग्लैंड, दूसरा टेस्ट Cricket Score
दक्षिण अफ्रीका vs इंग्लैंड, 2020 - Test Scoreboard
दक्षिण अफ्रीका vs इंग्लैंड स्कोरकार्ड
न्यूलैन्ड्स, केपटाउन , Jan 03, 2020
दक्षिण अफ्रीका223&248 (137.4)
इंग्लैंड269&391/8d
इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 189 रनों से हराया
% Chance to Win
दक्षिण अफ्रीका
इंग्लैंड
DRAW
Inn Break
प्लेयर ऑफ द मैच
बेन स्टोक्स
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
जक क्रॉल | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
डोमिनिक सिबली | 34 | 76 | 7 | 0 | 44.73 |
जो डेनली | 38 | 130 | 5 | 0 | 29.23 |
जो रूट C | 35 | 49 | 5 | 0 | 71.42 |
बेन स्टोक्स | 47 | 77 | 6 | 1 | 61.03 |
ऑली पोप | 61 | 144 | 7 | 0 | 42.36 |
जोस बटलर Wk | 29 | 27 | 4 | 1 | 107.40 |
सैम करन | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
डोमनिक बेस |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
जेम्स एंडरसन | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.52 |
अतिरिक्त | 7 रन (B: 4, LB: 1, WD: 1, NB: 1, PEN: 0 ) |
कुल | 269/10 91.5 (RR: 2.92) |
विकेट पतन:
8/1
3 ov
जक क्रॉल
63/2
24.5 ov
डोमिनिक सिबली
105/3
40.5 ov
जो रूट
127/4
47.3 ov
जो डेनली
185/5
66.3 ov
बेन स्टोक्स
221/6
75 ov
जोस बटलर
231/7
79 ov
सैम करन
231/8
80.1 ov
डोमनिक बेस
234/9
82 ov
स्टुअर्ट ब्रॉड
269/10
91.5 ov
जेम्स एंडरसन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
वरनॉन फ़िलेंडर | 16 | 3 | 46 | 2 | 2.87 |
कगिसो रबाडा | 19.5 | 3 | 68 | 3 | 3.42 |
ऐनरिक नॉर्टजे | 18 | 2 | 56 | 2 | 3.11 |
केशव महाराज | 27 | 6 | 68 | 1 | 2.51 |
ड्वेन प्रीटोरियस | 11 | 5 | 26 | 2 | 2.36 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
डीन एल्गर | 88 | 180 | 10 | 0 | 48.88 |
पीटर मालन ज्यु. | 5 | 17 | 1 | 0 | 29.41 |
जुबैर हमज़ा | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.66 |
फाफ डू प्लेसी C | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
रैसी वैन डर डुसेन | 68 | 187 | 7 | 0 | 36.36 |
क्विंटन डी कॉक Wk | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
वरनॉन फ़िलेंडर | 17 | 58 | 0 | 0 | 29.31 |
ड्वेन प्रीटोरियस | 4 | 8 | 1 | 0 | 50 |
केशव महाराज | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
कगिसो रबाडा |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
ऐनरिक नॉर्टजे | 4 | 16 | 1 | 0 | 25 |
अतिरिक्त | 7 रन (B: 4, LB: 2, WD: 0, NB: 1, PEN: 0 ) |
कुल | 223/10 89.0 (RR: 2.50) |
विकेट पतन:
26/1
7.1 ov
पीटर मालन ज्यु.
38/2
9.5 ov
जुबैर हमज़ा
40/3
13.5 ov
फाफ डू प्लेसी
157/4
62.4 ov
डीन एल्गर
191/5
71.2 ov
क्विंटन डी कॉक
200/6
76 ov
रैसी वैन डर डुसेन
207/7
80.4 ov
ड्वेन प्रीटोरियस
215/8
84.4 ov
केशव महाराज
215/9
84.5 ov
कगिसो रबाडा
223/10
89 ov
ऐनरिक नॉर्टजे
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
जेम्स एंडरसन | 19 | 6 | 40 | 5 | 2.10 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 18 | 6 | 38 | 2 | 2.11 |
सैम करन | 13 | 3 | 39 | 2 | 3 |
डोमनिक बेस | 27 | 3 | 62 | 1 | 2.29 |
बेन स्टोक्स | 9 | 0 | 34 | 0 | 3.77 |
जो रूट | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.33 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
जक क्रॉल | 25 | 35 | 5 | 0 | 71.42 |
डोमिनिक सिबली | 133 | 311 | 19 | 1 | 42.76 |
जो डेनली | 31 | 111 | 3 | 0 | 27.92 |
जो रूट C | 61 | 98 | 7 | 0 | 62.24 |
डोमनिक बेस |  | 8 | 0 | 0 | 0 |
बेन स्टोक्स | 72 | 47 | 7 | 3 | 153.19 |
ऑली पोप | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
जोस बटलर Wk | 23 | 18 | 0 | 2 | 127.77 |
सैम करन | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.66 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
अतिरिक्त | 22 रन (B: 18, LB: 3, WD: 1, NB: 0, PEN: 0 ) |
कुल | 391/8 111.0 (RR: 3.52) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन
विकेट पतन:
28/1
10.5 ov
जक क्रॉल
101/2
43.5 ov
जो डेनली
217/3
77.4 ov
जो रूट
218/4
79 ov
डोमनिक बेस
310/5
96.1 ov
बेन स्टोक्स
315/6
97.5 ov
ऑली पोप
356/7
103.1 ov
जोस बटलर
375/8
106.3 ov
सैम करन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
कगिसो रबाडा | 20 | 3 | 69 | 2 | 3.45 |
वरनॉन फ़िलेंडर | 14 | 7 | 24 | 0 | 1.71 |
ऐनरिक नॉर्टजे | 18 | 2 | 61 | 3 | 3.38 |
ड्वेन प्रीटोरियस | 16 | 4 | 56 | 1 | 3.50 |
केशव महाराज | 43 | 9 | 160 | 2 | 3.72 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
पीटर मालन ज्यु. | 84 | 288 | 3 | 0 | 29.16 |
डीन एल्गर | 34 | 78 | 2 | 0 | 43.58 |
जुबैर हमज़ा | 18 | 59 | 1 | 0 | 30.50 |
केशव महाराज | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
फाफ डू प्लेसी C | 19 | 57 | 3 | 0 | 33.33 |
रैसी वैन डर डुसेन | 17 | 140 | 2 | 0 | 12.14 |
क्विंटन डी कॉक Wk | 50 | 107 | 7 | 0 | 46.72 |
वरनॉन फ़िलेंडर | 8 | 51 | 2 | 0 | 15.68 |
ड्वेन प्रीटोरियस |  | 22 | 0 | 0 | 0 |
ऐनरिक नॉर्टजे |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
कगिसो रबाडा | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
अतिरिक्त | 13 रन (B: 4, LB: 2, WD: 2, NB: 5, PEN: 0 ) |
कुल | 248/10 137.4 (RR: 1.80) |
विकेट पतन:
71/1
29 ov
डीन एल्गर
123/2
54.2 ov
जुबैर हमज़ा
129/3
58.5 ov
केशव महाराज
164/4
76.2 ov
फाफ डू प्लेसी
171/5
86.5 ov
पीटर मालन ज्यु.
237/6
120.4 ov
क्विंटन डी कॉक
237/7
125.5 ov
रैसी वैन डर डुसेन
241/8
133.3 ov
ड्वेन प्रीटोरियस
241/9
133.4 ov
ऐनरिक नॉर्टजे
248/10
137.4 ov
वरनॉन फ़िलेंडर
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
जेम्स एंडरसन | 18 | 9 | 23 | 2 | 1.27 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 23 | 8 | 37 | 1 | 1.60 |
डोमनिक बेस | 33 | 14 | 57 | 1 | 1.72 |
सैम करन | 16 | 4 | 37 | 1 | 2.31 |
जो डेनली | 18 | 4 | 42 | 2 | 2.33 |
जो रूट | 6 | 0 | 11 | 0 | 1.83 |
बेन स्टोक्स | 23.4 | 8 | 35 | 3 | 1.47 |
मैच की जानकारी
- स्थान न्यूलैन्ड्स, केपटाउन
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 189 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच बेन स्टोक्स
- अंपायर कुमार धर्मसेना, पॉल रोनाल्ड राईफल, क्रिस गॅफने
- रेफ़री अँडी पायक्रॉफ्ट