पुर्तगाल vs Israel, मैच 4 Cricket Score
पुर्तगाल vs Israel, 2022 - टी-20 Scoreboard
पुर्तगाल vs Israel स्कोरकार्ड
मैच 4, रॉयल ब्रसेल्स क्रिकेट ग्राउंड, ब्रसेल्स , Jun 28, 2022
पुर्तगाल154/8 (20.0)
Israel108/6 (20.0)
पुर्तगाल ने Israel को 46 रनों से हराया
% Chance to Win
पुर्तगाल
Israel
Inn Break
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
Kuldeep Gholiya Wk | 39 | 29 | 4 | 2 | 134.48 |
अजहर अंदानी | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
Najam Shahzad C | 32 | 27 | 1 | 3 | 118.51 |
फ़्रन्कोइसे स्तोमँ | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 |
आमिर ज़ैब | 25 | 19 | 3 | 0 | 131.57 |
एंथोनी चेम्बर्स | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
अमनदीप सिंह | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 |
ऍम डी फाखरुल हुसैन | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
Syed Maisam |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
Md Siraj Nipo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त | 10 रन (B: 1, LB: 1, WD: 6, NB: 2) |
कुल | 154/8 20.0(RR: 7.7) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
जुनैद खान
विकेट पतन:
50/1
7 ov
Kuldeep Gholiya
60/2
8.3 ov
अजहर अंदानी
74/3
10 ov
फ़्रन्कोइसे स्तोमँ
106/4
15 ov
Najam Shahzad
123/5
17.1 ov
आमिर ज़ैब
134/6
18.2 ov
एंथोनी चेम्बर्स
142/7
18.5 ov
अमनदीप सिंह
146/8
19.3 ov
Syed Maisam
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
Eliezer Samson | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
Elan Talker | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 |
Niv Nagavkar | 3 | 0 | 18 | 2 | 6.00 |
Abraham Amado | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.50 |
Josh Evans | 4 | 0 | 19 | 1 | 4.75 |
Yair Nagavkar | 2 | 0 | 27 | 1 | 13.50 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
Eitamar Kahamker | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.84 |
Josh Evans C | 24 | 18 | 3 | 0 | 133.33 |
Abraham Amado | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 |
Eshkol Solomon | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Yair Nagavkar | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Gabi Schachat | 27 | 32 | 2 | 0 | 84.37 |
Shailesh Bangera Wk | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Mikki Cohen | 27 | 29 | 1 | 1 | 93.10 |
अतिरिक्त | 8 रन (B: 0, LB: 1, WD: 6, NB: 1) |
कुल | 108/6 20.0(RR: 5.4) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
Elan Talker, Niv Nagavkar, Eliezer Samson
विकेट पतन:
17/1
3 ov
Eitamar Kahamker
27/2
5.3 ov
Abraham Amado
40/3
7.3 ov
Eshkol Solomon
42/4
8 ov
Josh Evans
48/5
9.1 ov
Yair Nagavkar
54/6
11.3 ov
Shailesh Bangera
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
Md Siraj Nipo | 4 | 1 | 12 | 1 | 3.00 |
जुनैद खान | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
Najam Shahzad | 3 | 0 | 13 | 0 | 4.33 |
अमनदीप सिंह | 4 | 0 | 11 | 3 | 2.75 |
ऍम डी फाखरुल हुसैन | 2 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
Syed Maisam | 3 | 0 | 24 | 0 | 8.00 |
आमिर ज़ैब | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान रॉयल ब्रसेल्स क्रिकेट ग्राउंड, ब्रसेल्स
- मौसम साफ़
- टॉस Israelने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम पुर्तगाल ने Israel को 46 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच अमनदीप सिंह
- अंपायर -, -, No TV Umpire
- रेफ़री -
मैच नोट्स