ओमान vs नेपाल, मैच 2 Cricket Score
ओमान vs नेपाल, 2022 - एकदिवसीय Scoreboard
मैच 2, Prairie View Cricket Complex, Waller County , Jun 09, 2022
ओमान ने नेपाल को 13 रनों से हराया
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
कश्यप हरीशभाई प्रजापति |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
जतिंदर सिंह | 11 | 10 | 2 | 0 | 110 |
शोएब खान | 27 | 49 | 4 | 0 | 55.10 |
जीशान मकसूद | 104 | 126 | 12 | 0 | 82.53 |
मोहम्मद नदीम | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
अयान खान | 8 | 21 | 0 | 0 | 38.09 |
खावर अली | 30 | 62 | 3 | 0 | 48.38 |
सूूरज कुमार | 12 | 14 | 0 | 1 | 85.71 |
फैयाज बट | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
कलीमुल्लाह | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त | 8 रन (B: 5, LB: 0, WD: 3, NB: 0) |
कुल | 211/8 50.0(RR: 4.22) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
बिलाल खान
विकेट पतन:
0/1
0.1 ov
कश्यप हरीशभाई प्रजापति
26/2
6.2 ov
जतिंदर सिंह
53/3
15 ov
शोएब खान
55/4
16.2 ov
मोहम्मद नदीम
86/5
24.2 ov
अयान खान
146/6
41.1 ov
खावर अली
174/7
45.2 ov
सूूरज कुमार
202/8
49.3 ov
फैयाज बट
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
करन केसी | 10 | 0 | 38 | 5 | 3.80 |
सुशान भरि | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |
सोमपाल कामी | 10 | 0 | 40 | 1 | 4.00 |
आरिफ़ शेख़ | 4 | 0 | 15 | 0 | 3.75 |
संदीप लामिछाने | 10 | 1 | 44 | 2 | 4.40 |
दीपेंद्र सिंह ऐरी | 10 | 0 | 38 | 0 | 3.80 |
Dev Khanal | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
Sunil Dhamala | 12 | 38 | 0 | 0 | 31.57 |
सुबाष खकुरेल | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
Dev Khanal | 34 | 53 | 5 | 0 | 64.15 |
रोहित पौडेल | 20 | 17 | 3 | 0 | 117.64 |
दीपेंद्र सिंह ऐरी | 16 | 30 | 1 | 0 | 53.33 |
आरिफ़ शेख़ | 66 | 79 | 6 | 0 | 83.54 |
बिनोद भन्डारी | 14 | 46 | 0 | 0 | 30.43 |
करन केसी | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.53 |
सोमपाल कामी | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
संदीप लामिछाने | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
सुशान भरि |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
अतिरिक्त | 10 रन (B: 0, LB: 5, WD: 5, NB: 0) |
कुल | 198/10 49.4(RR: 3.99) |
विकेट पतन:
7/1
2.2 ov
सुबाष खकुरेल
40/2
13.1 ov
Sunil Dhamala
71/3
18.1 ov
रोहित पौडेल
79/4
21.2 ov
Dev Khanal
104/5
27.3 ov
दीपेंद्र सिंह ऐरी
141/6
40.2 ov
बिनोद भन्डारी
154/7
43.4 ov
करन केसी
183/8
47.2 ov
सोमपाल कामी
197/9
48.4 ov
संदीप लामिछाने
198/10
49.4 ov
आरिफ़ शेख़
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
बिलाल खान | 8.4 | 1 | 34 | 2 | 3.92 |
कलीमुल्लाह | 7 | 1 | 24 | 0 | 3.42 |
फैयाज बट | 7 | 0 | 31 | 0 | 4.42 |
जीशान मकसूद | 10 | 0 | 37 | 3 | 3.70 |
खावर अली | 10 | 0 | 47 | 3 | 4.70 |
अयान खान | 7 | 0 | 20 | 1 | 2.85 |
मैच की जानकारी
- स्थान Prairie View Cricket Complex, Waller County
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस ओमानने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम ओमान ने नेपाल को 13 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच जीशान मकसूद
- अंपायर -, योंग जो ओके, No TV Umpire
- रेफ़री किंग
मैच नोट्स