भारत vs इंग्लैंड, चौथा टी-20 Cricket Score
भारत vs इंग्लैंड, 2021 - T20 Scoreboard
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा | 12 | 12 | 1 | 1 | 100 |
3.4 आउट!!! कैच आउट!!! तीसरी बार रोहित को अपना शिकार बनाने में कामयाब हुए आर्चर| कॉट एंड बोल्ड कर दिया| भारत को लगा पहला बड़ा झटका| रोहित शर्मा 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे| गुड लेंथ पर गेंद को डाला और साथ में उंगलियों को भी बॉल के ऊपर फेरा| जिसके कारण गेंद टप्पा खाकर धीमी गई| रोहित शर्मा उसे समझ नही सके और सीधे बल्ले से सामने की ओर खेल गए| गेंद ने अतरिक्त उछाल लिया और बल्ले के स्टिकर के पास लगकर सीधे आर्चर के हाथ में गई| पिछले मुकाबले में आर्चर ने ज़रूर रोहित शर्मा का कैच ड्रॉप कुछ इसी प्रकार कर दिया था लेकिन इस बार कोई गलती नही करते हुए पकड़ा कैच| 21/1 भारत| 21/1
| |||||
लोकेश राहुल | 14 | 17 | 2 | 0 | 82.35 |
7.4 आउट!!! कैच आउट!!! भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज़ अब पवेलियन लौट गए| बेन स्टोक्स को मिली पहली विकेट| केएल राहुल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए| फुल लेंथ पर डाली गई गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने गए राहुल लेकिन बल्ला हाथ में घूमा जिसके कारण गेंद सही तरह से बल्ले के ऊपर नही आया| गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा लेकर सीधे मिड ऑफ पर खड़े फील्डर जोफ़्रा आर्चर के हाथ में गई| जहाँ से आर्चर ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा कैच| इस मैच में आर्चर द्वारा किया गया दूसरा कैच| 63/2 भारत| 63/2
| |||||
सूर्यकुमार यादव | 57 | 31 | 6 | 3 | 183.87 |
13.2 आउट!! कैच आउट!! थर्ड अम्पायर के पास कोई पक्का सबूत नहीं था इसलिए उन्होंने फील्ड अम्पायर के फ़ैसले को मान्य दिया और सॉफ्ट सिग्नल आउट होने के कारण इसे आउट करार दिया| एक बेहतरीन प्रयास था मलान द्वारा और गेंद को लगभग लपक भी लिया| अम्पायर सहमत नहीं थे इसलिए थर्ड अम्पायर तक गए जहाँ रिप्ले में देखने के बाद पता चला कि गेंद और ज़मीन का संपर्क नहीं हुआ है| एक बार फिर से विकेट लाइन की गेंद को फाइन लेग पर खेलने गए थे लैप शॉट लगाकर जहाँ इस बार समपर्क अच्छा नहीं था क्योंकि धीमी गति की थी गेंद| 110/4 भारत| 110/4
| |||||
विराट कोहली | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
8.4 आउट!! स्टम्प!!! इनफॉर्म बल्लेबाज़ कोहली महज़ 1 रन बनाकर रशीद की गुगली का शिकार हो गए| भारत के लिए ये एक बुरी खबर| एक बार फिर से अपनी पारी में काफी जल्दी कर गए कोहली| आगे आकर बड़े शॉट के लिए गए थे| आदिल ने ये देखते हुए गेंद की गति को धीमा रखा| फ्लाईट में बीट किया| कोहली का बल्ला चला लेकिन टर्न से बीट हुए| काफी आगे आ चुके थे जिसके बाद वापसी का कोई मौका नहीं बन सका| कीपर बटलर ने गेंद को पकड़ते ही बिजली की रफ़्तार से बेल्स उड़ा दी| 70/3 भारत, इंग्लैंड के खैमे ने ली होगी यहाँ चैन की सांस| 70/3
| |||||
ऋषभ पंत | 30 | 23 | 4 | 0 | 130.43 |
16.2 आउट!!! क्लीन बोल्ड!!! यू मिस आई हिट!! पहली गेंद पर चौका खाने के बाद शानदार वापसी आर्चर द्वारा| एक महत्वपूर्ण समय पर बड़ी मछली को जाल में फंसाया| 30 रन बनाकर पन्त की पारी का अंत| एक बार फिर से खड़े खड़े फ्रेंच शॉट लगाने का प्रयास किया लेकिन इस बार आर्चर की अधिक गति से चकमा खा गए| गेंद अंदर आई और पिछले पैड्स को किस करते हुए विकटों से जा टकराई| इस समय भारत को पन्त की ज़रुरत थी लेकिन अब वो पवेलियन की तरफ चल दिए हैं| 144/5 भारत| 144/5
| |||||
श्रेयस अय्यर | 37 | 18 | 5 | 1 | 205.55 |
19.1 आउट!! कैच आउट!!! एक और बड़ा झटका भारत को लगता हुआ| टीम इंडिया अपनी लय गंवा रही है| एक आसान सा कैच स्क्वायर लेग पर मलान द्वारा| 37 रन बनाकर अय्यर भी लौट गए पवेलियन| पैरों पर डाली गई गेंद को फ्लिक करने गए थे| बल्ले पर तो लगी गेंद लेकिन दूरी नहीं हासिल कर पाए| सीधा फील्डर के हाथों में गई गेंद| भारत को इस विकेट के गिरने से काफी निराशा हुई होगी क्योंकि अय्यर इस समय कुछ बड़े शॉट्स लगा सकते थे| 174/7
| |||||
हार्दिक पंड्या | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
18.5 आउट!! कैच आउट!!! उड़ता बेन स्टोक्स!!! वुड को एक और सफ़लता!!! कमाल का कैच पकड़ा है घेरे के अंदर अपने बाएँ ओर डाईव लगाते हुए| एक और बड़ा झटका वो भी ग़लत समय पर भारत के लिए| हार्दिक की पारी 11 रनों पर समाप्त| गुड लेंथ पर तेज़ गति से बल्लेबाज़ की तरफ गई गेंद| हार्दिक ने उसे पंच किया लेकिन एलिवेशन नहीं हासिल कर पाए| गेंद फील्डर की तरफ गई जहाँ हमें एक उड़ती हुई चिड़िया दिखाई दी| क्या कमाल का क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर| 170/6 भारत| 170/6
| |||||
शार्दूल ठाकुर | 10 | 4 | 2 | 0 | 250 |
| |||||
वॉशिंगटन सुंदर | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 |
19.4 आउट!! थर्ड अम्पायर के पास एक बार फिर से कोई पक्का सबूत नहीं था इसलिए उन्होंने फील्ड अम्पायर के फ़ैसले को मान्य दिया और सॉफ्ट सिग्नल आउट होने के कारण इसे आउट करार दिया| टीम इंडिया इस फ़ैसले से बेहद निराश होगी| अगर ये नॉट आउट होता तो पक्का ये छक्का होता| ऑफ़ स्टम्प के बाहर की गेंद को थर्ड मैन की दिशा में अपर कट कर दिया था| फील्डर रशीद ने कैच को पकड़ा लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसी दौरान उनका राईट लेग फेंस को किस कर रहा था| लेकिन काफी देर देखने के बाद अम्पायर द्वारा आउट का इशारा आया| 179/8
| |||||
भुवनेश्वर कुमार | 0 | 0 | 0 | ||
|
अतिरिक्त | 9 रन (B: 0, LB: 5, WD: 4, NB: 0) | ||||
कुल | 185/8 20.0(RR: 9.25) |
- 21/13.4 ovरोहित शर्मा
- 63/27.4 ovलोकेश राहुल
- 70/38.4 ovविराट कोहली
- 110/413.2 ovसूर्यकुमार यादव
- 144/516.2 ovऋषभ पंत
- 170/618.5 ovहार्दिक पंड्या
- 174/719.1 ovश्रेयस अय्यर
- 179/819.4 ovवॉशिंगटन सुंदर
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
आदिल रशीद | 4 | 1 | 39 | 1 | 9.75 |
जोफ्रा आर्चर | 4 | 0 | 33 | 4 | 8.25 |
मार्क वुड | 4 | 1 | 25 | 1 | 6.25 |
क्रिस जॉर्डन | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |
बेन स्टोक्स | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.66 |
सैम करन | 1 | 0 | 16 | 1 | 16 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जेसन रॉय | 40 | 27 | 6 | 1 | 148.14 |
8.5 आउट!!! कैच आउट!!! दो ओवरों में दो लगातार झटके इंग्लैंड को लगता हुआ| जेसन रॉय एक बार फिर से अपने अर्धशतक से चूके| हार्दिक पंड्या को मिली पहली विकेट| जेसन रॉय 40 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने| लेंथ में छोटी डाली हुई गेंद को पुल किया| मिड विकेट की दिशा में रॉय ने यहाँ पर| बल्ले और गेंद का सही संपर्क नही हुआ जिसके कारण गेंद सीधे सूर्यकुमार के हाथ में गई जहाँ से यादव ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा कैच| 66/3 इंग्लैंड| 66/3
| |||||
जोस बटलर | 9 | 6 | 0 | 1 | 150 |
2.5 आउट!! कैच आउट!! भुवि ने टीम इंडिया को दिलाया ब्रेक थ्रू| 9 रन बनाकर बटलर लौट गए पवेलियन| एक बार फिर से धीमी गति की गेंद ने यहाँ पर किया कमाल| ऊपर डाली गई थी गेंद जिसे लेग साइड पर खेलने गए| कम गति के कारण बल्ले पर नहीं आई और फेस खुल सा गया जिसकी वजह से मिड ऑफ़ की तरफ खिल गई गेंद| फील्डर राहुल उसके नीचे आये और पकड़ा एक आसान सा कैच और भारत ने मनाया जश्न| 15/1 इंग्लैंड| 15/1
| |||||
डेविड मलान | 14 | 17 | 0 | 1 | 82.35 |
7.5 आउट!!! क्लीन बोल्ड!!! चहर को मिली उनकी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय विकेट मलान के रूप में यहाँ पर| कमाल की शुरुआत अपने करियर में कर रहे हैं| खराब लाइन की गेंद को रिवर्स स्वीप के लिए चुन लिया और बोल्ड हो गए| लेग स्टम्प के बाहर से गुगली गेंद को रिवर्स खेलने गए और गेंद की लाइन से पूरी तरह से चूक गए| गेंद टर्न हुई और मिडिल स्टम्प उड़ा गई| भारतीय टीम खुश और उससे कहीं ज्यादा ये युवा गेंदबाज़ खुश| 60/2 इंग्लैंड| 60/2
| |||||
जॉनी बेयरस्टो | 25 | 19 | 2 | 1 | 131.57 |
14.5 आउट!!! कैच आउट!! बड़ी मछली जाल में फंसी!! बेयर्सटो 25 रन बनाकर लौटे पवेलियन| चहर को मिली एक बड़ी सफलता| आगे आकर गेंद को मारने गए| खिची हुई गेंद को स्लाइस किया और बल्ले के उपरी हिस्से से लगकर पॉइंट फील्डर की गोद में चली गई गेंद| 131/4
| |||||
बेन स्टोक्स | 46 | 23 | 4 | 3 | 200 |
16.1 आउट!!! कैच आउट!! अब आएगा कहानी में ट्विस्ट!! 46 रन बनाकर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे स्टोक्स लौट गए पवेलियन| स्काई ने पकड़ा एक आसान सा कैच| धीमी गति की गेंद से बल्लेबाज़ को चकमा दिया| लॉन्ग ऑफ़ पर गेंद को मारा लेकिन दूरी नहीं हासिल कर पाए| नीचे फील्डर आये और एक आसान सा कैच लपक लिया| भारत अब यहाँ से मुकाबले में वापसी करता हुआ| 140/5
| |||||
इयोन मॉर्गन | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
16.2 आउट!!! कैच आउट!!! बैक टू बैक विकेट भारत के हाथ लगती हुई| हैट्रिक पर शार्दुल ठाकुर| इंग्लिश टीम के कप्तान इयोन मॉर्गन 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ऑफ स्टंप पर डाली हुई फुल लेंथ की गेंद को मॉर्गन ने डीप कवर्स की ओर खेला| बल्ले पर सही तरह से आई नही गेंद और सीधे डीप कवर्स पर खड़े फील्डर सुंदर के हाथ में गई| कोई गलती नही करते हुए सुंदर ने पकड़ा कैच| भारत के सभी खिलाड़ी ख़ुशी मनाने लगे| 140/6 इंग्लैंड| 140/6
| |||||
सैम करन | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
18 आउट!! बोल्ड!!! कमाल का ओवर रहा हार्दिक द्वारा जो विकेट के साथ हुआ समाप्त| 3 रन बनाकर करन लौटे पवेलियन| अब 12 गेंदों पर 33 रनों की दरकार| धीमी गति से डाली गई लेंथ बॉल को हीव करने गए| कम गति के कारण चकमा खाए और अंदरूनी किनारा लेकर शरीर पर लगने के बाद मिडिल स्टम्प से टकरा गई गेंद| भारत को जिस विकेट की दरकार थी वो मिल गई| 153/7 इंग्लैंड| 153/7
| |||||
क्रिस जॉर्डन | 12 | 9 | 1 | 0 | 133.33 |
19.5 आउट!! कैच आउट!! इस गेंद पर विकेट गिरी यानि अब भारत जीत की रेखा के लगभग पार हो गया| अब 1 गेंद पर 9 रनों की दरकार| मुकाबला अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में जाता हुआ अगर अगली नो बॉल नहीं होती है तो| ऑफ़ स्टम्प के बाहर डाली गई धीमी गति की गेंद को सामने की तरफ मारा लेकिन एलिवेशन नहीं मिल पाया| लॉन्ग ऑफ़ पर खड़े फील्डर की गोद में गई गेंद जिन्होंने कैच पकड़ने में नहीं की कोई ग़लती| 177/8
| |||||
जोफ्रा आर्चर | 18 | 8 | 2 | 1 | 225 |
| |||||
आदिल रशीद | 0 | 0 | 0 | ||
|
अतिरिक्त | 6 रन (B: 0, LB: 2, WD: 4, NB: 0) | ||||
कुल | 177/8 20.0(RR: 8.85) |
- 15/12.5 ovजोस बटलर
- 60/27.5 ovडेविड मलान
- 66/38.5 ovजेसन रॉय
- 131/414.5 ovजॉनी बेयरस्टो
- 140/516.1 ovबेन स्टोक्स
- 140/616.2 ovइयोन मॉर्गन
- 153/718 ovसैम करन
- 177/819.5 ovक्रिस जॉर्डन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
भुवनेश्वर कुमार | 4 | 1 | 30 | 1 | 7.50 |
हार्दिक पंड्या | 4 | 0 | 16 | 2 | 4 |
शार्दूल ठाकुर | 4 | 0 | 42 | 3 | 10.50 |
वॉशिंगटन सुंदर | 4 | 0 | 52 | 0 | 13 |
राहुल चहर | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
- स्थान नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा, अहमदाबाद
- मौसम साफ़
- टॉस इंग्लैंडने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम भारत ने इंग्लैंड को 8 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यकुमार यादव
- अंपायर केएन अनंथापद्मनाभन, नितिन मेनन, विरेंदर शर्मा
- रेफ़री जवागल श्रीनाथ
- Innings Break: India 185/8 in 20.0 overs
- India 155/5 in 17.1 overs
- India 102/2 in 12.4 overs
- S Yadav maiden T20I fifty: 50 runs in 28 balls (6x4) (2x6)
- India 52/1 in 6.4 overs
- Mandatory Power play (1-6): India 45/1
- England 150/6 in 17.2 overs
- 4th wkt Partnership: 50 off 29 balls between J Bairstow (23) and B Stokes (27)
- England 100/3 in 12.5 overs
- England 50/1 in 6.1 overs
- Mandatory Power play (1-6): England 48/1
- D Malan dropped on 3 by S Thakur in 4.5 overs
- Jason Roy completes 1000 runs in T20I
Player | Runs | Avg. |
---|---|---|
Virat Kohli IND | 231 | 115.50 |
Jos Buttler ENG | 172 | 43.00 |
Dawid Malan ENG | 148 | 37.00 |
Jason Roy ENG | 144 | 28.80 |
Shreyas Iyer IND | 121 | 40.33 |
Player | Wickets | Eco. |
---|---|---|
Shardul Thakur IND | 8 | 9.69 |
Jofra Archer ENG | 7 | 7.75 |
Mark Wood ENG | 5 | 8.06 |
Bhuvneshwar Kumar IND | 4 | 6.38 |
Adil Rashid ENG | 4 | 7.78 |