इंग्लैंड vs न्यूज़ीलैंड, दूसरा टेस्ट Cricket Score
इंग्लैंड vs न्यूज़ीलैंड, 2021 - Test Scoreboard
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रॉरी बर्न्स | 81 | 187 | 10 | 0 | 43.31 |
59 आउट!!! कैच आउट| बेहतरीन कैच स्लिप में लाथम द्वारा| 81 रनों पर बर्न्स की पारी का हुआ अंत| लगातार बाहर की गेंदों को खेलने जा रहे थे लेकिन इस बार चूक गए| बाहरी किनारा लगा और दूसरे स्लिप में गई गेंद| फील्डर ने अपने बायें ओर डाईव लगाते हुए पकड़ा एक बेहतरीन लो कैच| इस गेंद पर बोल्ट द्वारा स्विंग देखने को मिली जिसने बल्लेबाज़ को चकमा दे दिया| 169/5 इंग्लैंड| 169/5
| |||||
डॉम सिबली | 35 | 84 | 5 | 0 | 41.66 |
30 आउट!!! कैच आउट!!! काफ़ी समय के बाद कीवी टीम के हाथ लगी पहली विकेट| 72 रनों की साझेदारी का हुआ अंत| डॉम सिबली 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे| मैट हेनरी को मिली पहली विकेट| लंच के बाद पहली ही ओवर में आई विकेट| ऑफ स्टंप पर डाली गई आउट स्विंग गेंद को सिबली ने डिफेंड करने का मन बनाया| गेंद टप्पा खाकर बाहर की ओर निकली जिसके कारण बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सीधे कीपर के हाथ में गया| कीपर ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा कैच| 72/1 इंग्लैंड| 72/1
| |||||
जैक क्राउली | 4 | 0 | 0 | 0 | |
31 आउट!!! कैच आउट| एज एंड टेकेन!! एक के साथ एक फ्री!! सॉफ्ट डिसमिसल!! जैक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए| दूसरे स्लिप में मिचेल द्वारा एक आसान सा कैच पकड़ा गया| वैगनर की कसी हुई गेंदबाज़ी यहाँ पर काम में आई| बाहर की गेंद से बल्लेबाज़ को छकाया| ड्राइव कराने पर मजबूर किया, दूर से ही शॉट लगाने गए और बाहरी किनारा लगा बैठे| स्लिप्स में फील्डर ने नहीं की कोई ग़लती और पकड़ा एक आसान सा कैच| 73/2 इंग्लैंड| 73/2
| |||||
जो रूट C | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
33.5 आउट!!! कैच आउट!! काफी बड़ी विकेट!!! बड़ी मछली जाल में फंसती हुई| जो रुट 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए| आउटस्विंग गेंद को दूर से छेड़ बैठे| बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद कीपर के दस्तानों में गई| एक आसान सा कैच लपका गया| मैट हेनरी ने एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया| 85/3 इंग्लैंड| एक अच्छी शुरुआत के बाद पूरी तरह से बिखरती हुई नज़र आ रही है| 85/3
| |||||
ऑली पोप | 19 | 49 | 1 | 0 | 38.77 |
49.4 आउट!!! कैच आउट| एज एंड टेकेन!! शार्प कैच विकेटकीपर टॉम द्वारा| 19 रन बनाकर ओली पोप पवेलियन लौट गए| पटेल को मिली उनकी पहली सफलता| एक अच्छी दिख रही साझेदारी का हुआ अंत| ऑफ़ स्टम्प के बाहर डाली गई गेंद को कट लगाने गए थे बल्लेबाज़| गेंद की उछाल से चकमा खा गए| बाहरी किनारा लगा और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में प्रवेश कर गई गेंद| 127/4 इंग्लैंड| 127/4
| |||||
डैन लॉरेंस | 81 | 124 | 13 | 0 | 65.32 |
| |||||
जेम्स ब्रेसी Wk | 1 | 0 | 0 | 0 | |
60.1 आउट!!! कैच आउट| बेहतरीन कैच स्लिप में मिचेल द्वारा| एक और डक ब्रेसी के खाते में जाता हुआ| दूर से ही ऑफ़ स्टम्प के बाहर की गेंद को ड्राइव करने चले गए| स्विंग हुई और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप फील्डर की ओर गई गेंद जहाँ मिचेल ने अपने बाएँ ओर डाईव लगाते हुए एक शानदार कैच पकड़ा| 175/6 इंग्लैंड| 175/6
| |||||
ऑली स्टोन | 20 | 52 | 2 | 0 | 38.46 |
75.2 आउट!!! एलबीडबल्यू आउट!!! इंग्लैंड का रिव्यु हुआ असफ़ल| एक और अहम साझेदारी का हुआ अंत| साठवां झटका इंग्लिश टीम को लगता हुआ| ऑली स्टोन 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे| एजाज पटेल के हाथ लगी दूसरी विकेट| कमाल की गेंदबाज़ी कीवी गेंदबाज़ी के द्वारा देखने को मिल रही है| आगे डाली गई ऑफ स्पिन गेंद को बल्लेबाज़ ने मिड विकेट की दिशा में स्वीप लगाने का मन बनाया| गेंद टप्पा खाकर टर्न होती हुई सीधे पैड्स को जा लगी| एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील| अम्पायर ने आउट करार दिया| इसी बीच बल्लेबाज़ ने लिया रिव्यु| रिप्ले में देखने के बाद पता लगा की गेंद सीधे स्टंप्स को जाकर लग रही थी| थर्ड अम्पायर का आया फ़ैसला आउट रहे बल्लेबाज़| 222/7 इंग्लैंड| 222/7
| |||||
मार्क वुड | 41 | 80 | 7 | 0 | 51.25 |
95.1 आउट!!! बोल्ड!!! इनसाइड एज और विकेट!!! 41 रन बनाकर मार्क वुड लौटे पवेलियन| 66 रनों की बेहतरीन साझेदारी का हुआ अंत| हेनरी को आखिरकार मिली सफलता काफी देर बाद| लगातार बड़े शॉट के लिए जा रहे थे यहाँ पर और इस बार भी वही करने गए| फुलर लेंथ गेंद थी इसे दूर से ही ड्राइव लगाने चले गए| गेंद की गति से भी चकमा खाए और ड्राइव के दौरान बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर ऑफ़ स्टम्प से जा टकराई गेंद| एक बेहतरीन पारी खेलकर वापिस गए वुड| कीवी खैमे ने ली राहत की सांस| 288/8 इंग्लैंड| 288/8
| |||||
स्टुअर्ट ब्रॉड | 4 | 0 | 0 | 0 | |
96.2 आउट!!! कैच आउट!!! आउटसाइड एज एंड गॉन!!! ब्रॉड बिना खाता खोले लौट गए पवेलियन| बोल्ट के खाते में एक और विकेट गई| ऑफ़ स्टम्प की लाइन पर रखी गई गेंद जो पड़ने के बाद शेप होल्ड करते हुए सीधी निकली| बैकफुट से उसे डिफेंड किया लेकिन किनारा लगने से नहीं बचा सके| कीपर टॉम ने पकड़ा एक आसान सा कैच| ऑल आउट की ओर बढ़ती हुई इंग्लिश टीम| 289/9
| |||||
जेम्स एंडरसन | 4 | 16 | 1 | 0 | 25 |
101 आउट!!! एलबीडबल्यू आउट!!! कीवी टीम का रिव्यु हुआ सफ़ल| इसी के साथ इंग्लैंड की पूरी पारी 303 रनों पर सिमटी| जेम्स एंडरसन 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ट्रेंट बोल्ट के हाथ लगी चौथी सफ़लता| गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ डिफेंड करने गए| गेंद टप्पा खाकर इनस्विंग होती हुई अन्दर की ओर आई| बल्लेबाज़ गेंद की लाइन में पूरी तरह से बल्ले को लाने में रहे नाकाम| बॉल सीधे पैड्स को जा लगी| एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील अम्पायर ने नकारा| इसी बीच कीवी टीम के कप्तान ने लिया रिव्यु| रिप्ले में देखने के बाद पता लगा की गेंद सीधे लेग स्टंप्स को हिट कर रही भी बल्ले का भी कोई किनारा लिए हुए| थर्ड अम्पायर का आया फ़ैसला आउट रहे बल्लेबाज़| इंग्लिश टीम की पहली पारी हुई समाप्त| 303/10 इंग्लैंड| 303/10
|
अतिरिक्त | 18 रन (B: 6, LB: 9, WD: 1, NB: 2) | ||||
कुल | 303/10 101.0 (RR: 3.00) |
- 72/130 ovडॉम सिबली
- 73/231 ovजैक क्राउली
- 85/333.5 ovजो रूट
- 127/449.4 ovऑली पोप
- 169/559 ovरॉरी बर्न्स
- 175/660.1 ovजेम्स ब्रेसी
- 222/775.2 ovऑली स्टोन
- 288/895.1 ovमार्क वुड
- 289/996.2 ovस्टुअर्ट ब्रॉड
- 303/10101 ovजेम्स एंडरसन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
ट्रेंट बोल्ट | 29 | 6 | 85 | 4 | 2.93 |
मैट हेनरी | 26 | 7 | 78 | 3 | 3 |
नील वैगनर | 21 | 6 | 68 | 1 | 3.23 |
डैरेल मिचेल | 11 | 2 | 23 | 0 | 2.09 |
एजाज़ पटेल | 14 | 4 | 34 | 2 | 2.42 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
टॉम लाथम C | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
5.4 आउट!!! एलबीडबल्यू आउट!!! न्यूजीलैंड को लगा पहला झटका| इंग्लिश टीम के हाथ लगा पहला शिकार| टॉम लाथम 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे| स्टुअर्ट ब्रॉड को मिली पहली सफ़लता| गुड लेंथ पर डाली गई इनस्विंग गेंद को डिफेंड करने गए| बल्ले को गेंद की लाइन में नही ला सके और बॉल को पैड्स पर खा बैठे| एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील अम्पयार ने आउट करार दिया| बल्लेबाज़ ने अपने साथी खिलाड़ी से बात करने के बाद रिव्यु लेना सही नही समझा| बड़ा झटका यहाँ पर कीवी टीम को कप्तान के रूप में लगता हुआ| 15/1 न्यूजीलैंड| 15/1
| |||||
डिवॉन कांवे | 80 | 143 | 12 | 0 | 55.94 |
45.3 आउट!!! कैच आउट!!! बड़ी सफ़लता हाथ लगती हुई इंग्लिश टीम को यहाँ पर| 122 रनों की साझेदारी का हुआ अंत| डिवॉन कांवे 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे| अपने इस शॉट से काफी निराश दिखाई दिए डिवॉन| स्टुअर्ट ब्रॉड के खाते में आती हुई दूसरी विकेट| स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर जैक ने पकड़ा एक शानदार कैच| पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने फ्लिक किया, हवा में गई गेंद| फील्डर इसी शॉट के लिए पीछे मौजूद था और गेंद सीधे उनके हाथ गई| जैक क्राउली ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा कैच| 137/2 न्यूजीलैंड| 137/2
| |||||
विल यंग | 82 | 204 | 11 | 0 | 40.19 |
76.3 आउट!!! कैच आउट!!! इसी के साथ अम्पायर ने स्टंप्स का किया इशारा| बड़ा विकेट यहाँ पर इंग्लिश गेंदबाजों के हाथ लगती हुई| 92 रनों की साझेदारी का हुआ अंत| विल यंग 82 रन बनाकर पवेलियन लौटे| डैन लॉरेंस के खाते में आई पहली विकेट| गुड लेंथ पर डाली गई ऑफ स्पिन गेंद को डिफेंड करने गए| गेंद टप्पा खाकर टर्न होती हुई बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पैड्स को लगी और सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के पर हवा में गई| वहां पर खड़े फील्डर ओली पोप ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा एक शानदार कैच| गेंदबाज़ ने इसी बीच किया अपील अम्पायर ने आउट करार दिया| 229/3 न्यूजीलैंड| 229/3
| |||||
रॉस टेलर | 80 | 139 | 11 | 0 | 57.55 |
90.3 आउट!!! कैच आउट!!! बड़ी विकेट यहाँ पर इंग्लैंड के हाथ लगती हुई| 63 रनों की समझेदारी का हुआ अंत| रॉस टेलर 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ओली स्टोन ने हासिल किया अपना पहला विकेट| ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कीवी टीम ने गंवाया विकेट| ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ दूर से ही ड्राइव करने गए| गेंद टप्पा खाकर बाहर की ओर आउटस्विंग होती हुई निकली| जिसके कारन बल्ले और गेंद का पूरा संपर्क नही हो सका और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया| कीपर की ओर हवा में गई गेंद| इस बार कोई गलती नही करते हुए कीपर ने पकड़ा कैच| 292/4 न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से 11 रन पीछे| 292/4
| |||||
हेनरी निकोल्स | 21 | 56 | 1 | 0 | 37.50 |
97.2 आउट!!! कैच आउट!!! शानदार कैच कीपर द्वारा विकेट के पीछे| 21 रन बनाकर निकोल्स लौट गए पवेलियन| छोटी लेंथ की गेंद से बल्लेबाज़ को चकमा दे दिया था| ग्लांस करने गए, उछाल को परख नहीं पाए| ग्लव्स से लगने के बाद कीपर की तरफ गई गेंद जहां ब्रेसी ने डाईव लगाते हुए कैच को लपक लिया| जिस विकेट की तलाश इंग्लिश टीम को थी वो यहाँ पर हासिल हुई| 312/5 न्यूज़ीलैंड, 9 रनों की लीड के साथ| 312/5
| |||||
टॉम ब्लंडेल Wk | 34 | 77 | 5 | 0 | 44.15 |
115.4 आउट!!! कैच आउट!! एज एंड टेकन| पहली स्लिप में खड़े रूट ने नहीं की इस बार कोई ग़लती और पकड़ा एक आसान सा कैच| ब्रॉड को मिली उनकी तीसरी सफलता| मुकाबला पूरी तरह से खुल गया है यहाँ पर| ऑफ़ स्टम्प के बाहर डाली गई फुलर लेंथ गेंद को देखकर ललचा गए| ड्राइव मार बैठे, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की ओर हवा में गई गेंद जहाँ रूट ने नहीं की कोई ग़लती| 361/9 न्यूज़ीलैंड| 361/9
| |||||
डैरेल मिचेल | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
104.5 आउट!!!! कैच आउट!!! 6 रन बनाकर मिचेल हुए स्टोन का शिकार| ओली के खाते में दूसरी सफलता| शॉर्ट मिड विकेट पर जैक का एक शानदार कैच| छोटी लेंथ की गेंद को बल्लेबाज़ पुल करने गए| हवा में मार बैठे| फील्डर मिड विकेट पर तैनात था और गेंद सीधा उनकी गोदी में चली गई| ऐसा लगा जैसे बल्लेबाज़ ने शॉट मिसटाइम कर दिया था| 335/6 न्यूज़ीलैंड| 335/6
| |||||
नील वैगनर | 3 | 0 | 0 | 0 | |
105.3 आउट!! क्लीन बोल्ड!!! ब्रेक के एक और विकेट इंग्लैंड के खाते में जाती हुई| इस बार नील वैगनर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए| एंडरसन के खाते में मैच की पहली विकेट| शानदार इनस्विंगर ने बल्लेबाज़ को पूरी तरह से चकमा दे दिया| गुड लेंथ से अंदर की तरफ आई गेंद| डिफेंड करने गए लेकिन स्विंग से बीट हुए और बल्ले और पैड्स के बीच से गैप हासिल करते हुए ऑफ़ स्टम्प उड़ा गई गेंद| 336/7 न्यूज़ीलैंड| 336/7
| |||||
मैट हेनरी | 12 | 14 | 3 | 0 | 85.71 |
110.4 आउट!! एलबीडबल्यू!!! 12 रन बनाकर मैट हेनरी लौट गए पवेलियन| वुड को मिली उनकी दूसरी सफलता| गुड लेंथ से अंदर आती गेंद| बल्लेबाज़ खड़े खड़े उसे क्रॉस खेलने गए और बीट हुए| बॉल जाकर सीधा फ्रंट पैड्स से टकराई| एलबीडबल्यू की बड़ी अपील हुई और अम्पायर द्वारा आउट करार दिए गए| 353/8 न्यूजीलैंड| 353/8
| |||||
एजाज़ पटेल | 20 | 33 | 3 | 0 | 60.60 |
119.1 आउट!!! एलबीडबल्यू आउट!!! इंग्लैंड का रिव्यु हुआ सफ़ल| इसी के साथ न्यूजीलैंड की पहली पारी हुई समाप्त| एजाज पटेल 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे| 27 रनों की समझेदारी का हुआ अंत| स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथ आई चौथी विकेट| पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद को फ्लिक करने गए बल्लेबाज़, बीट हुए गेंद की गति से और पैड्स पर खा बैठे गेंद| एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील अम्पायर ने नकारा| इंग्लिश कप्तान ने लिया रिव्यु| रिप्ले में देखने के बाद पता लगा की गेंद सीधे लेग स्टंप्स को जाकर हिट कर रही थी| जिसके बाद थर्ड अम्पायर ने बल्लेबाज़ को आउट करार दिया| 388/10 न्यूजीलैंड, 85 रनों के लीड के साथ| 388/10
| |||||
ट्रेंट बोल्ट | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
|
अतिरिक्त | 35 रन (B: 13, LB: 21, WD: 0, NB: 1) | ||||
कुल | 388/10 119.1 (RR: 3.25) |
- 15/15.4 ovटॉम लाथम
- 137/245.3 ovडिवॉन कांवे
- 229/376.3 ovविल यंग
- 292/490.3 ovरॉस टेलर
- 312/597.2 ovहेनरी निकोल्स
- 335/6104.5 ovडैरेल मिचेल
- 336/7105.3 ovनील वैगनर
- 353/8110.4 ovमैट हेनरी
- 361/9115.4 ovटॉम ब्लंडेल
- 388/10119.1 ovएजाज़ पटेल
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जेम्स एंडरसन | 29 | 9 | 68 | 1 | 2.34 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 23.1 | 8 | 48 | 4 | 2.07 |
मार्क वुड | 25 | 3 | 85 | 2 | 3.40 |
ऑली स्टोन | 24 | 5 | 92 | 2 | 3.83 |
जो रूट | 15 | 3 | 45 | 0 | 3 |
डैन लॉरेंस | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रॉरी बर्न्स | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 आउट!!! कैच आउट!!! परफेक्ट स्टार्ट फॉर न्यूज़ीलैंड!!! इंग्लैंड को लगता हुआ पहला बड़ा झटका| शानदार शुरुआत यहाँ पर कीवी गेंदबाज़ मैट हेनरी के द्वारा देखने को मिला| पहले ही ओवर में टीम को दिलाया ब्रेक थ्रू| रोरी बर्न्स बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| ऑफ स्टंप पर डाली गई आउटस्विंग गेंद को दूर से ही ड्राइव करने गए| गेंद ने टप्पा खाकर हरकत किया और बाहर की ओर कोण बनाकर बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप की ओर हवा में गई| फील्डर वहां मौजूद कप्तान लाथम जिन्होंने अपने दाँए ओर डाईव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा| 0/1 इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से 85 रन पीछे| 0/1
| |||||
डॉम सिबली | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
4.5 आउट!!! कैच आउट!!! इंग्लैंड को लगता हुआ दूसरा बड़ा झटका| डॉम सिबली 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे| मैट हेनरी के खाते में जाती हुई दूसरी विकेट| ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को सिबली डिफेंड करने गए| गेंद टप्पा खाकर आउटस्विंग होती हुई बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की ओर हवा में गई| फील्डर वहां मौजूद डैरेल मिचेल जिन्होंने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा एक आसान सा कैच| 17/2 इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से 68 रन पीछे| 17/2
| |||||
जैक क्राउली | 17 | 27 | 2 | 0 | 62.96 |
10.1 आउट!!! एलबीडबल्यू आउट!!! इंग्लिश टीम का रिव्यु हुआ असफ़ल| एक और बड़ा झटका यहाँ पर इंग्लैंड को लगता हुआ| मुश्किल में नज़र आती हुई रूट की सेना| जैक क्राउली 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे| मैट हेनरी के हाथ लगी तीसरी विकेट| गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डिफेंड करने गए बल्लेबाज़| लेकिन गेंद की लाइन में नही आ सके और बॉल की गति से बीट हुए| गेंद सीधे पैड्स को जा लगी| एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील के बाद अम्पायर ने आउट करार दिया| इसी बीच बल्लेबाज़ ने रिव्यु का इस्तेमाल किया| रिप्ले में देखने के बाद पता लगा कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप्स को लग रही थी| थर्ड अम्पायर का आया फ़ैसला आउट रहे बल्लेबाज़| 30/3 इंग्लैंड| 30/3
| |||||
जो रूट C | 11 | 61 | 1 | 0 | 18.03 |
26.5 आउट!!! कैच आउट!!! काफी बड़ी विकेट यहाँ पर कीवी टीम के हाथ लगती हुई| इंग्लैंड को लगता हुआ सातवाँ झटका| इंग्लिश कप्तान जो रूट 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे| एजाज पटेल के खाते में आती हुई दूसरी विकेट| ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को जगह बनाकर कट करने गए| गेंद टप्पा खाकर उछाल लेती हुई ऊपर की ओर आई जिसका अंदाज़ा रूट नही लगा सके| रूट सोच रहे थे कि गेंद टर्न होगी लेकिन बॉल सीधी रही और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे कीपर के हाथ में गई| कीपर ने भी कोई गलती नही करते हुए पकड़ा कैच| 76/7 इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से अभी भी 9 रन पीछे| 76/7
| |||||
ऑली पोप | 23 | 20 | 3 | 0 | 115 |
16 आउट!! एलबीडबल्यू!!! बल्लेबाज़ी टीम का रिव्यु हुआ असफल| 23 रन बनाकर पोप को लौटना होगा पवेलियन| वैगनर को मिली उनकी पहली विकेट| गुड लेंथ से अंदर की तरफ आई गेंद को बल्लेबाज़ ने बैकफुट से खेलना चाहा| गेंद की लाइन से बीट हुए और फ्रंट पैड्स पर खा बैठे| एलबीडबल्यू की अपील हुई जिसे अम्पायर ने आउट करार दिया| पोप ने काफी देर रूट से बात की और रिव्यु लेने का सोचा| रिप्ले में देखने पर थर्ड अम्पायर ने पाया कि गेंद जाकर मिडिल स्टम्प को किस कर रही थी| थर्ड अम्पायर ने फील्ड अम्पायर के फैसले पर मुहर लगा दी| 58/4 इंग्लैंड| 58/4
| |||||
डैन लॉरेंस | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17.2 आउट!!! कैच आउट!!! एक और विकेट यहाँ पर वैगनर के खाते में जाती हुई| शानदार कैच विकेट कीपर द्वारा| एक और बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता हुआ| ऑफ़ स्टम्प पर डाली गई गेंद को दूर से पुश करने गए| बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद कीपर के दाएं ओर गई जहाँ उन्होंने डाईव लगाते हुए एक एक शानदार कैच पकड़ा| 58/5 इंग्लैंड| 58/5
| |||||
जेम्स ब्रेसी Wk | 8 | 20 | 1 | 0 | 40 |
22.3 बोल्ड!!! क्लीन बोल्ड!!! इंग्लैंड को लगा एक और झटका| जेम्स ब्रेसी 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे| एजाज पटेल के हाथ लगी पहली विकेट| आगे डाली गई ऑफ स्पिन गेंद को बल्लेबाज़ ने ऑफ स्टंप्स पर चाहरकर स्वीप करने का प्रयास किया| गेंद टर्न होकर सीधे पैड्स को लगती हुई विकेट को जा लगी| बल्लेबाज़ गेंद की लाइन में नही आ सके जिसके कारण उन्हें अपना अहम विकेट गंवाना पड़ा| कोई ज़रूर नही थी अभी इस तरह की स्वीप शॉट खेलने का जेम्स ब्रेसी को यहाँ पर| कीवी टीम पूरी तरह से इंग्लिश बल्लेबाजों पर हावी होते हुए| 71/6 इंग्लैंड| 71/6
| |||||
ऑली स्टोन | 15 | 54 | 2 | 0 | 27.77 |
41.1 आउट!!! कैच आउट!!! पहली ही गेंद पर बोल्ट ने कर दिया काम तमाम| इंग्लैंड की टीम 122 रनों पर ऑल आउट हो गई और उनके पास 37 रनों की लीड है| इसका ये मतलब हुआ कि न्यूज़ीलैंड को ये मुकाबला और सीरीज़ जीतने के लिए 38 रनों की ज़रुरत है| शानदार आउटस्विंगर थी गेंद जिसे बल्लेबाज़ दूर से ही छेड़ बैठे| बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद| जेम्स ने नहीं की कोई ग़लती और पकड़ा एक आसान सा कैच| 122/10 इंग्लैंड| 122/10
| |||||
मार्क वुड | 29 | 38 | 5 | 1 | 76.31 |
38.3 आउट!!! कैच आउट!!! एक और झटका यहाँ पर इंग्लिश टीम को लगता हुआ| नील वैगनर को मिली तीसरी विकेट| मार्क वुड 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे| जिस सोच के साथ गेंदबाज़ी की जा रही थी उसमे सफलता प्राप्त होती हुई गेंदबाज़ को यहाँ पर| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पुल लगाने गए| बल्ले पर पूरी तरह से आई नही गेंद और टॉप एज लेती हुई हवा में काफी ऊँची गई| कीपर ने कैच को खुद पकड़ने की आवाज़ लगाईं और स्टंप्स की ओर भागते हुए गेंद को भी अपने दस्तानों में पकड़ा| इसी के साथ आठवां झटका यहाँ पर रूट एंड कंपनी को लगता हुआ| 120/8 इंग्लैंड| 120/8
| |||||
स्टुअर्ट ब्रॉड | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
39.2 आउट!! क्लीन बोल्ड!!! बोल्ट ने ब्रॉड की विकेट उड़ा दी| हटकर खेलना छाते थे लेकिन विकेट लाइन पर डाली गेंद| गति से बीट हुए और बॉल जाकर मिडिल स्टम्प को उड़ा गई और बूम| ब्रॉड को जाना होगा वापिस| 121/9 इंग्लैंड, 36 रनों की लीड के साथ| 121/9
| |||||
जेम्स एंडरसन | 7 | 0 | 0 | 0 | |
|
अतिरिक्त | 10 रन (B: 5, LB: 4, WD: 0, NB: 1) | ||||
कुल | 122/10 41.1 (RR: 2.96) |
- 0/10.2 ovरॉरी बर्न्स
- 17/24.5 ovडॉम सिबली
- 30/310.1 ovजैक क्राउली
- 58/416 ovऑली पोप
- 58/517.2 ovडैन लॉरेंस
- 71/622.3 ovजेम्स ब्रेसी
- 76/726.5 ovजो रूट
- 120/838.3 ovमार्क वुड
- 121/939.2 ovस्टुअर्ट ब्रॉड
- 122/1041.1 ovऑली स्टोन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मैट हेनरी | 12 | 2 | 36 | 3 | 3 |
ट्रेंट बोल्ट | 10.1 | 2 | 34 | 2 | 3.34 |
नील वैगनर | 10 | 1 | 18 | 3 | 1.80 |
एजाज़ पटेल | 9 | 4 | 25 | 2 | 2.77 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
टॉम लाथम C | 23 | 32 | 3 | 0 | 71.87 |
| |||||
डिवॉन कांवे | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
2 आउट!! कैच आउट!!! बिग मैन डिवोन कांवे 3 रनों पर बने ब्रॉड का शिकार| सॉफ्ट डिसमिसल| आउट साइड एज लेकर कीपर के दस्तानों में गई गेंद जहाँ एक आसान सा कैच लपका गया| विकेट लाइन से थोडा बाहर रखी गई गेंद| डिफेंड करने गए, गेंद ने काँटा बदला और बल्ले का बाहरी हिस्सा लेती हुई कीपर की ओर निकल गई| 6/1 न्यूजीलैंड, लक्ष्य से 32 रन दूर| 6/1
| |||||
विल यंग | 8 | 31 | 1 | 0 | 25.80 |
10 आउट!!! बोल्ड!!! विल यंग को भी लौटना होगा पवेलियन| न्यूज़ीलैंड को जीत के लिए करना होगा अभी थोड़ा और इंतज़ार| स्टोन को पहले ही ओवर में मिली सफलता| गुड लेंथ बॉल को कवर्स की तरफ मारने गए| गेंद को ठीक तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए, अंदरूनी किनारा लगा और ऑफ़ स्टम्प से जा टकराई गेंद| 33/2 न्यूज़ीलैंड, लक्ष्य से 5 विकेट दूर| 33/2
| |||||
रॉस टेलर | 0 | 0 | 0 | ||
|
अतिरिक्त | 7 रन (B: 0, LB: 4, WD: 1, NB: 2) | ||||
कुल | 41/2 10.5 (RR: 3.78) |
- 6/12 ovडिवॉन कांवे
- 33/210 ovविल यंग
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जेम्स एंडरसन | 5 | 1 | 11 | 0 | 2.20 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 4 | 1 | 13 | 1 | 3.25 |
ऑली स्टोन | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
मार्क वुड | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 9.60 |
- स्थान एजबैस्टन, बर्मिंघम
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
