इंग्लैंड vs भारत, दूसरा टेस्ट Cricket Score
इंग्लैंड vs भारत, 2021 - Test Scoreboard
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा | 83 | 145 | 11 | 1 | 57.24 |
43.4 आउट!! क्लीन बोल्ड!! जेम्स एंडरसन ने दिलाई अपनी टीम को बड़ा ब्रेक थ्रू| रोहित शर्मा अपने शतक से चूक गए, 83 रनों की एक बहतरीन पारी का हुआ अंत| जिमी एंडरसन यु ब्यूटी!! कहीं से भी नहीं लग रहा था कि विकेट आएगी लेकिन यही तो जिमी की क्लास है| अचानक से एक ड्रीम बॉल डेलिवर कर दी और बल्लेबाज़ को चारो खाने चित कर दिया| सेट बल्लेबाज़ रोहित शर्मा भी उनकी इस गेंद का कोई तोड़ नहीं निकाल पाए| पड़ने के बाद तेज़ी के साथ अंदर की तरफ आई गेंद| बल्ले और पैड्स के बीच गैप ढूंडा और डंडा उखाड़ दिया| खुद से काफी निराश होकर पवेलियन लौटे हिटमैन| 126/1 भारत| 126/1
| |||||
लोकेश राहुल | 129 | 250 | 12 | 1 | 51.60 |
90.2 आउट!!! कैच आउट!!! कल के दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों को करना पड़ा था विकेट के लिए लंबा इंतज़ार लेकिन आज के दिन मिला पहले ही ओवर में बम्पर इनाम| भारत को दूसरे दिन के खेल के पहले ही ओवर में लगा बड़ा झटका| आज के दिन की दूसरी गेंद पर केएल राहुल 129 रन बनाकर पवेलियन लौटे| कल जिस बल्लेबाज़ ने सभी इंग्लिश गेंदबाजों को परेशान कर दिया था वो अब पवेलियन लौटता हुआ| ओलिवर रॉबिन्सन ने पहले ही ओवर में हासिल किया विकेट| फुल लेंथ की गेंद को कवर्स की दिशा में ड्राइव किया| गेंद को राहुल ज़मीन पर नही रख सके और हवा में मार बैठे| फील्डर वहां तैनात डोमिनिक सिबली जिन्होंने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा शानदार कैच| 278/4 भारत| 278/4
| |||||
चेतेश्वर पुजारा | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 |
50 आउट!! कैच आउट!! एंडरसन ने एक बार फिर से किया पुजारा का शिकार| 9 रन बनाकर लौटे पवेलियन| टेस्ट क्रिकेट में जिमी ने 9वीं बार पुजारा का किया शिकार| क्रीज़ का फायदा कैसे उठाया जाता है ये एंडरसन ने यहाँ पर बता दिया है| बल्लेबाज़ को लगा कि अंदर की तरफ आएगी लेकिन ये गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल गई| दूर से ही उसे छेड़ बैठे बाहरी किनारा लेकर तीसरे स्लिप की तरफ गई गेंद जहाँ खड़े फील्डर ने नहीं की कोई ग़लती और पकड़ा एक आसान सा कैच| बाहर 50 ओवर की समाप्ति के बाद 150/2 भारत| 150/2
| |||||
विराट कोहली C | 42 | 103 | 3 | 0 | 40.77 |
84.4 आउट!!! कैच आउट!!! कप्तान ने पकड़ा कप्तान का कैच!!! एक कप्तान निराश तो दूसरा हुआ ख़ुश!!! बड़ा झटका यहाँ पर भारत को लगता हुआ| 117 रनों की बड़ी साझेदारी का हुआ अंत| एक लंबे समय के बाद इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में आई ख़ुशी| विराट कोहली 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ओलिवर रॉबिन्सन के हाथ लगी पहली विकेट| ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को डिफेंड करने गए| बॉल की लाइन में अपने बल्ले को पूरी तरह से नही ला सके| कोहली ने समझा की गेंद टप्पा खाकर सीधी रहेगी लेकिन ये तो आउटस्विंग होती हुई बल्ले का बाहरी किनारा ले गई| सीधे स्लिप की ओर निकाली गेंद| फील्डर वहां मौजूद जो रूट जिन्होंने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा कैच| 267/3 भारत| 267/3
| |||||
अजिंक्य रहाणे | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.34 |
91.1 आउट!! कैच आउट!! इससे बेहतर शुरुआत आपके लिए नहीं हो सकती इंग्लैंड!!! पहले सेट बलेल्बज़ राहुल और अब रहाणे, मानो तू चल मैं आया वाली स्थिति जारी है यहाँ पर| एंडरसन के खाते में दिन का पहला और मैच का तीसरा विकेट| उपकप्तान रहाणे की एक और निराश पारी का हुआ अंत| पूरी तरह से आउट ऑफ़ फॉर्म में हैं वो इस गेंद को देखकर समझ आ गया| सातवें और आठवें चैनल पर डाली गई आउटस्विंगर गेंद| रहाणे उसे दूर से ही खेलने चले गए| डिफेंड करने के मूड में थे और वहीँ चकमा खा गए| गेंद ने अपना काँटा बदला और बाहरी किनारा लेती हुई पहले स्लिप में खड़े फील्डर जो रूट के हाथों में गई| भारत अचानक से अच्छी स्थिति से बुरी स्थिति में चला गया है| 282/5 भारत| 282/5
| |||||
ऋषभ पंत Wk | 37 | 58 | 5 | 0 | 63.79 |
110 आउट!!! कैच आउट!!! भारत को लगा दूसरे दिन के खेल का एक और झटका| पंत के पते को वुड ने किया साफ़| इंग्लैंड ने अब लिया होगा रहात की सास| रिषभ पंत 37 रन बनाकर पवेलियन लौटे| 49 रनों की अहम साझेदारी की हुई समाप्ति| मार्क वुड के हाथ लगी पहली विकेट| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को जगह बनाकर कट करने गए| बॉल काफी तेज़ी से उछाल के साथ आई जिसके कारण पंत गेंद की गति और उछाल का अंदाज़ा नही लगा सके और बल्ले का अंदरूनी किनारा दे बैठे| बॉल गई कीपर की ओर जहाँ से बटलर ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा आसान सा कैच| 331/6 भारत| 331/6
| |||||
रवींद्र जडेजा | 40 | 120 | 3 | 0 | 33.33 |
126.1 आउट!!! कैच आउट!!! जेम्स एंडरसन ने अपना फाईफ़ार पूरा किया| इसी के साथ भारत की पहली पारी 364 रनों पर हुई समाप्त| जेम्स एंडरसन के हाथ लगी एक और सफ़लता| रवींद्र जडेजा 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पुल लगाने गए| बल्ले पर गेंद तेज़ी के साथ उछाल लेती हुई आई| जिसके कारण पुल शॉट में पॉवर और टाइमिंग दोनों ही नही लगी| बॉल हवा में ऊँची गई जिसको मिड ऑन पर खड़े फील्डर मार्क वुड ने पकड़ा| 364/10 भारत| 364/10
| |||||
मोहम्मद शमी | 2 | 0 | 0 | 0 | |
110.5 आउट!! कैच आउट!! तू चल मैं आया वाला हिसाब हो गया यहाँ पर| शमी साहब आप बड़े शॉट्स ही लगाया कीजिये वही आपको सूट भी करता है कहाँ ये सिंगल डबल के चक्कर में पड़ गए जनाब!! एक रन निकालने गए और मोईन अली ने कैच करवाकर आपको ही निकाल दिया| इस विकेट के साथ मोईन अली के भारत के खिलाफ 50 टेस्ट विकेट भी पूरे हुए| फ्लाईटेड गेंद थी जिसपर शमी ने सिंगल के चक्कर में मिड विकेट की ओर फ्लिक कर दिया| नीचे नहीं रख पाए और हवा में मार बैठे गेंद| फील्डर वहां मौजूद जिन्होंने पकड़ा एक आसान सा कैच| 336/7 भारत| 336/7
| |||||
इशांत शर्मा | 8 | 29 | 1 | 0 | 27.58 |
124 एलबीडबल्यू आउट!!! इंडिया ने गंवाया अपना रिव्यु| भारत को लगा एक और झटका| इशांत शर्मा 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे| जेम्स एंडरसन को मिली चौथी विकेट| गुड लेंथ पर डाली हुई गेंद को ऑफ स्टंप पर आकर इशांत उसे डिफेंड करने गए| बल्ले का बिना कोई हिस्सा लिए हुए गेंद सीधे पैड्स को जा लगी| एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील, अम्पायर ने आउट करार दिया| इसी बीच इशांत ने लिया रिव्यु| रिप्ले में देखने के बाद थर्ड अम्पायर ने बताया कि गेंद सीधे ऑफ स्टंप्स को जाकर लग रही थी| आउट आया थर्ड अम्पायर का फ़ैसला| 362/8 भारत| 362/8
| |||||
जसप्रीत बुमराह | 6 | 0 | 0 | 0 | |
126 आउट!!! कैच आउट!!! जेम्स एंडरसन के हाथ लगी चौथी विकेट| इसी के साथ जेम्स एंडरसन ने अपना फाईफ़ार पूरा किया| जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डिफेंड करने गए| बॉल टप्पा खाकर उछाल लेती हुई ऊपर की ओर आई| बुमराह बॉल की उछाल और गति को समझ नही पाए और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कीपर की ओर गई| बटलर ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा कैच| 364/9 भारत| 364/9
| |||||
मोहम्मद सिराज | 0 | 0 | 0 | ||
|
अतिरिक्त | 15 रन (B: 8, LB: 5, WD: 0, NB: 2) | ||||
कुल | 364/10 126.1 (RR: 2.89) |
- 126/143.4 ovरोहित शर्मा
- 150/250 ovचेतेश्वर पुजारा
- 267/384.4 ovविराट कोहली
- 278/490.2 ovलोकेश राहुल
- 282/591.1 ovअजिंक्य रहाणे
- 331/6110 ovऋषभ पंत
- 336/7110.5 ovमोहम्मद शमी
- 362/8124 ovइशांत शर्मा
- 364/9126 ovजसप्रीत बुमराह
- 364/10126.1 ovरवींद्र जडेजा
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जेम्स एंडरसन | 29 | 7 | 62 | 5 | 2.13 |
ओलिवर रॉबिन्सन | 33 | 10 | 73 | 2 | 2.21 |
सैम करन | 22 | 2 | 72 | 0 | 3.27 |
मार्क वुड | 24.1 | 2 | 91 | 2 | 3.76 |
मोइन अली | 18 | 1 | 53 | 1 | 2.94 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रॉरी बर्न्स | 49 | 136 | 7 | 0 | 36.02 |
41.2 आउट!!! एलबीडबल्यू!! शमी ने आते ही कमाल कर दिया| जिस काम के लिए कप्तान ने उन्हें लाया था वो करके दिखाया| 85 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी का भी हुआ अंत| इंग्लैंड का रिव्यु भी गया| 49 के स्कोर पर बर्न्स पवेलियन वापिस लौटे| भारत के पास यहाँ से मुकाबले में ऊपर आने का फिर से मौका बन गया| गुड लेंथ से अंदर की तरफ लाइ गई थी गेंद जिसे बल्लेबाज़ ऑन साइड पर खेलने गए| गति और स्विंग से बीट हुए और फ्रंट पैड्स पर खा बैठे गेंद| एलबीडबल्यू की अपील हुई थी जिसे अम्पायर ने आउट करार दिया था| बल्लेबाज़ ने रिव्यु लिया जो उनके हक में नहीं गया| 108/3 इंग्लैंड, भारत से 256 रन पीछे| 108/3
| |||||
डॉम सिबली | 11 | 44 | 1 | 0 | 25 |
14.2 आउट!!! कैच आउट!!! सेम डिसमिसल सिबली के लिए| ब्रेक के बाद दूसरी ही गेंद पर भारत के हाथ लगी पहली विकेट| भारत का भी हाल कुछ इसी तरह का रहा था आज सुबह| जहाँ दूसरे दिन के खेल की दूसरी गेंद पर विकेट गिर गया था| इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका लगता हुआ| मोहम्मद सिराज ने दिलाया ब्रेक थ्रू| डोमिनिक सिबली 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे| लेग स्टंप पर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को लेग साइड की ओर पुश करने गए| बॉल को ज़मीन पर नही रख सके सिबली और हवा में खेल बैठे ठीक वैसे जैसे ट्रेंटब्रिज में आउट हुए थे| फील्डर वहां मौजूद केएल राहुल जिन्होंने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा शानदार कैच| बल्लेबाज़ अपने इस शॉट से हुए काफ़ी निराश| 23/1 इंग्लैंड| 23/1
| |||||
हसीब हमीद | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14.3 आउट!! क्लीन बोल्ड!!! अरे वाह!!! पहले सिबली और उसके बाद हमीद, दो बैक टू बैक विकेट| ये तो कमाल ही हो गया| हसीब हमीद गोल्डन डक पर आउट हुए| सिराज हैट्रिक पर| हमीद को उनकी पहली ही गेंद पर बोल्ड मारकर चुप्पी का इशारा करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया| भारत अब इंग्लैंड के साथ वही कर रहा जो आज सुबह इंग्लैंड ने उनके साथ किया है| ये है टेस्ट क्रिकेट का असली रोमांच| मिडिल स्टम्प पर डाली गई गेंद को इनस्विंग के लिए खेलने गए थे लेकिन सीधी रह गई गेंद| बल्लेबाज़ खुल से गए वहां पर मानो गेंद की लाइन से पूरी तरह से चकमा खा अगये हों और बॉल जाकर ऑफ़ स्टम्प उखाड़ गई| गजब!! सिराज को ऐसी गेंदबाजी करता देख मज़ा ही आ गया| 23/2 इंग्लैंड| 23/2
| |||||
जो रूट C | 180 | 321 | 18 | 0 | 56.07 |
| |||||
जॉनी बेयरस्टो | 57 | 107 | 7 | 0 | 53.27 |
78.4 आउट!! कैच आउट!!! ओहोहो!!! मिस्टर सिराज, मान गए जी ये है आपका राज!! अपनी गेंदबाजी आक्रमण पर टिके रहे और उसी बाउंसर से जिसकी इतनी देर से आलोचना हो रही थी विकेट हासिल करते हुए सबका मुंह बंद करा दिया| सिराज बादशाह, तुस्सी ग्रेट हो| 121 रनों की एक विशाल और लम्बी साझेदारी का आखिरकार हुआ अंत| अब भारत को यहाँ से वापसी के द्वार दिखते हुए| 57 रन बनाकर बेयर्सटो लौट गए पवेलियन| काफी देर से ओवर द विकेट से बाउंसर मार रहे थे और इस बार राउंड द विकेट से आये, बाउंसर जड़ी, बल्लेबाज़ को पुल मारने पर मजबूर किया और वहीँ फंसा लिया| पुल मारने में लेट हो गए और बेयर्सटो के ग्लव्स से लगने के बाद हवा में स्लिप की ओर गई गेंद जहाँ कोहली ने पकड़ा एक आसान सा कैच| 229/4 इंग्लैंड| 229/4
| |||||
जोस बटलर Wk | 23 | 42 | 4 | 0 | 54.76 |
91 आउट!! क्लीन बोल्ड!!! थ्रू द गेट!! इशांत ने किया बटलर का शिकार| वाह जी वाह, इस दिग्गज को इसी काम के लिए जाना जाता है और वही करके भी दिखाया| ब्रेक थ्रू की भारत को सख्त दरकार थी और इशांत ने वो कारनामा अंजाम दिया| 23 रन बनाकर बटलर लौटे पवेलियन| गुड लेंथ से लगातार बाहर निकाल रहे थे थे लेकिन इस बार वहीँ से अंदर ले आये| बटलर बॉल की लाइन में आकर आउटस्विंग के लिए खेलने गए लेकिन बॉल अंदर आई और बैट पैड के बीच से निकलती हुई ऑफ़ स्टम्प उड़ा गई| भारत के पास यहाँ से मुकाबले में वापसी करने का बड़ा मौका| 283/5 इंग्लैंड| 283/5
| |||||
मोइन अली | 27 | 72 | 4 | 0 | 37.50 |
110.5 आउट!! कैच आउट!! आया कैच कोहली के पास और पकड़ा कैच| इशांत द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी का मिला इनाम| अम्पायर ने इसे थर्ड अम्पायर तक रिफर किया था, सॉफ्ट सिग्नल आउट था और वही रहेगा| काफी देर बाद भारत को मिली बड़ी और अहम सफलता| काफी लो कैच था जिसे आउट करार दिया गया| ऑफ़ स्टम्प के बाहर लगातार हो रही थी गेंदबाजी| इस बार उसे मोईन ने छेद दिया, बाहरी किनारा लेकर पहले स्लिप की ओर गई गेंद जहाँ विराट ने एक बेहतरीन लो कैच पकड़ा| 341/6 इंग्लैंड, भारत से अभी भी 23 रन पीछे| 341/6
| |||||
सैम करन | 1 | 0 | 0 | 0 | |
111 आउट!! कैच आउट!! आये सनम और गए सनम!! बैक टू बैक विकेट इशांत द्वारा| करन ने स्कोरर को ज़रा भी तंग नहीं किया और गोल्डन डक अपने खाते में डालते हुए पवेलियन लौट गए| इस बार भी उसी लेंथ की गेंद थी ऑफ़ स्टम्प पर जिसे सैम ने छेड़ दिया| गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और दूसरे स्लिप की ओर गई जहाँ रोहित शर्मा ने पकड़ा एक आसान सा कैच| अब यहाँ से टीम इंडिया कड़ी वापसी करती हुई| तारीफ़ करनी होगी इशांत की यहाँ पर जिन्होंने भारत को एक बार फिर से मुकाबले में ला खड़ा किया| 341/7 इंग्लैंड| 341/7
| |||||
ओलिवर रॉबिन्सन | 6 | 22 | 1 | 0 | 27.27 |
117 आउट!!! एलबीडबल्यू!! सिराज ने फिर से कमाल| जिस काम के लिए कप्तान ने उन्हें लाया था वो करके दिखाया| इंग्लैंड का रिव्यु रिटेन| गुड लेंथ से अंदर की तरफ लाइ गई थी गेंद जिसे बल्लेबाज़ ऑन साइड पर खेलने गए| गति और स्विंग से बीट हुए और फ्रंट पैड्स पर खा बैठे गेंद| एलबीडबल्यू की अपील हुई थी जिसे अम्पायर ने आउट करार दिया था| बल्लेबाज़ ने रिव्यु लिया जो उनके हक में नहीं गया| रिप्ले में देखने पर पता चला कि गेंद जाकर लेग स्टम्प को किस कर रही थी इस कारण थर्ड अम्पायर ने फील्ड अम्पायर के फैसले को मान्यता दी| 357/8 इंग्लैंड| भारत से अभी भी 7 रन पीछे| 357/8
| |||||
मार्क वुड | 5 | 23 | 0 | 0 | 21.73 |
124.3 आउट!! रन आउट!! मार्क वुड यहाँ पर रन आउट हो गए| लेग साइड पर खेलते हुए रन लिया, वुड ने दूसरे की मांग की और इस कारन दोनों ही बल्लेबाज़ एक ही छोर पर पहुँच गए| फील्डर द्वारा कीपर तक थ्रो आया और पन्त ने बेल्स उड़ाई| लेकिन इस दौरान रूट क्रीज़ में पहले घुस गए इस वजह से वो बच गए और वुड को जाना पड़ा| 371/9 इंग्लैंड| 371/9
| |||||
जेम्स एंडरसन | 16 | 0 | 0 | 0 | |
128 आउट!!! क्लीन बोल्ड!!! तीसरे दिन की अंतिम गेंद पर इंग्लैंड 391 रनों पर हुई ऑल आउट| जेम्स एंडरसन बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| मोहम्मद शमी के हाथ लगी दूसरी विकेट| ऑफ स्टंप पर डाली गई तेज़ गति की गेंद को ऑफ साइड की ओर पुश करने गए| गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे स्टंप्स को जा लगी| एक गेंद अगर और खेल लेते जेम्स एंडरसन तो कल भी उनकी बल्लेबाज़ी आती लेकिन अंतिम बॉल पर आउट होकर उन्हें अब कल गेंदबाज़ी करने मैदान पर आना होगा| 391/10 इंग्लैंड, 27 रनों की बढ़त के साथ| 391/10
|
अतिरिक्त | 33 रन (B: 5, LB: 6, WD: 5, NB: 17) | ||||
कुल | 391/10 128.0 (RR: 3.05) |
- 23/114.2 ovडॉम सिबली
- 23/214.3 ovहसीब हमीद
- 108/341.2 ovरॉरी बर्न्स
- 229/478.4 ovजॉनी बेयरस्टो
- 283/591 ovजोस बटलर
- 341/6110.5 ovमोइन अली
- 341/7111 ovसैम करन
- 357/8117 ovओलिवर रॉबिन्सन
- 371/9124.3 ovमार्क वुड
- 391/10128 ovजेम्स एंडरसन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
इशांत शर्मा | 24 | 4 | 69 | 3 | 2.87 |
जसप्रीत बुमराह | 26 | 6 | 79 | 0 | 3.03 |
मोहम्मद शमी | 26 | 3 | 95 | 2 | 3.65 |
मोहम्मद सिराज | 30 | 7 | 94 | 4 | 3.13 |
रवींद्र जडेजा | 22 | 1 | 43 | 0 | 1.95 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
लोकेश राहुल | 5 | 30 | 0 | 0 | 16.66 |
9.2 आउट!! कैच आउट!! पहला झटका भारत को लगता हुआ| मार्क वुड ने दिलाई अपनी टीम को बड़ी सफलता| पिछली पारी के हीरो राहुल यहाँ पर चलते बने| वुड की उछाल को परख नहीं पाए| डिफेंड करने गए लेकिन बाहरी किनारा दे बैठे| गेंद किनारे को लगते हुए कीपर के दस्तानों में गई| भारत को इससे काफी बड़ा झटका लगा होगा| राहुल इस गेंद को शायद हलके हताहों से खेलना चाह रहे थे लेकिन चकमा खा गए| बढ़िया सीम पोजीशन देखने को मिली यहाँ पर| 18/1 भारत| 18/1
| |||||
रोहित शर्मा | 21 | 36 | 2 | 1 | 58.33 |
12 आउट!! कैच आउट!! एक और विकेट!! रोहित शर्मा ये आपने क्या कर दिया? आपके लिए इसी जगह फील्डर लगाया था और आपने ठीक उसी के हाथों में गेंद मार दी, क्या ग़लती कर बैठे आप? बेशक ही अपने इस शॉट से निराश होंगे रोहित, ग़लत समय पर भारत ने अपनी विकेट गंवा दी| छोटी लेंथ की गेंद को इससे पहले छक्का मारा था लेकिन इस बार सीधा फाइन लेग फील्डर मोईन अली के हाथों में मार बैठे| बाउंड्री के काफी आगे एक आसान सा कैच लपका गया| 27/2 भारत| 27/2
| |||||
चेतेश्वर पुजारा | 45 | 206 | 4 | 0 | 21.84 |
72.4 आउट!!! कैच आउट!!! एक लंबे समय के इंतज़ार के बाद इंग्लिश कप्तान जो रूट के चेहरे पर आई मुस्कान| भारत को लगा बड़ा झटका| चेतेश्वर पुजारा 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे| 100 रनों की अहम साझेदारी का हुआ अंत| मार्क वुड के हाथ लगी तीसरी विकेट| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद तेज़ी से उछाल के साथ बल्लेबाज़ के छाती तक आई| जिसको पुजारा लीव करने गए| लेकिन गेंद की लाइन से अपने हाथ को नही हटा पाए| बॉल ग्लव्स को लगकर सीधे गली फील्डर की ओर हवा में गई| फील्डर वहां पर मौजूद जिन्होंने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा एक आसान सा कैच| पुजारा काफ़ी निराश दिखाई दिए 206 गेंदों का सामना करने के बाद अपना विकेट गँवा बैठे| 155/4 भारत, 128 की लीड के साथ| 155/4
| |||||
विराट कोहली C | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.51 |
23.1 आउट!! कैच आउट!! बड़ी मछली जाल में फंसी!! विराट कोहली 20 रन बनाकर करन का शिकार हो गए| अब भारत के लिए यहाँ से मुकाबले में ऊपर आन अकाफी मुश्किल लग रहा है| टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर| एक और बार कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और कैच लपक लिया गया, मानो इंग्लिश गेंदबाजों ने उन्हें विकेट के पीचेऔत करने का ज़िम्मा ले लिया है| कोण बनाकर बाहर की तरफ निकाली गई थी गेंद जिसे कोहली छेड़ बैठे| किनारा लगा और कीपर बटलर के दस्तानों में गई गेंद| वो कहाँ ग़लती करने वाले| पकड़ा एक आसान सा कैच| 55/3 भारत| 55/3
| |||||
अजिंक्य रहाणे | 61 | 146 | 5 | 0 | 41.78 |
76 आउट!! कैच आउट!! आठवीं बार मोईन अली ने किया रहाणे का शिकार| एक बेहतरीन साझेदारी के बाद दो बैक टू बैक विकेट, यही तो है टेस्ट क्रिकेट का रोमांच| 61 रनों की एक बड़ी और महत्वपूर्ण पारी का हुआ अंत| इससे ठीक पहले मोईन ने बाहर की गेंद पर रहाणे को चकमा दिया था लेकिन इस बार बाहरी किनारा हासिल करने में कामयाब हो गए| विकेट के पीछे बटलर का शानदार कैच| ऑफ़ स्टम्प के बाहर की गेंद को बैकफुट से जाकर पुश करने चले गए| टर्न के लिए खेले जो हुई नहीं| सीधी रही गेंद और बाहरी किनारा लेकर कीपर के दस्तानों में प्रस्थान कर गई| 167/5 भारत, 140 रनों की लीड के साथ| 167/5
| |||||
ऋषभ पंत Wk | 22 | 46 | 1 | 0 | 47.82 |
85.3 आउट!!! कैच आउट!!! भारत को लगा आज के दिन का सबसे बड़ा झटका| ओलिवर रॉबिन्सन के हाथ लगी पहली विकेट| रिषभ पंत 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ऑफ स्टंप पर डाली गई आउटस्विंग गेंद को डिफेंड करने गए| बॉल टप्पा खाकर उछाल के साथ बाहर की ओर निकाली और बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे कीपर के हाथ में गई| विकटों के पीछे कड़े कीपर ने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा एक आसान सा कैच| 194/7 भारत, 167 से आगे| 194/7
| |||||
रवींद्र जडेजा | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
79.1 आउट!! क्लीन बोल्ड!!! ड्रीम डेलिवरी!! कोई भी ऑफ़ स्पिनर एक बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ को इस तरह से हमेशा आउट करना चाहेगा| इन फॉर्म बल्लेबाज़ जडेजा भी कुछ नहीं कर पाए इस गेंद का और पवेलियन की तरफ चलते बने| कमाल का ड्रिफ्ट, बेहतरीन टर्न और बल्लेबाज़ चारो खाने चित| ये लीजिये एक विकेट के गिरते ही इस गेम में पूरी तरह से बदलाव आ गया है| लेग स्टम्प से पड़ने के बाद ऑफ़ स्टम्प के बाहर निकली गेंद, जडेजा पूरी तरह से खुलकर रह गए थे वहां पर| गेंद ने उनको चकमा दिया और टर्न होते हुए ऑफ़ स्टम्प से जा टकराई| काफी कम समय में भारत ने तीन बहुमूल्य विकेट गंवा दिए| 175/6 भारत, 148 रनों की लीड के साथ| 175/6
| |||||
इशांत शर्मा | 16 | 24 | 2 | 0 | 66.66 |
89.3 आउट!!! एलबीडबल्यू आउट!!! भारत का रिव्यु हुआ असफ़ल| कोहली एंड कंपनी के आठवें बल्लेबाज़ लौटे पवेलियन| ओलिवर रॉबिन्सन ने किया दूसरा शिकार| इशांत शर्मा 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे| गुड लेंथ पर डाली गई धीमी गति की गेंद को फ्लिक करने गए| इशांत तेज़ गति की गेंद का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन गेंदबाज़ ने उन्हें चकमा दिया| बल्ले पर नहीं आई गेंद सीधे पैड्स को जा लगी| एलबीडबल्यू की हुई अपील अम्पायर ने आउट करार दिया| बल्लेबाज़ ने लिया रिव्यु| रिप्ले में देखने के बाद पता लगा कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप्स को जाकर लग रही थी| थर्ड अम्पायर ने भी बल्लेबाज़ को आउट करार दिया| 209/8 भारत| 209/8
| |||||
मोहम्मद शमी | 56 | 70 | 6 | 1 | 80 |
| |||||
जसप्रीत बुमराह | 34 | 64 | 3 | 0 | 53.12 |
|
अतिरिक्त | 15 रन (B: 2, LB: 12, WD: 0, NB: 1) | ||||
कुल | 298/8 109.3 (RR: 2.72) |
- 18/19.2 ovलोकेश राहुल
- 27/212 ovरोहित शर्मा
- 55/323.1 ovविराट कोहली
- 155/472.4 ovचेतेश्वर पुजारा
- 167/576 ovअजिंक्य रहाणे
- 175/679.1 ovरवींद्र जडेजा
- 194/785.3 ovऋषभ पंत
- 209/889.3 ovइशांत शर्मा
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जेम्स एंडरसन | 25.3 | 6 | 53 | 0 | 2.07 |
ओलिवर रॉबिन्सन | 17 | 6 | 45 | 2 | 2.64 |
मार्क वुड | 18 | 4 | 51 | 3 | 2.83 |
सैम करन | 18 | 3 | 42 | 1 | 2.33 |
मोइन अली | 26 | 1 | 84 | 2 | 3.23 |
जो रूट | 5 | 0 | 9 | 0 | 1.80 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रॉरी बर्न्स | 4 | 0 | 0 | 0 | |
0.3 आउट!!! कैच आउट!!! भारत के हाथ लगी पहली ही ओवर में बड़ी सफ़लता| पहला क़दम जीत की ओर विराट की सेना ने बढ़ा दिया| रोरी बर्न्स बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| जसप्रीत बुमराह के हाथ लगी पहली विकेट| गुड लेंथ पर पटकी हुई गेंद को बल्लेबाज़ ने डिफेंड करने का मन बनाया| गेंद टप्पा खाकर उछाल के साथ बल्ले के बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट कवर्स की ओर हवा में गई| फील्डर वहां मौजूद मोहम्मद सिराज जिन्होंने कोई गलती नहीं करते हुए पकड़ा कैच| काफी निराश अपने इस शॉट से रोरी बर्न्स हुए| 1/1 इंग्लैंड, जीत से 271 रन दूर| 1/1
| |||||
डॉम सिबली | 4 | 0 | 0 | 0 | |
