इंग्लैंड vs भारत, पहला टेस्ट Cricket Score
इंग्लैंड vs भारत, 2021 - Test Scoreboard
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रॉरी बर्न्स | 5 | 0 | 0 | 0 | |
0.5 आउट!!! एलबीडबल्यू आउट!!! इंग्लैंड का रिव्यु हुआ असफ़ल| पहले ही ओवर में भारत को बुमराह ने दिलाया ब्रेक थ्रू| इंग्लैंड को लगा पहला झटका| रोरी बर्न्स बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| जसप्रीत बुमराह के हाथ लगी पहली विकेट| गुड लेंथ पर डाली गई गेंद जो टप्पा खाकर तेज़ी के साथ इनस्विंग होती हुई अंदर की ओर आई| बल्लेबाज़ उसे लेग साइड की ओर खेलने गए और गेंद की लाइन को नही समझ सके| बल्ले को बॉल के पीछे नही ला सके जिसके कारण गेंद सीधे पैड्स को जा लगी| एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील, अम्पायर ने समय लेते हुए आउट करार दिया| बल्लेबाज़ ने लिए रिव्यु| रिप्ले में देखने के बाद पता लगा कि गेंद सीधी मिडिल स्टंप्स को जाकर लग रही थी जिसके कारण थर्ड अम्पायर ने भी आउट करार दिया| सुबह की शुरुआत भारत के लिए विकेट के साथ होती हुई| 0/1 इंग्लैंड| 0/1
| |||||
डॉम सिबली | 18 | 70 | 2 | 0 | 25.71 |
27.3 आउट!! कैच आउट!!! शमी ने ब्रेक के तुरंत बाद अपनी टीम को दिलाया ब्रेक थ्रू| सेट बल्लेबाज़ सिबली को फंसा लिया अपनी गेंद पर| इसी गेंद के लिए शॉर्ट मिड विकेट लगाया था और टांगो पर डाल रहे थे गेंद| इस बार बल्लेबाज़ से हो गई चूक और उसे हवा मेंखेल बैठे| मिड विकेट पर राहुल तैनात थे और गेंद सीधा उनकी गोद में चली गई| कमाल का सेट अप और विकेट गेंदबाज़ के खाते में जाती हुई| टीम इंडिया इस टेस्ट मैच के ऊपर अपनी पकड़ बनाते हुए| 66/3 इंग्लैंड| 66/3
| |||||
जैक क्राउली | 27 | 68 | 4 | 0 | 39.70 |
21 आउट!! कैच आउट!! फील्डिंग टीम का रिव्यु हुआ सफल| क्रॉली की छोटी सी पारी का हुआ अंत| एक अहम समय पर हासिल हुई बड़ी विकेट| सिराज ने एक बार फिर से अपनी टीम को विकेट दिलाई| कैच की अपील और अम्पायर के नकारने के बाद कोहली और पन्त के बीच काफी देर बात चीत हुई| अंतिम पलों में कोहली ने लिए रिव्यु जो सफल हुआ| और इसके सफल होने के बाद कप्तान के चेहरे पर एक अलग प्रकार की ख़ुशी थी, मानो रिव्यु लेकर एक जुआ सा खेला था| इनस्विंगर थी, पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर थाई पैड्स से टकराई और कीपर के दस्तानों में गई| रिप्ले में देखने पर सब साफ़ पता चला कि ये गेंद अंदरूनी भाग लेकर निकली थी इस वजह से आउट करार दिए गए| 42/2
| |||||
जो रूट | 64 | 108 | 11 | 0 | 59.25 |
58.1 आउट!!! एलबीडबल्यू!!! आते ही ठाकुर ने रूट की जड़े उखाड़ दी!!! भारत को मिली सबसे बड़ी विकेट| जो रूट 64 रन बनाकर पवेलियन लौटे| शार्दुल ठाकुर के हाथ लगी पहली विकेट| फुल लेंथ की डाली हुई इनस्विंग गेंद को बल्लेबाज़ लेग साइड की ओर खेलने गए| बॉल टप्पा खाकर सीधी रही और पैड्स को जा लगी| बल्लेबाज़ उसे समझ नही सके| एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील अम्पायर ने बिना समय गंवाए आउट करार दिया| रूट ने रिव्यु लेना सही नही समझा और पवेलियन की ओर चलते बने| काफ़ी ख़ुश भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ सभी खिलाड़ी नज़र आए 155/7 इंग्लैंड| 155/7
| |||||
जॉनी बेयरस्टो | 29 | 71 | 4 | 0 | 40.84 |
50.2 आउट!!! एलबीडबल्यू आउट!!! भारत का रिव्यु हुआ सफ़ल| इसी के साथ अम्पायर ने टी का भी इशारा किया| 72 रनों की साझेदारी का हुआ अंत| जॉनी बेयरस्टो 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे| मोहम्मद शमी के हाथ लगी दूसरी विकेट| गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को डिफेंड करने गए| बॉल टप्पा खाकर इनस्विंग हुई और बल्ले को मिस करती हुई सीधे पैड्स को जा लगी| एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील अम्पायर ने नकारा| इसी बीच भारत के कप्तान से साथी खिलाड़ियों से बात करने के बाद रिव्यु लिया| रिप्ले में देखने के बाद पता लगा कि गेंद बिना बल्ले का किनारा लिए हुए पैड्स को लगी है और मिडिल स्टंप्स को भी हिट कर रही है| जिसके बाद थर्ड अम्पायर ने आउट करार दिया| भारत को जिस विकेट की तलाश थी वो हासिल होती हुई| 138/4 इंग्लैंड| 138/4
| |||||
डैन लॉरेंस | 4 | 0 | 0 | 0 | |
51 आउट!!! कैच आउट!!! टी के पहले भारत को मिली विकेट तो टी ब्रेक के बाद भी मिली सफ़लता| इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौटती हुई| डैनियल लॉरेंस बिना खाता खोले हुए पवेलियन की ओर चलते बने| मोहम्मद शमी ने एक ही ओवर में किया दो शिखर| लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को फ्लिक करने गए| गेंद की गलती और उछाल को परख नही सके और बल्ले का अंदरूनी किनारा दे बैठे| गेंद सीधे कीपर की ओर गई| पंत ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा एक आसान सा कैच| 138/5 इंग्लैंड| 138/5
| |||||
जोस बटलर | 18 | 0 | 0 | 0 | |
55.5 आउट!! कैच आउट!! बिग फिश बुमराह के कांटे में फंसती हुई| बटलर बिना खाता खोले लौट गए पवेलियन, टीम इंडिया में पूरी तरह से ख़ुशी की लहर| बुमराह को उनकी शानदार गेंदबाजी का मिला इनाम| लगातार अंदर बाहर करते हुए स्विंग से जोस को चकमा दे रहे थे और इस बार तो किनारा ही लग गया| गुड लेंथ से अंदर की तरफ तेज़ी के साथ आई गेंद| क्रीज़ में ही रहकर उसे पुश करने गए थे और वहीँ किनारा दे बैठे| कीपर पन्त की तरफ गई गेंद जिन्होंने अपने दस्तानों में गेंद को समेटा और जश्न मनाना शुरू कर दिया| 145/6 इंग्लैंड, अब ये टीम मुश्किल में पड़ गई है| 145/6
| |||||
सैम करन | 27 | 37 | 4 | 1 | 72.97 |
| |||||
ओलिवर रॉबिन्सन | 3 | 0 | 0 | 0 | |
58.4 आउट!! कैच आउट!! शानदार वापसी शार्दुल ठाकुर द्वारा| एक ही ओवर में हासिल की दो महत्वपूर्ण सफलता| पहले जो रूट और अब ओली को शून्य के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई| टीम इंडिया ऑन फायर| दो आउटस्विंगर और उसके बाद शॉर्टपिच गेंद से बल्लेबाज़ को पूरी तरह से चकमा दे दिया| ठीक तरह से इस गेंद को पुल नहीं कर पाए और मिड ऑन पर खड़े फील्डर शमी की ओर हवा में मार बैठे| कैच का मौका देखकर शमी गेंद पर लपके और एक आसान सा कैच पकड़ा| भारत अब पूरी तरह से मेजबानों पर हावी हो गया है| 155/8 इंग्लैंड| 155/8
| |||||
स्टुअर्ट ब्रॉड | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
60 आउट!! एलबीडबल्यू!! डेड प्लम्ब!! कमाल की तेज़ गेंदबाजी भारत द्वारा| जस्सी जैसा कोई नहीं और वो इस बात को साबित भी करते हुए| इस बार निचले क्रम के बल्लेबाजों को टिकने ही नहीं दे रहे भारतीय गेंदबाज़| वाह जी वाह! ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा सच में| बल्लेबाज़ को लगा कि बाउंसर आएगी लेकिन यॉर्कर मार दिया| क्रीज़ में डीप चले गए थे सैम और गेंद सीधा जाकर उनके जूतों पर लग गई| एलबीडबल्यू की एक ज़ोरदार अपील हुई जिसके बाद अम्पायर ने निसंकोच उसे आउट करार दिया| 160/9 इंग्लैंड| 160/9
| |||||
जेम्स एंडरसन | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
65.4 आउट!!! क्लीन बोल्ड!!! पिछली गेंद पर थर्ड अम्पायर ने बचा लिया लेकिन इस गेंद पर आपको कोई नहीं बचा सकता एंडरसन साहब| बुमराह ने उन्हें मौका ही नहीं दिया और अपनी घातक यॉर्कर के साथ उनका तीनों डंडा उखाड़ दिया| इसी के साथ इंग्लैंड की पहली पारी 183 रनों पर हुई समाप्त| जसप्रीत बुमराहा के हाथ लगी चौथी विकेट| जेम्स एंडरसन 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे| यॉर्कर लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ब्लॉक करने गए| गेंद की गति के आगे मात खा गए और बॉल जाकर तीनों स्टम्प्स बिखेर गई| वाह जसप्रीत बुमराह, आज आप अपनी लय में पूरी तरह से नज़र आये हैं| 183/10
|
अतिरिक्त | 13 रन (B: 1, LB: 8, WD: 0, NB: 4) | ||||
कुल | 183/10 65.4 (RR: 2.79) |
- 0/10.5 ovरॉरी बर्न्स
- 42/221 ovजैक क्राउली
- 66/327.3 ovडॉम सिबली
- 138/450.2 ovजॉनी बेयरस्टो
- 138/551 ovडैन लॉरेंस
- 145/655.5 ovजोस बटलर
- 155/758.1 ovजो रूट
- 155/858.4 ovओलिवर रॉबिन्सन
- 160/960 ovस्टुअर्ट ब्रॉड
- 183/1065.4 ovजेम्स एंडरसन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जसप्रीत बुमराह | 20.4 | 4 | 46 | 4 | 2.22 |
मोहम्मद शमी | 17 | 2 | 28 | 3 | 1.64 |
मोहम्मद सिराज | 12 | 2 | 48 | 1 | 4 |
शार्दूल ठाकुर | 13 | 3 | 41 | 2 | 3.15 |
रवींद्र जडेजा | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.66 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रोहित शर्मा | 36 | 107 | 6 | 0 | 33.64 |
37.3 आउट!!! कैच आउट!!! भारत को लगा बड़ा झटका| इसी के साथ अम्पायर ने लंच का ईशारा किया| रोहित शर्मा 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ओलिवर रॉबिन्सन के हाथ लगी पहली विकेट| 97 रनों की साझेदारी का हुआ अंत| लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को रोहित ने पुल लगाया| गेंद अतरिक्त उछाल के साथ बल्ले पर आई जिसके कारण रोहित शॉट में पॉवर नहीं लगा सके| बॉल फाइन लेग की ओर वहां में गई फील्डर वहां मौजूद सैम करन जिन्होंने कोई ग़लती नही करते हुए पकड़ा आसान सा कैच| 97/1 भारत| 97/1
| |||||
लोकेश राहुल | 84 | 214 | 12 | 0 | 39.25 |
68.5 आउट!! कैच आउट!! बाहरी किनारा और इस बार कीपर ने उसे लपक लिया| पहले दो बार राहुल का विकेट लेने से चूक गए थे एंडरसन लेकिन इस बार कीपर ने ज़िम्मेदारी उठाते हुए कैच कलो अपने दस्तानों में लपक ही लिया| अब टीम इंडिया की मुश्किलें बढेंगी क्योंकि एक सेट बल्लेबाज़ पवेलियन की ओर लौट गया है| आउटस्विंगर गेंद थी जो ऑफ़ स्टम्प से ही पड़ने के बाद हल्का सा काँटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकली| बल्लेबाज़ उसे ड्राइव लगाने गए, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और कीपर की ओर रवाना हो गई जहाँ बटलर से इस बार कोई चूक नहीं हुई| 205/6 भारत, 22 रनों की लीड के साथ| 205/6
| |||||
चेतेश्वर पुजारा | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
40.2 आउट!! कैच आउट!! पिछली बार तो बच गए थे पुजारा लेकिन इस बार किस्मत का साथ नहीं मिला| एक के बाद दूसरी विकेट, पहले रोहित तो अब पुजारा, इंग्लैंड यहाँ पर वापसी करता हुआ| ये हैं वो एंडरसन जिन्हें हम सब जानते हैं| क्या कमाल की गेंद थी, बल्लेबाज़ को चारों खाने चित कर दिया| मिडिल स्टम्प से पड़ने के बाद हल्का सा काँटा बदलते हुए बाहर की तरफ निकली गेंद| बल्लेबाज़ उसे डिफेंड करने गए, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कीपर की ओर गई गेंद| बटलर ने एक लो कैच पकड़ा ज्सिके बाद अम्पायर ने उसे चेक करने के लिए थर्ड अम्पायर की मदद ली और सॉफ्ट सिग्नल आउट का दिया| अंत में थर्ड अम्पायर ने रिप्ले में देखकर पाया कि गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में गई थी इसलिए उसे आउट करार दिया| 104/2
| |||||
विराट कोहली | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40.3 आउट!!! कैच आउट!!! ड्रीम डेलिवरी एक बड़े बल्लेबाज़ को आउट करने के लिए| एंडरसन बनाम कोहली, इस जंग में जिमी ने मारी बाज़ी| बैक टू बैक विकेट| भारत को लगा सबसे बड़ा झटका| पहली ही गेंद पर विराट कोहली पवेलियन लौटे| दो गेंदों पर दो बड़े विकेट हासिल करते हुए जेम्स एंडरसन यहाँ पर| ये हैं वो गेंदबाज़ जिसका पूरी दुनिया में नाम है| ऐसी ही गेंदबाज़ी करने के लिए जाने जाते है जेम्स एंडरसन| लाजवाब!! जितनी तारीफ़ करे उतनी कम| हैट्रिक पर हैं अब जिमी| ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को पैर निकालकर डिफेंड करने गए| ज़रूरत नही थी इसकी, बॉल को लीव भी कर सकते थे कोहली लेकिन उसे छेड़ बैठे, इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बॉल सीधे कीपर की ओर गई| जोस बटलर ने कोई गलती नही करते हुए पकड़ा एक बेहतर कैच| 104/3 भारत| इंग्लैंड पूरी तरह से मुकाबले में वापसी करती हुई| 104/3
| |||||
अजिंक्य रहाणे | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |
43.2 रन आउट!!! सिंगल लेने के चक्कर में भारत ने चौथा विकेट गँवा| अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे| कमाल की फील्डिंग ऑफ साइड पर खड़े फील्डर जॉनी बेयरस्टो के द्वारा देखने को मिला| ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर पुश करते हुए राहुल ने रन लेने का कॉल किया| रहाणे क्रीज़ से काफ़ी आगे निकालकर आये तब राहुल ने रन लेने से माना किया| तभी जॉनी बेयरस्टो भागकर आये और गेंद उठाकर नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो किया| बॉल सीधे स्टंप्स को जा लगी| अम्पायर ने बिना समय गंवाए हुए बल्लेबाज़ को आउट करार दिया| इंग्लैंड के खिलाड़ी हुए काफ़ी ख़ुश तो रहाणे दिखे निराश| 112/4 भारत| 112/4
| |||||
ऋषभ पंत | 25 | 20 | 3 | 1 | 125 |
50 आउट!! कैच आउट!! गेंद और बल्ले की इस जंग में गेंदबाज़ ने मारी बाज़ी| ओली ने किया पन्त का शिकार| दो बाउंड्री खाने के बाद भी अपनी लाइन नहीं छोड़ी और पिच से रुक कर आई गेंद ने बल्लेबाज़ का काम तमाम कर दिया| क्रीज़ के काफी आगे आकर खेल रहे थे पन्त| दूर से ही गेंद को पंच करते हुए सिंगल की फिराक में थे| पिच से रुकी और बल्ले पर फंसकर आई गेंद| बल्ला रोक नहीं पाए पन्त और शॉर्ट कवर्स की तरफ गेंद को हवा में खेल बैठे| फील्डर बेयर्सटो वहां पर तैनात जिनके हाथों में गया कैच| 145/5 भारत| इंग्लैंड से अभी भी 38 रन पीछे| 145/5
| |||||
रवींद्र जडेजा | 56 | 86 | 8 | 1 | 65.11 |
75 आउट!! कैच आउट!! जडेजा की 56 रनों की पारी का हुआ अंत| ओली को मिली उनकी तीसरी विकेट| बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाए और मिस टाइम कर गए| बल्ले से लगने के बाद मिड ऑफ़ पर हवा में खिल गई गेंद जहाँ ब्रॉड ने पकड़ा एक खिला हुआ कैच| एक अच्छी सोच थी बल्लेबाज़ द्वारा लेकिन इस बार उसमें कामयाब नहीं हो पाए| 232/8 भारत, 49 रनों की लीद के साथ| 232/8
| |||||
शार्दूल ठाकुर | 6 | 0 | 0 | 0 | |
70.5 कैच आउट!!! भारत को लगा एक और झटका| जेम्स एंडरसन के हाथ लगी चौथी विकेट| शार्दुल ठाकुर बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे| गुड लेंथ पर डाली गई आउटस्विंग गेंद को डिफेंड करने गए| बल्ले को गेंद को लाइन में नही ला सके और बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे| बॉल सीधे हवा में गई स्लिप की ओर| जहाँ पर खड़े जो रूट ने इस बार कोई गलती नही करते हुए अपने दाँए ओर झुकते हुए कैच को पकड़ा| 205/7 भारत, 22 रनों की लीड के साथ| 205/7
| |||||
मोहम्मद शमी | 13 | 20 | 0 | 0 | 65 |
80.3 आउट!!! क्लीन बोल्ड!!! भारत को लगा एक और झटका| मोहम्मद शमी 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे| ओलिवर रॉबिन्सन के हाथ लगी चौथी विकेट| नई गेंद का पूरा लभ उठाते हुए इंग्लिश गेंदबाज़ ने पहले ही ओवर में हासिल किया विकेट| गुड लेंथ पर डाली गई बॉल को ऑफ साइड की ओर खेलने गए| बल्ले और पैड्स के बीच में गैप बना और बॉल की लाइन में शमी अपने बल्ले को नही ला सके| इसी बीच गेंद स्टंप्स को जा लगी| 245/9 भारत, 62 रनों की लीड के साथ| 245/9
| |||||
जसप्रीत बुमराह | 28 | 34 | 3 | 1 | 82.35 |
84.5 आउट!! कैच आउट!! इस विकेट के साथ ओली ने टेस्ट करियर का अपना पंजा खोला| भारतीय टीम 278 रनों पर हुई ऑल आउट यानी अब उनके पास 95 रनों की महत्वपूर्ण लीड हो गई गई| इसी बीच हमें एक शानदार कैच फाइन लेग बाउंड्री पर ब्रॉड द्वारा देखने को मिला| पटकी हुई गेंद को पुल लगाने गए, स्टीकर पर लगते हुए फाइन लेग की तरफ काफी हवा में खिल गई गेंद| फील्डर ब्रॉड उसपर बाएँ ओर भागे और अंत में एक बेहतरीन डाईविंग कैच लपक लिया| 278/10
| |||||
मोहम्मद सिराज | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
|
अतिरिक्त | 20 रन (B: 6, LB: 6, WD: 0, NB: 8) | ||||
कुल | 278/10 84.5 (RR: 3.28) |
- 97/137.3 ovरोहित शर्मा
- 104/240.2 ovचेतेश्वर पुजारा
- 104/340.3 ovविराट कोहली
- 112/443.2 ovअजिंक्य रहाणे
- 145/550 ovऋषभ पंत
- 205/668.5 ovलोकेश राहुल
- 205/770.5 ovशार्दूल ठाकुर
- 232/875 ovरवींद्र जडेजा
- 245/980.3 ovमोहम्मद शमी
- 278/1084.5 ovजसप्रीत बुमराह
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जेम्स एंडरसन | 23 | 8 | 54 | 4 | 2.34 |
स्टुअर्ट ब्रॉड | 20 | 3 | 70 | 0 | 3.50 |
ओलिवर रॉबिन्सन | 26.5 | 6 | 85 | 5 | 3.16 |
सैम करन | 15 | 2 | 57 | 0 | 3.80 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
रॉरी बर्न्स | 18 | 49 | 3 | 0 | 36.73 |
15.1 आउट!!! कैच आउट!!! जिस विकेट की तलाश भारत को थी वो हासिल होती हुई| इंग्लैंड को लगा पहला झटका| रोरी बर्न्स 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे| मोहम्मद सिराज के हाथ लगी पहली विकेट| लेंथ में छोटी डाली गई आउटस्विंग गेंद को डिफेंड करने गए| गेंद ने टप्पा खाकर अपना काँटा बदला| रोरी बर्न्स ने गेंद को देखा लेकिन उसकी उछाल और स्विंग को नही परख पाए और बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे| गेंद सीधे कीपर की ओर हवा में गई जहाँ से कोई गलती नही करते हुए रिषभ पंत ने पकड़ा कैच| 37/1 इंग्लैंड| 37/1
| |||||
डॉम सिबली | 28 | 133 | 2 | 0 | 21.05 |
45.5 आउट!!! कैच आउट!!! मैदान पर उड़ते हुए दिखाई दिए कीपर पंत!!! 89 रनों की अहम साझेदारी का हुआ अंत| जसप्रीत बुमराह के हाथ लगी दूसरी विकेट| डोमिनिक सिबली 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे| गुड लेंथ पर डाली गई इनस्विंग गेंद को समझ नही सके सिबली| बॉल टप्पा खाकर अतरिक्त उछाल के साथ अंदर की ओर तेज़ी से आई और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर कीपर की ओर हवा में गई| पंत ने अपने बाँए ओर डाईव लगाकर गेंद को पकड़ा| इंग्लैंड को बड़ा झटका लगता हुआ| 135/3 इंग्लैंड| 135/3
| |||||
जैक क्राउली | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
17 आउट!!! कैच आउट!!! पिछले ओवर में सिराज ने हासिल लिया विकेट तो इस ओवर में बुमराह ने बल्लेबाज़ को किया गुमराह!!! दो बैक टू बैक विकेट विराट की सेना के हाथ लगती हुई| जैक क्रॉली 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे| जसप्रीत बुमराह के हाथ लगी पहली विकेट| लेंथ में छोटी डाली गई आउटस्विंग गेंद को बल्लेबाज़ ने खड़े-खड़े खेलना चाहा| बॉल टप्पा खाकर बाहर की ओर कोण बनाकर निकली| बल्लेबाज़ को पैर निकालने का भी मौका नही मिला| गेंद सीधे बल्ले का बाहरी किनारा लेकर कीपर की ओर हवा में गई| रिषभ पन्त ने अपने दाँए ओर डाईव लगाकर एक शानदार लो कैच पकड़ा| भारतीय खिलाड़ियों की ख़ुशी का ठिकाना नही रहा| जैक काफ़ी निराश होकर पवेलियन की ओर चलते बने| 46/2 इंग्लैंड, भारत से 49 रन पीछे| 46/2
| |||||
जो रूट | 109 | 172 | 14 | 0 | 63.37 |
81 आउट!! कैच आउट!! शतकीय पारी का हुआ अंत| कमाल की बल्लेबाज़ी को समाप्त बुमराह की एक लाजवाब गेंद ने किया| वाह जी वाह इसको देखकर मज़ा ही आ गया| आउटस्विंगर थी जो पड़ने के बाद उछाल के साथ बल्लेबाज़ के पास चौथे स्टम्प पर आई| खेलने पर मजबूर किया, रूट उससे छेड़खानी कर बैठे| बाहरी किनारा लगा और कीपर पन्त के दस्तानों की ओर प्रस्थान कलर गई गेंद| अब यहाँ से टीम इंडिया को मुकाबले में वापसी की राह मिल गई है| इसी ओवर मेंह कोहली ने नई गेंद ली थी जो काम कर गई यहाँ पर| 274/7 इंग्लैंड, 179 रनों की लीड के साथ| 274/7
| |||||
जॉनी बेयरस्टो | 30 | 50 | 4 | 0 | 60 |
57.3 आउट!! कैच आउट!!! 42 रनों की धमाकेदार साझेदारी का हुआ अंत| मोहम्मद सिराज ने टीम इंडिया को दिलाई एक अहम ब्रेक थ्रू| 30 रन बनाकर बेयर्सटो लौट गए पवेलियन| स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जडेजा का एक बेहतरीन कैच| एक ही फील्डर था लेग साइड पर और उसी के हाथों में ही मार बैठे| छोटी लेंथ की गेंद को पुल किया, बल्ले पर ठीक तरह से आई गेंद| ऐसा लगा कि अच्छा पिक कर लिया लेकिन फील्डर जडेजा ने उसे पिक कर लिया था| गेंदबाज़ सिराज ने अपने होतो पर ऊँगली रखते हुए बल्लेबाज़ को आउट करते हुए इशारा किया मानो चुप रहने बोल रहे हों| 177/4 इंग्लैंड, 82 रनों की लीड के साथ| 177/4
| |||||
डैन लॉरेंस | 25 | 32 | 4 | 0 | 78.12 |
64.5 आउट!!! एलबीडबल्यू!!! इसी के साथ इंग्लैंड ने अपना एक रिव्यु भी गंवाया और साथ में एक अहम विकेट भी| मेज़बान टीम की आधी टीम पवेलियन लौटती हुई| डैनियल लॉरेंस 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे| 34 रनों की अहम साझेदारी का हुआ यहाँ पर अंत| शार्दुल ठाकुर के हाथ लगी पहली विकेट| गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को लेग साइड की ओर खेलने गए| बल्लेबाज़ गेंद को स्विंग के लिए खेलने गए थे लेकिन पूरी तरह से चखामा खा गए| बॉल टप्पा खाकर सीधी रही और पैड्स को जा लगी एलबीडबल्यू की हुई बड़ी अपील अम्पायर ने आउट करार दिया| इसी बीच डैनियल लॉरेंस ने रूट के साथ बात करते हुए रिव्यु लिया| थर्ड अम्पायर ने रिप्ले में देखने के बाद बताया कि गेंद सीधे स्टंप्स को जाकर लग रही है| थर्ड अम्पायर का आया फ़ैसला आउट रहे बल्लेबाज़| 211/5 इंग्लैंड| 211/5
| |||||
जोस बटलर | 17 | 22 | 3 | 0 | 77.27 |
70.2 आउट!!! क्लीन बोल्ड!!! टी ब्रेक के बाद डाली गई दूसरी ही गेंद पर भारत को मिली सफ़लता| खराब मिसजजमेंट!! जोस बटलर 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे| शार्दुल ठाकुर के हाथ लगी दूसरी विकेट| लाज़वाब गेंद थी ये जितनी तारीफ़ की जाए इस बॉल की उतनी कम होगी| गुड लेंथ पर डाली गई इनस्विंग गेंद को बल्लेबाज़ ने देखा और सोचा की लीव कर देता हूँ बॉल तो बाहर की ओर जाएगी| लेकिन ऐसा हुआ नही और टप्पा खाने के बाद बॉल ने हरकत किया और अंदर की ओर आई फिर सीधे ऑफ स्टंप्स को जा लगी| काफ़ी अच्छी लेंथ यहाँ पर शार्दुल के द्वारा पकड़ा जिसके कारण उन्हें ये विकेट प्राप्त हुई| बल्लेबाज़ काफी निराश होकर पवेलियन लौटे| 237/6 इंग्लैंड| 237/6
| |||||
सैम करन | 32 | 45 | 4 | 0 | 71.11 |
84.4 आउट!! कैच आउट!! 32 रनों के स्कोर पर बुमराह ने किया सैम करन को चलता| छोटी सी एक बेहतरीन पारी का हुआ अंत| और ये भी देखिये, उनका कैच किसने पकड़ा, जी हाँ! अआप सही सोच रहे हैं इस मुकाबले में सिराज से उनका छत्तीस का आंकड़ा चल रहा था और उन्होंने सैम का कैच लपका और कैच लपकते हुए गेंद को विकटों की तरफ थ्रो करते हुए अपना गुस्सा भी ज़ाहिर किया| ये है क्रिकेट का जोश| लेग साइड पर बड़े शॉट के लिए जा रहे थे सैम लेकिन बुमराह की तेज़ गति के साथ अंदर आती गेंद से पूरी तरह से क्रैम्प हो गए और सीधा मिड विकेट फील्डर सिराज के हाथों में मार बैठे| अब भारत यहाँ से जल्द से जल्द इंग्लैंड को ऑल आउट करना चाहेगा ताकि उसे कम स्कोर चेज़ करने को मिले| 295/8 इंग्लैंड, 200 रनों की लीड के साथ| 295/8
| |||||
ओलिवर रॉबिन्सन | 15 | 12 | 2 | 0 | 125 |
85.5 आउट!! कैच आउट!! इसी के साथ इंग्लैंड की टीम 303 रनों पर ऑल आउट हो गई| शमी को आखिरकार उनकी पहली विकेट मिल गई| इंग्लैंड ने यहाँ पर 208 रन बनाए और अब भारत के सामने इस चौथी पारी में 209 रनों का लक्ष्य रखा गया है| ऑफ़ स्टम्प के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को सामने की तरफ मारा| बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन पर हवा में गई गेंद और रहाणे ने पकड़ा एक आसान सा कैच| टीम इंडिया खुश और अब उन्हें बल्लेबाज़ी पर ध्यान देते हुए इन रनों का पीछा करना होगा| 303/10
| |||||
स्टुअर्ट ब्रॉड | 1 | 0 | 0 | 0 | |
