इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, Match 32 Cricket Score
इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, 2019 - ODI Scoreboard
- प्लेयर ऑफ द मैचऐरन फ़िंच

बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
ऐरन फ़िंच | 100 | 116 | 11 | 2 | 86.20 |
35.3 आउट!! कैच आउट!! शतक के ठीक बाद फिंच ने अपना विकेट गँवा दिया, इंग्लैंड को जिस विकेट की सख्त ज़रुरत थी वो मिल गई, आर्चर के खाते में गई सफलता, छोटी लेंथ की गेंद को बल्लेबाज़ पुल करने गए, गेंद बल्ले के काफी ऊपर लगी और हवा में खिल गई, फाइन लेग पर खड़े वोक्स ने पकड़ा एक आसान सा कैच, 185/3 ऑस्ट्रेलिया| 185/3
| |||||
डेविड वार्नर | 53 | 61 | 6 | 0 | 86.88 |
22.4 आउट !!! कैच आउट!! डेविड वार्नर 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे, मोईन अली ने दिलाई इंग्लैंड को पहली सफलता, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई बॉल को वार्नर कट करने गए, गेंद ने अतरिक्त उछाल लिया, बल्लेबाजों चकमा खा गए, पॉइंट की ओर हवा में गई गेंद वहां पर रूट मौजूद, अपने बाई तरफ भागते हुए कैच किया,123/1 ऑस्टेलिया| 123/1
| |||||
उस्मान ख्वाजा | 23 | 29 | 1 | 0 | 79.31 |
32.2 बोल्ड !! क्लीन बोल्ड !! उस्मान ख्वाजा के रूप में ऑस्ट्रेलिया को लगा दूसरा झटका, 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे, स्टोक्स के खाते में गई पहली विकेट, मिडल स्टंप पर डाली गई गेंद, तेज़ी से अन्दर की तरफ आई, ख्वाजा उसे मिड ऑन की तरफ जोर से मारने गए, गेंद की गति और स्विंग से पूरी तरह से बीट हुए, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नही हुआ, बॉल जाकर सीधा मिडिल स्टंप उड़ा गई, 173/2 ऑस्टेलिया, यहाँ से इंग्लैंड को वापसी की दरकार| 173/2
| |||||
स्टीव स्मिथ | 38 | 34 | 5 | 0 | 111.76 |
45.4 आउट! कैच आउट!! ऑस्ट्रेलिया को लगा एके बड़ा झटका, बड़े शॉट्स के चक्कर में गई एक औए विकेट, 38 रन बनाकर स्मिथ लौटे पवेलियन, धीमी गति से ऊपर डाली गई थी गेंद जिसे स्मिथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने गए, एलिवेशन नहीं मिल पाया और सीधा आर्चर के हाथों में थमा बैठे एक आसान सा कैच, 250/6 ऑस्ट्रेलिया| 250/6
| |||||
ग्लेन मैक्सवेल | 12 | 8 | 1 | 1 | 150 |
38.2 आउट!! कैच आउट!! 12 रन बनाकर मैक्सवेल लौटे पवेलियन, वुड को मिली बड़ी सफलता, ऑफ़ स्टम्प के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को बल्लेबाज़ गाइड करने गए, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं लगी और किनारे को लेती हुई कीपर के दस्तानों में गई, बटलर ने नही की कोई ग़लती और पकड़ा एक आसान सा कैच, 213/4 ऑस्ट्रेलिया, मेज़बान टीम यहाँ पर वापसी करती हुई| 213/4
| |||||
मार्कस स्टोइनिस | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
| |||||
एलेक्स कैरी | 38 | 27 | 5 | 0 | 140.74 |
| |||||
पैट कमिन्स | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
47.1 आउट!! कैच आउट!! एक और विकेट वोक्स के खाते में, कमिंस को बनाया अपना दूसरा शिकार, शानदार कैच बटलर द्वारा, अंत में ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम, आउटस्विंगर, बल्लेबाज़ कट करने गए लेकिन गेंद की लाइन से चूके, किनारा लेकर कीपर की ओर गई गेंद जहाँ आगे की तरफ डाईव लगाते हुए बटलर ने कैच को लपका, 259/7 ऑस्ट्रेलिया, शानदार वापसी इंग्लिश टीम द्वारा| 259/7
| |||||
मिचेल स्टार्क | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
|
अतिरिक्त | 8 रन (B: 0, LB: 4, WD: 4, NB: 0) | ||||
कुल | 285/7 50.0(RR: 5.7) |
- 123/122.4 ovडेविड वार्नर
- 173/232.2 ovउस्मान ख्वाजा
- 185/335.3 ovऐरन फ़िंच
- 213/438.2 ovग्लेन मैक्सवेल
- 228/541.5 ovमार्कस स्टोइनिस
- 250/645.4 ovस्टीव स्मिथ
- 259/747.1 ovपैट कमिन्स
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
क्रिस वोक्स | 10 | 0 | 46 | 2 | 4.6 |
जोफ़्रा आर्चर | 9 | 0 | 56 | 1 | 6.22 |
मार्क वुड | 9 | 0 | 59 | 1 | 6.55 |
बेन स्टोक्स | 6 | 0 | 29 | 1 | 4.83 |
मोईन अली | 6 | 0 | 42 | 1 | 7 |
आदिल राशिद | 10 | 0 | 49 | 0 | 4.9 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
जेम्स विन्स | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0.2 आउट!! क्लीन बोल्ड!! दूसरी ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को मिली सफ़लता, क्या कमाक की शुरुआत की है जेसन ने यहाँ पर, इनस्विंगर से बल्लेबाज़ को चकमा दे दिया, सीधे बल्ले से खेलने गए, अंदर आई गेंद, पूरी तरह से स्विंग से चकमा खा गए, पैड्स और बल्ले के बीच से निकलती हुई मिडिल स्टम्प उड़ा गई गेंद, 0/1 इंग्लैंड, लक्ष्य से 286 रन दूर| 0/1
| |||||
जॉनी बेयर्सटो | 27 | 39 | 5 | 0 | 69.23 |
13.5 आउट !! कैच आउट!! जॉनी बेयर्सटो 27 रन बना कर पवेलियन लौटे ऑस्टेलिया को लगा चौथा झटका जेसन बेहरनडोर्फ़ ने दिलाई सफलता, ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद, को दूर से ही पुल करने गए बल्ले पर ठीक से नही आई मिड विकेट के फील्डर के पास गई आसन सा कैच पैट कमिन्स ने किया, 53/4 इंग्लैंड| 53/4
| |||||
जो रूट | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.88 |
3.3 आउट! प्लम्ब!! बड़ी सफलता रूट के रूप में ऑस्ट्रेलिया को हासिल हुई, स्टार्क के नाम पहली विकेट, कमाल की गेंद्बाजी, अंदर आती गेंद से बल्लेबाज़ रूट को पूरी तरह से चकमा दे दिया, सीधे बल्ले से खेलने गए, अंदर की तरफ आई गेंद और पैड्स से टकराई, मिडिल स्टम्प के सामने पाए गए, एलबीडबल्यू की बड़ी अपील हुई और अम्पायर ने तुरंत ऊँगली उठाई, बल्लेबाज़ को पता था कि वो प्लम्ब हैं इसलिए रिव्यु के लिए सोचा भी नहीं और पवेलियन की ओर चल दिए, 15/2, लक्ष्य से 271 रन दूर| 15/2
| |||||
इयोन मॉर्गन | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
5.5 आउट!! कैच आउट!! कप्तान मॉर्गन आउट होकर लौट गए पवेलियन, इंग्लैंड को लगा एक बड़ा झटका, स्टार्क को मिली उनकी दूसरी विकेट, शॉटपिच गेंद से बल्लेबाज़ को क्या परेशान, पुल करने गए, टॉप एज लेकर फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गई, हवा में खिल गई गेंद, फाइन लेग पर खड़े फील्डर कमिंस ने पकड़ा एक आसान सा कैच,26/3, लक्ष्य से 260 रन दूर| 26/3
| |||||
बेन स्टोक्स | 89 | 115 | 8 | 2 | 77.39 |
37 आउट!! क्लीन बोल्ड!! स्टार्क यु ब्यूटी!! एक शानदार पारी का अंत एक बेमिसाल गेंद से हुए, बॉल ऑफ़ द टूर्नामेंट मेरे अनुसार, इनस्विन्गिंग यॉर्कर!! काफी तेज़ गति से बल्लेबाज़ की ओर आई, गति से बीट हुए और सही समय पर बल्ला नहीं लगा पाए, गेंद जाक्लर सीधा ऑफ़ स्टम्प उड़ा गई और स्टोक्स की पारी का अंत कर दिया, वाह भाई वाह, ये गेंद देखकर हमें युवा स्टार्क की याद ताज़ा हो गई, 177/6 इंग्लैंड, लक्ष्य से 109 रन दूर| 177/6
| |||||
जोस बटलर | 25 | 27 | 2 | 0 | 92.59 |
27.2 आउट!! कैच आउट!! बेहतरीन कैच स्क्वायर लेग बाउंड्री पर ख्वाजा द्वारा, अपनी दायें ओर भागते हुए गेंद को लपक लिया, पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद को पिक किया था, हवा में गई जहाँ ख्वाजा ने उसे अपने पाले में किया, एक बड़ी मछली जल में फंसी, ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में ऊपर आते हुए, 124/5 इंग्लैंड, लक्ष्य से 162 रन दूर| 124/5
| |||||
क्रिस वोक्स | 26 | 34 | 2 | 0 | 76.47 |
41.3 आउट!! कैच आउट! एक और झटका इंग्लैंड को लगता हुआ, 26 रनों की वोक्स की पारी हुई समाप्त, बेहतरीन टीम वर्क मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डरों द्वारा, ऊपर डाली गई गेंद को स्लॉग किया वोक्स ने, हवा में गई गेंद मिड विकेट की ओर, मैक्सवेल ने कैच को लपका, संतुलान्न नहीं बना पाए, सीमा रेखा के पर जाने लगे, उसी दौरान फिंच की ओर कैच को फ़ेंक दिया और बाकी का काम फिंच ने पूरा कर दिया, 202/8, लक्ष्य से 84 रन दूर| 202/8
| |||||
मोईन अली | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.66 |
39.3 आउट!! कैच आउट! तीसरी सफलता जेसन के खाते में जाती हुई, 6 रन बनाकर मोईन अली लौटे पवेलियन, आउटस्विंगर थी, बल्लेबाज़ छेड़खानी कर बैठे, किनारा लेकर कीपर की ओर गई गेंद और कैरी ने पकड़ा एक आसान सा कैच, इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ, 189/7, लक्ष्य से 97 रन दूर| 189/7
| |||||
आदिल राशिद | 25 | 20 | 3 | 1 | 125 |
44.4 आउट!! कैच आउट!! ऑस्ट्रेलिया ने 64 रनों से जीत लिया है ये मुकाबला, इंग्लैंड की ये इस वर्ल्डकप में तीसरी हार है, ऑस्ट्रेलिया के 12 अंक हो गए और इसी के साथ वो सेमी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, स्टार्क को मिली आखिरी सफलता, ऊपर डाली गई गेंद को रशीद ने कवर्स के ऊपर से मारना चाहा, हवा में रही गेंद और सीधा फील्डर के हाथों में गई| 221/10
| |||||
जोफ़्रा आर्चर | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
43.3 आउट कैच!! पहला फाइफर जेसन बेहरणडोर्फ़ द्वारा, कमाल की एंट्री की है अपनी टीम में, मिड ऑफ़ पर फिंच ने पकड़ा एक आसान सा कैच, ऊपर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ आर्चर ने सीधे बल्ले से उठाकर मार दिया था, लॉन्ग ऑफ़ पर खड़े फील्डर की गोद में गई गेंद, ऑस्ट्रेलिया जीत से महज़ एक विकेट दूर, 211/9, लक्ष्य से अभी भी 75 रन दूर| 211/9
| |||||
मार्क वुड | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
|
अतिरिक्त | 9 रन (B: 1, LB: 5, WD: 3, NB: 0) | ||||
कुल | 221/10 44.4(RR: 4.94) |
- 0/10.2 ovजेम्स विन्स
- 15/23.3 ovजो रूट
- 26/35.5 ovइयोन मॉर्गन
- 53/413.5 ovजॉनी बेयर्सटो
- 124/527.2 ovजोस बटलर
- 177/637 ovबेन स्टोक्स
- 189/739.3 ovमोईन अली
- 202/841.3 ovक्रिस वोक्स
- 211/943.3 ovजोफ़्रा आर्चर
- 221/1044.4 ovआदिल राशिद
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
जेसन बेहरनडोर्फ़ | 10 | 0 | 44 | 5 | 4.4 |
मिचेल स्टार्क * | 8.4 | 1 | 43 | 4 | 4.96 |
पैट कमिन्स | 8 | 1 | 41 | 0 | 5.12 |
नाथन लायन | 9 | 0 | 43 | 0 | 4.77 |
मार्कस स्टोइनिस | 7 | 0 | 29 | 1 | 4.14 |
ग्लेन मैक्सवेल | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
- स्थान लॉर्ड्स, लंदन
- मौसम घने बादल छाये है
- टॉस इंग्लैंडने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 64 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच ऐरन फ़िंच
- अंपायर क्रिस गॅफने, एस रवि, कुमार धर्मसेना
- रेफ़री रंजन मदुगले
- Innings Break: Australia 285/7 in 50.0 overs
- Power play 3 (41-50): Australia 285/7 (70 runs, 3 wickets)
- Australia 250/5 in 45.3 overs
- Power play 2 (11-40): Australia 215/4 (171 runs, 4 wickets)
- Australia 200/3 in 37.0 overs
- A Finch 15th ODI Hundred: 100 runs in 115 balls (11x4) (2x6)
- 2nd wkt Partnership: 50 off 55 balls between A Finch (27) and U Khawaja (23)
- Australia 152/1 in 27.2 overs
- D Warner 20th ODI fifty: 50 runs in 52 balls (6x4) (0x6)
- A Finch 25th ODI fifty: 50 runs in 61 balls (9x4) (0x6)
- Australia 100/0 in 17.5 overs
- Drinks: Australia 83/0 in 16.0 overs
- 1st wkt Partnership: 50 off 71 balls between A Finch (25) and D Warner (22)
- Australia 50/0 in 11.5 overs
- Power play 1 (1-10): Australia 44/0
- Referral 1 (6.1 ovs): ENG against A Finch (LBW) Unsuccessful (ENG: 1, AUS: 1) (Retained)
- A Finch dropped on 15 by J Vince in 5.1 overs
- Power play 2 (11-40): England 191/7 (152 runs, 4 wickets)
- 6th wkt Partnership: 50 off 54 balls between B Stokes (35) and Chris Woakes (15)
- England 151/5 in 33.2 overs
- Drinks: England 141/5 in 31.0 overs
- B Stokes 18th ODI fifty: 50 runs in 75 balls (5x4) (0x6)
- 5th wkt Partnership: 50 off 58 balls between B Stokes (32) and J Buttler (16)
- England 101/4 in 22.2 overs
- Referral 1 (21.1 ovs): AUS against J Buttler (LBW) Unsuccessful (ENG: 1, AUS: 0)
- Drinks: England 53/4 in 13.5 overs
- England 50/3 in 12.2 overs
- Power play 1 (1-10): England 39/3
Player | Runs | Avg. |
---|---|---|
Rohit Sharma IND | 648 | 81.00 |
David Warner AUS | 647 | 71.88 |
Shakib Al Hasan BAN | 606 | 86.57 |
Kane Williamson NZ | 578 | 82.57 |
Joe Root ENG | 556 | 61.77 |
Player | Wickets | Eco. |
---|---|---|
Mitchell Starc AUS | 27 | 5.43 |
Lockie Ferguson NZ | 21 | 4.88 |
Jofra Archer ENG | 20 | 4.57 |
Mustafizur Rahman BAN | 20 | 6.70 |
Jasprit Bumrah IND | 18 | 4.41 |