बांग्लादेश vs पाकिस्तान, दूसरा टेस्ट Cricket Score
बांग्लादेश vs पाकिस्तान, 2021 - टेस्ट Scoreboard
- प्लेयर ऑफ द मैचसाजिद ख़ान
- प्लेयर ऑफ द सीरीजआबिद अली

बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
आबिद अली | 39 | 81 | 6 | 0 | 48.14 |
25 विकेट! बोल्ड तैजुल ईस्लाम| 70/2
| |||||
अब्दुल्ला शाफिक | 25 | 50 | 2 | 1 | 50 |
18.3 विकेट! बोल्ड तैजुल ईस्लाम| 59/1
| |||||
अज़हर अली | 56 | 144 | 8 | 0 | 38.88 |
65 विकेट! कॉट लिटन दास बोल्ड एबादत होसैन| 193/3
| |||||
बाबर आजम | 76 | 126 | 9 | 1 | 60.31 |
67.5 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड ख़ालिद अहमद| 197/4
| |||||
फ़वाद आलम | 50 | 96 | 7 | 0 | 52.08 |
| |||||
मोहम्मद रिजवान | 53 | 94 | 4 | 1 | 56.38 |
|
अतिरिक्त | 1 रन (B: 0, LB: 1, WD: 0, NB: 0) | ||||
कुल | 300/4 98.3 (RR: 3.05) |
- 59/118.3 ovअब्दुल्ला शाफिक
- 70/225 ovआबिद अली
- 193/365 ovअज़हर अली
- 197/467.5 ovबाबर आजम
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
एबादत होसैन | 23 | 3 | 88 | 1 | 3.82 |
ख़ालिद अहमद | 17.3 | 5 | 49 | 1 | 2.80 |
शाकिब अल हसन | 19 | 7 | 52 | 0 | 2.73 |
तैजुल ईस्लाम | 25 | 6 | 73 | 2 | 2.92 |
मेहदी हसन | 14 | 2 | 37 | 0 | 2.64 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शादमान इस्लाम | 3 | 28 | 0 | 0 | 10.71 |
9 विकेट! कॉट हसन अली बोल्ड साजिद ख़ान| 20/2
| |||||
महमुदुल हसन जॉय | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 विकेट! कॉट बाबर आजम बोल्ड साजिद ख़ान| 1/1
| |||||
नजमुल होसैन | 30 | 50 | 3 | 0 | 60 |
18.5 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड साजिद ख़ान| 65/6
| |||||
मोमिनुल हक | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
10.1 विकेट! रन आउट (हसन अली)| 22/3
| |||||
मुशफ़िकुर रहीम | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
12.3 विकेट! कॉट फ़वाद आलम बोल्ड साजिद ख़ान| 31/4
| |||||
लिटन दास | 6 | 12 | 1 | 0 | 50 |
16.3 विकेट! कॉट एंड बोल्ड साजिद ख़ान| 46/5
| |||||
शाकिब अल हसन | 33 | 54 | 4 | 0 | 61.11 |
32 विकेट! कॉट अज़हर अली बोल्ड साजिद ख़ान| 87/10
| |||||
मेहदी हसन | 8 | 0 | 0 | 0 | |
20.4 विकेट! बोल्ड साजिद ख़ान| 71/7
| |||||
तैजुल ईस्लाम | 16 | 0 | 0 | 0 | |
28 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड साजिद ख़ान| 76/8
| |||||
ख़ालिद अहमद | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28.3 विकेट! बोल्ड शाहीन अफरीदी| 77/9
| |||||
एबादत होसैन | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
अतिरिक्त | 9 रन (B: 5, LB: 3, WD: 0, NB: 1) | ||||
कुल | 87/10 32.0 (RR: 2.72) |
- 1/12.5 ovमहमुदुल हसन जॉय
- 20/29 ovशादमान इस्लाम
- 22/310.1 ovमोमिनुल हक
- 31/412.3 ovमुशफ़िकुर रहीम
- 46/516.3 ovलिटन दास
- 65/618.5 ovनजमुल होसैन
- 71/720.4 ovमेहदी हसन
- 76/828 ovतैजुल ईस्लाम
- 77/928.3 ovख़ालिद अहमद
- 87/1032 ovशाकिब अल हसन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
शाहीन अफरीदी | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.75 |
नौमान अली | 12 | 2 | 33 | 0 | 2.75 |
साजिद ख़ान | 15 | 4 | 42 | 8 | 2.80 |
बाबर आजम | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
शादमान इस्लाम | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
4.1 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड शाहीन अफरीदी| 12/2
| |||||
महमुदुल हसन जॉय | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
3.2 विकेट! बोल्ड हसन अली| 12/1
| |||||
नजमुल होसैन | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.54 |
8.1 विकेट! कॉट फ़वाद आलम बोल्ड शाहीन अफरीदी| 25/4
| |||||
मोमिनुल हक | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
5.3 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड हसन अली| 19/3
| |||||
मुशफ़िकुर रहीम | 48 | 136 | 3 | 0 | 35.29 |
52.1 विकेट! रन आउट (अब्दुल्ला शाफिक/मोहम्मद रिजवान)| 147/6
| |||||
लिटन दास | 45 | 81 | 7 | 0 | 55.55 |
33.1 विकेट! कॉट फ़वाद आलम बोल्ड साजिद ख़ान| 98/5
| |||||
शाकिब अल हसन | 63 | 130 | 9 | 0 | 48.46 |
76.5 विकेट! बोल्ड साजिद ख़ान| 200/8
| |||||
मेहदी हसन | 14 | 70 | 1 | 0 | 20 |
75.2 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड बाबर आजम| 198/7
| |||||
तैजुल ईस्लाम | 5 | 31 | 1 | 0 | 16.12 |
84.4 विकेट! एल बी डब्ल्यू बोल्ड साजिद ख़ान| 205/10
| |||||
ख़ालिद अहमद | 7 | 0 | 0 | 0 | |
79 विकेट! कॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड साजिद ख़ान| 204/9
| |||||
एबादत होसैन | 13 | 0 | 0 | 0 | |
|
अतिरिक्त | 9 रन (B: 8, LB: 1, WD: 0, NB: 0) | ||||
कुल | 205/10 84.4 (RR: 2.42) |
- 12/13.2 ovमहमुदुल हसन जॉय
- 12/24.1 ovशादमान इस्लाम
- 19/35.3 ovमोमिनुल हक
- 25/48.1 ovनजमुल होसैन
- 98/533.1 ovलिटन दास
- 147/652.1 ovमुशफ़िकुर रहीम
- 198/775.2 ovमेहदी हसन
- 200/876.5 ovशाकिब अल हसन
- 204/979 ovख़ालिद अहमद
- 205/1084.4 ovतैजुल ईस्लाम
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
शाहीन अफरीदी | 15 | 5 | 31 | 2 | 2.06 |
हसन अली | 11 | 3 | 37 | 2 | 3.36 |
नौमान अली | 20 | 5 | 41 | 0 | 2.05 |
फ़हीम अशरफ़ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
साजिद ख़ान | 32.4 | 8 | 86 | 4 | 2.63 |
बाबर आजम | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.50 |
- स्थान शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर
- मौसम घने बादल छाये है
- टॉस पाकिस्तानने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक पारी और 8 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच साजिद ख़ान
- प्लेयर ऑफ द सीरीज आबिद अली
- अंपायर माइकल गौफ, शरफुददोला, गाज़ी सोहेल
- रेफ़री नियमुर रशीद
- Rain Stoppage: Pakistan 161/2 in 57.0 overs
- Stumps: Pakistan 161/2 in 57.0 overs
- Bad Light: Pakistan 161/2 in 57.0 overs
- Tea: Pakistan 161/2 in 57.0 overs
- Pakistan 150/2 in 53.5 overs
- B Azam 19th Test fifty: 50 runs in 75 balls (7x4) (1x6)
- Rain Stoppage: Pakistan 123/2 in 44.0 overs
- 3rd wkt Partnership: 50 off 103 balls between Azhar (13) and B Azam (36)
- Pakistan 101/2 in 35.6 overs
- Lunch: Pakistan 78/2 in 31.0 overs
- Referral 2 (20.3 ovs): BAN against A Ali (Caught) Unsuccessful (BAN: 1, PAK: 3)
- Referral 1 (15.5 ovs): BAN against A Shafique (LBW) Unsuccessful (BAN: 2, PAK: 3)
- Drinks: Pakistan 54/0 in 15.0 overs
- 1st wkt Partnership: 53 off 85 balls between A Ali (33) and A Shafique (20)
- Pakistan 53/0 in 14.1 overs
- Azhar Ali 34th Test fifty: 50 runs in 126 balls (7x4) (0x6)
- 3rd wkt Partnership: 100 runs off 204 balls between Azhar (35) and B Azam (64)
- Rain Stoppage: Pakistan 161/2 in 57.0 overs
- Lunch: Pakistan 161/2 in 57.0 overs
- Stumps: Pakistan 188/2 in 63.2 overs
- Rain Stoppage: Pakistan 188/2 in 63.2 overs
- Stumps: Bangladesh 76/7 in 26.0 overs
- Bad Light: Bangladesh 76/7 in 26.0 ove
- Drinks: Bangladesh 76/7 in 26.0 overs
- Referral 3 (18.5 ovs): Najmul Hossain Shanto against PAK (LBW) Unsuccessful (BAN: 2, PAK 2)
- Bangladesh 50/5 in 17.1 overs
- Referral 2 (14.1 ovs): PAK against Najmul Hossain Shanto (LBW) Unsuccessful (BAN: 3, PAK 2)
- Referral 1 (12.1 ovs): PAK against M Rahim (LBW) Unsuccessful (BAN: 3, PAK 3) (Retained)
- Tea: Bangladesh 22/3 in 10.1 overs
- Innings break: Pakistan 300/4 dec in 98.3 overs
- F Alam 2nd Test fifty: 50 runs in 96 balls (7x4) (0x6)
- Drinks: Pakistan 298/4 in 97.0 overs
- 5th wkt Partnership: 100 off 168 balls between F Alam (47) and M Rizwan (53)
- M Rizwan 7th Test fifty: 50 runs in 86 balls (4x4) (1x6)
- Pakistan 250/4 in 86.4 overs
- 5th wkt Partnership: 50 off 101 balls between F Alam (20) and M Rizwan (30)
- Lunch: Pakistan 242/4 in 83.0 overs
- New ball taken: Pakistan 224/4 in 80.1 overs
- Referral 5 (79.2 ovs): M Rizwan against BAN (LBW) Successful (BAN: 1, PAK 2)
- Drinks: Pakistan 212/4 in 74.0 overs
- Pakistan 202/4 in 71.2 overs
- Referral 4 (70.6 ovs): M Rizwan against BAN (LBW) Successful (BAN: 1, PAK 2)
- Referral 3 (67.5 ovs): B Azam against BAN (LBW) Unsuccessful (BAN: 1, PAK 2)
- Rain Stoppage: Pakistan 188/2 in 63.2 overs
- Referral 3 (84.4 ovs): T Islam against PAK (LBW) Unsuccessful (BAN: 0 , PAK: 3)
- New ball taken: Bangladesh 204/9 in 80.1 overs
- Bangladesh 200/7 in 76.2 overs
- Referral 2 (75.2 ovs): M Hasan against PAK (LBW) Unsuccessful (BAN: 1 , PAK: 3)
- 7th wkt Partnership: 50 off 135 balls between S Hasan (37) and M Hasan (13)
- S Hasan 26th Test fifty: 50 runs in 89 balls (8x4) (0x6)
- Bangladesh 150/6 in 53.4 overs
- Tea: Bangladesh 147/6 in 52.1 overs
- Drinks: Bangladesh 109/5 in 38.0 overs
- Bangladesh 101/5 in 34.3 overs
- 5th wkt Partnership: 50 off 90 balls between M Rahim (16) and L Das (31)
- Lunch: Bangladesh 72/4 in 23.0 overs
- Bangladesh 52/4 in 19.5 overs
- Drinks: Bangladesh 27/4 in 11.0 overs
- Referral 1 (5.3 ovs): M Haque against PAK (LBW) Unsuccessful (BAN: 2 , PAK: 3)
- Innings Break: Bangladesh 87/10 in 32.0 overs
- Referral 5 (28.1 ovs): Pak against S Hasan (LBW) Unsuccessful (BAN: 1 , PAK: 1)
- Referral 4 (27.6 ovs): T Islam against PAK (LBW) Unsuccessful (BAN: 1 , PAK: 2)
कौन जीतेगा मैच?
Player | Runs | Avg. |
---|---|---|
Abid Ali PAK | 263 | 87.66 |
Liton Das BAN | 224 | 56.00 |
Mushfiqur Rahim BAN | 160 | 40.00 |
Abdullah Shafique PAK | 150 | 50.00 |
Babar Azam PAK | 99 | 49.50 |
Player | Wickets | Eco. |
---|---|---|
Sajid Khan PAK | 16 | 2.72 |
Taijul Islam BAN | 10 | 2.84 |
Shaheen Afridi PAK | 10 | 2.22 |
Hasan Ali PAK | 9 | 3.28 |
Ebadot Hossain BAN | 3 | 2.89 |