बांग्लादेश vs अफ़ग़ानिस्तान, Match 31 Cricket Score
बांग्लादेश vs अफ़ग़ानिस्तान, 2019 - ODI Scoreboard
- प्लेयर ऑफ द मैचशाकिब अल हसन
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
लिटन दास | 16 | 17 | 2 | 0 | 94.11 |
4.2 आउट !!! कैच आउट !लिटन दास 16 रन बना कर पवेलियन लौटे मुजीब उर रहमान ने दिलाई अफगानिस्तान को पहली सफलता बांग्लादेश को लगा पहला झटका ऑफ स्पिन गेंद, बल्लेबाज़ ने उसे कवर्स की तरफ ड्राइव किया, फील्डर ने वहां लिया कैच अम्पायर रिव्यू के लिए गए थर्ड अम्पायर ने दिया आउट 23/1 बांग्लदेश| 23/1
| |||||
तमीम इक़बाल | 36 | 53 | 4 | 0 | 67.92 |
17 बोल्ड!!! किलीन बोल्ड !! बांग्लादेश को लगा दूसरा झटका तमीम इक़बाल 36 रन बना कर पवेलियन लौटे बांग्लदेश को लगा दूसरा झटका ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद, को पंच करने गए बल्ले पर नही आई बॉल, गई स्टंप पर किलीन बौल्ड हो गए तमीम अफगानिस्तान को मिली दूसरी सफलता 82/2 बांग्लदेश| 82/2
| |||||
शाकिब अल हसन | 51 | 69 | 1 | 0 | 73.91 |
29.2 आउट !! एलबीडबल्यू शकीब के रूप में लगा बांग्लादेश को बड़ा झटका मुजीब ने दिलाई बड़ी विकेट बांग्लदेश को लगा तीसरा झटका ऑफ स्पिन गेंद अन्दर की तरफ आई बल्लेबाज़ उसे समझा नही पाए और बॉल लगी पैड्स पर अम्पयार ने उसे दिया आउट 143/3 बांग्लदेश 143/3
| |||||
मुशफ़िकुर रहीम Wk | 83 | 87 | 4 | 1 | 95.40 |
48.3 आउट!! कैच आउट!! 83 रनों की बेहतरीन पारी हुई समाप्त, धीमी गति की गेंद ने बल्लेबाज़ को किया चलता, ऊपर डाली गई थी, मिड ऑफ़ के ऊपर से मारने गए, हवा में खिल गई, शॉट कवर्स पर खड़े मोहम्मद नबी ने पकड़ा एक आसन सा कैच, 251/6 बांग्लादेश| 251/6
| |||||
सौम्य सरकार | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
32 आउट !!! एलबीडबल्यू आउट!सौम्य सरकार 3 रन बन कर पवेलियन लौटे ऑफ स्पिन डाली गई गेंद, बल्लेबाज़ उसे समझा नही पाए पैड्स पर लगी बल्लेबाज़ ने लिया रिव्यू थर्ड अम्पार ने दिया आउट अफगानिस्तान को मिली चौथी सफलता 151/4 बांग्लदेश| 151/4
| |||||
महमूदुल्लाह | 27 | 38 | 2 | 0 | 71.05 |
43 आउट !!! कैच आउट अफगानिस्तान को मिली एक और सफलता महमूदुल्लाह 27 रन बना कर पवेलियन लौटे धीमी गति की गेंद, को मिड विकेट के तरफ पुल करने गए बल्ले पर ठीक तरह से आई नही मिड ऑन की दिशा में गई नबी ने किया, असान सा कैच बांग्लदेश को लगा पाचवा झटका 207/5 बांग्लदेश 207/5
| |||||
मोसद्दक हुसैन | 35 | 24 | 4 | 0 | 145.83 |
50 आउट!! क्लीन बोल्ड!! 262 पर सीमित हुई बंगलादेशी पारी, एक और सफलता कप्तान नाएब के खाते में जाती हुई, धीमी गति की गेंद ने बल्लेबाज़ को पूरी तरह से चकमा दे दिया, ऊपर डाली गई गेंद पर रूम बनाकर मारने गए थे, गति परिवर्तन से चकमा खा गए, और गेंद जाकर मिडिल स्टम्प उड़ा गई, एक लो ट्रैक पर अफगानिस्तान के सामने 263 रनों का लक्ष्य रखा गया| 262/7
| |||||
मोहम्मद सैफुद्दीन | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
|
अतिरिक्त | 9 रन (B: 0, LB: 0, WD: 9, NB: 0) | ||||
कुल | 262/7 50.0(RR: 5.24) |
- 23/14.2 ovलिटन दास
- 82/217 ovतमीम इक़बाल
- 143/329.2 ovशाकिब अल हसन
- 151/432 ovसौम्य सरकार
- 207/543 ovमहमूदुल्लाह
- 251/648.3 ovमुशफ़िकुर रहीम
- 262/750 ovमोसद्दक हुसैन
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मुजीब उर रहमान | 10 | 0 | 39 | 3 | 3.9 |
दौलत ज़ादरान | 9 | 0 | 64 | 1 | 7.11 |
मोहम्मद नबी | 10 | 0 | 44 | 1 | 4.4 |
गुल्बदिन नाएब | 10 | 1 | 56 | 2 | 5.6 |
राशिद ख़ान | 10 | 0 | 52 | 0 | 5.2 |
रहमत शाह | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
गुल्बदिन नाएब C | 47 | 75 | 3 | 0 | 62.66 |
28.1 आउट! कैच आउट!! बेहतरीन कैच शॉट कवर्स पर दास द्वारा, 47 रन बनाकर गुल्बदीन नाएब लौटे पवेलियन, सीधा शॉट कवर फील्डर के हाथों में गई गेंद, ऊपर डाली गई गेंद को ड्राइव करने गए थे, हवा में मार बैठे, दास ने पकड़ा एक लो कैच, शाकिब को मिली बड़ी सफलता, 104/3, 159 रनों की दरकार| 104/3
| |||||
रहमत शाह | 24 | 35 | 3 | 0 | 68.57 |
10.5 आउट !!! कैच आउट रहमत शाह 24 रन बन कर पवेलियन लौटे, अफगानिस्तान को लगा पहला झटका शकीब ने दिलाई बांग्लादेश को पहली सफलता ऑफ स्पिन गेंद, को बल्लेबाज़ मिड ऑफ के ऊपर से मारने गए बल्ले पर नही आई बॉल, बल्ले का किनरा लेती हुई गई फील्डर के हाथ में आसन सा कैच किया वहां खड़े फील्डर तमीम इक़बाल ने 49/1 अफगानिस्तान| 49/1
| |||||
हशमातुल्ला शाहिदी | 11 | 31 | 0 | 0 | 35.48 |
20.5 आउट !!! स्टंप हुए बल्लेबाज़ हशमातुल्ला शाहिदी 11 रन बना कर पवेलियन लौटे अफगानिस्तान को लगा दूसरी झटका ऑफ स्पिन गेंद, पड़ने के बाद बाहर की ओर गई कीपर मुशफ़िकुर ने कोई गलती नही की और गीली उड़ा दिया बांग्लादेश को दूसरी सफलता मोसद्दक हुसैन की पहली सफलता मिलती हुई, 79/2 अफगानिस्तान| 79/2
| |||||
असग़र अफगान | 20 | 38 | 1 | 0 | 52.63 |
32.2 आउट !!! कैच आउट !! असग़र अफगान 20 रन बना कर पवेलियन लौटे शाकिब को मिली चौथी विकेट शानदार गेंदबाज़ी करते हुए शाकिब फुल लेंथ की बॉल बल्लेबाज़ उसे स्वीप करने गए बल्ले औए गेंद का अच्छा संपर्क नही हुआ मिड विकेट की ओर फील्डर मौजूद आसन का कैच किया, अफगानिस्तान को लगा पाचवा झटका 117/5 आफ्गानिस्तान| 117/5
| |||||
मोहम्मद नबी | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28.3 बोल्ड !!! क्लीन बोल्ड!! मोहम्मद नबी बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौटे, अफगानिस्तान को लगी बड़ा झटका शकीब ने लिया अपना तीसरा विकेट ऑफ स्पिन गेंद अन्दर की ओर गई नबी ने उसे डिफेंड करने गए बल्ले का किनारा लेती हुई स्टंप पर जलगी बांग्लदेश को मिली चौथी सफलता 104/4 अफगानिस्तान| 104/4
| |||||
समीउल्लाह शेनवारी * | 49 | 51 | 3 | 1 | 96.07 |
आउट!! रन आउट!! बेहतरीन थ्रो लिटन दास द्वारा शॉट स्क्वायर लेग से, 11 रन बनाकर खिल लौटे पवेलियन, पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद को लेग साइड पर फ्लिक किया, रन की मांग हुई, दोनों बलेबजों के बीच हां ना हुई, फील्डर को गेंद पर तेज़ी से आता देख शेनवारी ने अली को वापिस भेजा, थ्रो के चलते डर गए और शायद इस कारण से लेट हुए क्रीज़ में वापसी करने से तब तक थ्रो विकेट पर लग चुका था, 132/6 अफगानिस्तान, लक्ष्य से 131 रन दूर| /0
| |||||
इकराम अली ख़िल Wk | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.66 |
| |||||
नजीबुल्लाह ज़ादरान | 23 | 23 | 2 | 0 | 100 |
42.4 आउट!! स्टम्प!! शाकिब के खाते में गई फाइफर, इस वर्ल्डकप में दूसरे गेंदबाज़ बने ऐसा कारनामा अंजाम देने वाले, ऑफ़ स्टम्प के बाहर डाली गई थी गेंद जिसे बल्लेबाज़ आगे आकर मारने गए, गेंद की लाइन से पूरी तरह से बीट हुए और कीपर ने स्टम्प करते हुए बल्लेबाज़ का काम तमाम किया, 188/7 अफगानिस्तान, लक्ष्य से 75 रन दूर| 188/7
| |||||
राशिद ख़ान | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
43.3 आउट!! कैच आउट!! एक और विकेट अफगानिस्तान का गिरता हुआ, फ़िज़ के खाते में गई पहली विकेट, गुड लेंथ की लाइन पर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने पुल करना चाहा, गेंद काफी तेज़ी से उनकी ओर आई, स्टीकर पर लगी और मिड विकेट पर खेड़े फील्डर मुर्तुजा के हाथों में गई, एक आसान सा कैच पकड़ा, 191/8, लक्ष्य से 72 रन दूर| 191/8
| |||||
दौलत ज़ादरान | 8 | 0 | 0 | 0 | |
45.4 आउट!! कैच आउट!! एक और सफलता फ़िज़ के खाते में जाती हुई, अफगानिस्तान को लगा 9वा झटका, जीत से महज़ 1 विकेट दूर बांग्लादेश, गुड लेंथ से अंदर की तरफ आई गेंद, छेड़खानी कर बैठे बल्लेबाज़, किनारा लेकर कीपर की ओर गई गेंद, रहीम ने पकड़ा एक आसान सा कैच,195/9, लक्ष्य से 68 रन दूर| 195/9
| |||||
मुजीब उर रहमान | 4 | 0 | 0 | 0 | |
47 बोल्ड !!! क्लीन बोल्ड!! मुजीब उर रहमान हुए इसी विकेट के साथ अफगानिस्तान के पारी का हुआ अंत, मिडल स्टंप पर डाली गई गेंद, बल्लेबाज़ ने उसे पुल करने का किया प्रयास, बल्ले पर गेंद आई नही, सीधे जलगी स्टंप मुजीब बिना रन बांये पवेलियन लौटे,200 रन बना कर ओलआउट हो गया अफगानिस्तान पर इसी के साथ बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 62 रनों से हरा दिया, 200/10 अफगानिस्तान| 200/10
|
अतिरिक्त | 13 रन (B: 1, LB: 6, WD: 6, NB: 0) | ||||
कुल | 200/10 47.0(RR: 4.25) |
- 49/110.5 ovरहमत शाह
- 79/220.5 ovहशमातुल्ला शाहिदी
- 104/328.1 ovगुल्बदिन नाएब
- 104/428.3 ovमोहम्मद नबी
- 117/532.2 ovअसग़र अफगान
- 132/635.1 ovइकराम अली ख़िल
- 188/742.4 ovनजीबुल्लाह ज़ादरान
- 191/843.3 ovराशिद ख़ान
- 195/945.4 ovदौलत ज़ादरान
- 200/1047 ovमुजीब उर रहमान
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|---|---|---|---|---|
मशरफे मोर्तज़ा | 7 | 0 | 37 | 0 | 5.28 |
मुस्तफ़िज़ुर रहमान | 8 | 1 | 32 | 2 | 4 |
मोहम्मद सैफुद्दीन * | 8 | 0 | 33 | 1 | 4.12 |
शाकिब अल हसन | 10 | 1 | 29 | 5 | 2.9 |
मेहंदी हसन | 8 | 0 | 37 | 0 | 4.62 |
मोसद्दक हुसैन | 6 | 0 | 25 | 1 | 4.16 |
- स्थान द रोज़ बोउल, सोउथेम्पटन
- मौसम साफ़
- टॉस अफ़ग़ानिस्तानने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
- परिणाम बांग्लादेश ने अफ़ग़ानिस्तान को 62 रनों से हराया
- प्लेयर ऑफ द मैच शाकिब अल हसन
- अंपायर माइकल गौफ, रिचर्ड केटलबरो, अलीम दार
- रेफ़री रिचर्ड बेंजामिन रिचर्ड्सन
- Innings Break: Bangladesh 262/7 in 50.0 overs
- Power play 3 (41-50): Bangladesh 262/7 (69 runs, 3 wickets)
- M Saifuddin dropped on 0 by D Zadran in 49.2 overs
- Bangladesh 250/5 in 48.1 overs
- 5th wkt Partnership: 51 off 58 balls between M Rahim (26) and Mahmudullah (24)
- Bangladesh 200/4 in 40.5 overs
- Power play 2 (11-40): Bangladesh 193/4 (149 runs, 3 wickets)
- M Rahim 35th ODI fifty: 50 runs in 56 balls (2x4) (1x6)
- Drinks: Bangladesh 153/4 in 33.0 overs
- Bangladesh 151/4: S Sarkar lbw b Mujeeb Ur Rahman 3(10)
- Referral 2 (31.6 ovs): S Sarkar against AFG (LBW) Unsuccessful (BAN: 1, AFG: 1) (Retained)
- Bangladesh 150/3 in 31.3 overs
- Shakib 45th ODI fifty: 50 runs in 66 balls (1x4) (0x6)
- 3rd wkt Partnership: 50 off 48 balls between Shakib (22) and M Rahim (25)
- Bangladesh 100/2 in 20.3 overs
- Drinks: Bangladesh 89/2 in 19.0 overs
- Referral 1 (17.1 ovs): Shakib against AFG (LBW) Successful (BAN: 1, AFG: 1)
- 2nd wkt Partnership: 50 off 58 balls between T Iqbal (25) and Shakib (23)
- Bangladesh 51/1 in 11.1 overs
- Power play 1 (1-10): Bangladesh 44/1
- Afghanistan 200/9 in 46.4 overs
- Shakib 2nd ODI 5-wicket haul: 5/25 (8.4)
- 7th wkt Partnership: 50 off 41 balls between S Shinwari (27) and N Zadran (21)
- Power play 2 (11-40): Afghanistan 166/6 (118 runs, 6 wickets)
- Afghanistan 152/6 in 37.3 overs
- Drinks: Afghanistan 135/5 in 35.0 overs
- Afghanistan 100/2 in 25.2 overs
- Drinks: Afghanistan 60/1 in 16.0 overs
- Afghanistan 50/1 in 11.3 overs
- Power play 1 (1-10): Afghanistan 48/0
कौन जीतेगा मैच?
Player | Runs | Avg. |
---|---|---|
Rohit Sharma IND | 648 | 81.00 |
David Warner AUS | 647 | 71.88 |
Shakib Al Hasan BAN | 606 | 86.57 |
Kane Williamson NZ | 578 | 82.57 |
Joe Root ENG | 556 | 61.77 |
Player | Wickets | Eco. |
---|---|---|
Mitchell Starc AUS | 27 | 5.43 |
Lockie Ferguson NZ | 21 | 4.88 |
Jofra Archer ENG | 20 | 4.57 |
Mustafizur Rahman BAN | 20 | 6.70 |
Jasprit Bumrah IND | 18 | 4.41 |