ऑस्ट्रिया vs हँगरी, तीसरा टी-20 Cricket Score
ऑस्ट्रिया vs हँगरी, 2022 - टी-20 Scoreboard
ऑस्ट्रिया vs हँगरी स्कोरकार्ड
तीसरा टी-20, Seebarn Cricket Ground, Seebarn , Jun 05, 2022
हँगरी197/6 (19.0)
हँगरी ने ऑस्ट्रिया को 4 विकटों से हराया
% Chance to Win
ऑस्ट्रिया
हँगरी
Inn Break
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
इकबाल हुसैन | 24 | 14 | 3 | 1 | 171.42 |
मार्क सिम्पसन पार्कर | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 |
रज़मल शिगीवाल | 95 | 47 | 5 | 7 | 202.12 |
यूसुफ अहसान | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
मिर्ज़ा अहसन | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
मेहर प्रताप सिंह चीमा | 33 | 28 | 3 | 1 | 117.85 |
अब्दुल्लाह अकबरजान | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
अमित नाथवानी | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
अतिरिक्त | 15 रन (B: 4, LB: 2, WD: 8, NB: 1) |
कुल | 196/6 20.0(RR: 9.8) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
इतिबरशाह दीदार, जवीद सद्रान, साहेल ज़र्दान
विकेट पतन:
34/1
3.3 ov
इकबाल हुसैन
58/2
6.1 ov
मार्क सिम्पसन पार्कर
73/3
8.1 ov
यूसुफ अहसान
77/4
9 ov
मिर्ज़ा अहसन
182/5
18.2 ov
मेहर प्रताप सिंह चीमा
187/6
19.1 ov
अब्दुल्लाह अकबरजान
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
हर्ष वर्धन मांध्यान | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 |
अली यलमाज़ी | 3 | 0 | 25 | 2 | 8.33 |
संदीप मोहनदास | 4 | 0 | 26 | 3 | 6.50 |
मार्क डेस फॉनटेन | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
भवानी प्रसाद | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 |
जीशान खान कुकीहेलो | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 |
अकरमुल्ला मलिकज़ादा | 1 | 0 | 23 | 0 | 23.00 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
---|
जीशान खान कुकीहेलो | 137 | 49 | 7 | 15 | 279.59 |
सत्यदीप अश्वतनारायण | 18 | 22 | 2 | 0 | 81.81 |
अभिषेक आहूजा |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
हर्ष वर्धन मांध्यान | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
खैबर देलदार | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
अली फरासत | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 |
अली यलमाज़ी |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
संदीप मोहनदास | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
अतिरिक्त | 12 रन (B: 2, LB: 0, WD: 10, NB: 0) |
कुल | 197/6 19.0(RR: 10.37) |
बल्लेबाज़ी नहीं की
मार्क डेस फॉनटेन, अकरमुल्ला मलिकज़ादा, भवानी प्रसाद
विकेट पतन:
97/1
8.2 ov
सत्यदीप अश्वतनारायण
100/2
9.3 ov
अभिषेक आहूजा
140/3
12.3 ov
हर्ष वर्धन मांध्यान
175/4
15.4 ov
जीशान खान कुकीहेलो
185/5
17.2 ov
खैबर देलदार
188/6
18.2 ov
अली यलमाज़ी
गेंदबाजी | O | M | R | W | Econ |
---|
यूसुफ अहसान | 4 | 0 | 58 | 1 | 14.50 |
साहेल ज़र्दान | 3 | 0 | 41 | 0 | 13.66 |
इतिबरशाह दीदार | 3 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
जवीद सद्रान | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
अब्दुल्लाह अकबरजान | 4 | 1 | 28 | 1 | 7.00 |
अमित नाथवानी | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
मैच की जानकारी
- स्थान Seebarn Cricket Ground, Seebarn
- मौसम सूरज की साफ़ किरने
- टॉस ऑस्ट्रियाने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया
- परिणाम हँगरी ने ऑस्ट्रिया को 4 विकटों से हराया
- अंपायर
- रेफ़री
मैच नोट्स