| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kashyap Prajapati | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| Naseem Khushi Wk | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
|
|||||
| Aqib Ilyas C | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| Zeeshan Maqsood | 22 | 20 | 4 | 0 | 110 |
|
|||||
| Khalid Kail | 34 | 39 | 1 | 1 | 87.17 |
|
|||||
| Ayaan Khan | 15 | 21 | 0 | 1 | 71.42 |
|
|||||
| Mohammad Nadeem | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
|
|||||
| Mehran Khan | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
|
|||||
| Shakeel Ahmed | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
|
|||||
| Kaleemullah | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
|
|||||
| Bilal Khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
|||||
| Extras | 5 Runs (lb: 2, wd: 2, nb: 1) | ||||
| Total | 109/10 19.4 (RR: 5.54) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben Trumpelmann | 4 | 0 | 21 | 4 | 5.25 |
| David Wiese | 3.4 | 0 | 28 | 3 | 7.63 |
| Tangeni Lungameni | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.50 |
| Bernard Scholtz | 4 | 0 | 20 | 1 | 5.00 |
| Gerhard Erasmus | 4 | 0 | 20 | 2 | 5.00 |
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael van Lingen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| Nikolaas Davin | 24 | 31 | 2 | 1 | 77.41 |
|
|||||
| Jan Frylinck | 45 | 48 | 6 | 0 | 93.75 |
|
|||||
| Gerhard Erasmus C | 13 | 16 | 1 | 0 | 81.25 |
|
|||||
| JJ Smit | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.66 |
|
|||||
| David Wiese | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
|
|||||
| Zane Green Wk | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||
| Malan Kruger | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
|||||
| Extras | 9 Runs (b: 6, wd: 3) | ||||
| Total | 109/6 20.0 (RR: 5.45) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| Shakeel Ahmed | 3 | 0 | 20 | 0 | 6.66 |
| Kaleemullah | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
| Aqib Ilyas | 4 | 1 | 17 | 1 | 4.25 |
| Mehran Khan | 3 | 1 | 7 | 3 | 2.33 |
| Zeeshan Maqsood | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 |
| Ayaan Khan | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| David Wiese | 13 | 4 | 1 | 1 | 325 |
|
not out
|
|||||
| Gerhard Erasmus C | 8 | 2 | 2 | 0 | 400 |
|
not out
|
|||||
| Extras | |||||
| Total | 21/0 1.0 (RR: 21.00) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilal Khan | 1 | 0 | 21 | 0 | 21.00 |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Naseem Khushi Wk | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
|
b David Wiese
|
|||||
| Zeeshan Maqsood | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
not out
|
|||||
| Aqib Ilyas C | 7 | 2 | 0 | 1 | 350 |
|
not out
|
|||||
| Extras | |||||
| Total | 10/1 1.0 (RR: 10.00) | ||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| David Wiese | 1 | 0 | 10 | 1 | 10.00 |